Classificação da Rodada #29










TABELA TERCEIRA FASE



GRUPO A                  
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R25 R26 R27 R28 R29 R30
1 Luisgfpa 1 417,94 88,58 78,73 63,65 98,37 88,61 0,00
2 Juve SCS 3 390,18 93,01 93,87 60,25 74,19 68,86 0,00
3 SC Pipokeros 2 387,26 90,51 96,57 67,44 81,69 51,05 0,00
4 Brinkagora FC 0 382,77 90,61 66,57 84,34 85,29 55,96 0,00
5 Deportivo Lambari 2 376,77 85,25 110,03 55,64 77,09 48,76 0,00
6 Tcheco Eterno GFPA 1 344,44 76,91 66,47 62,11 77,19 61,76 0,00
7 Dely FC 1 331,45 108,31 62,27 70,54 53,37 36,96 0,00
8 Team Pranke FC 0 319,97 74,91 56,87 60,14 56,59 71,46 0,00
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9 Colunas10 Colunas11
GRUPO B                  
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R25 R26 R27 R28 R29 R30
1 SER DaliaAlimentos 0 423,48 104,61 100,47 84,25 84,09 50,06 0,00
2 Barsemlona SCS 0 404,26 108,11 86,55 79,35 70,49 59,76 0,00
3 R@TO FC 2018 0 372,88 87,01 83,17 80,45 71,99 50,26 0,00
4 Tatuira 10 0 369,90 97,28 65,17 69,94 82,45 55,06 0,00
5 Lima dos Pampas FC 1 368,16 86,51 73,16 74,54 67,69 66,26 0,00
6 SinisterFC 1 360,17 75,81 85,27 67,94 73,99 57,16 0,00
7 Getsports FC 1 347,78 79,71 88,57 43,75 69,19 66,56 0,00
8 Centenarius FC 1 337,47 72,81 80,07 56,14 78,39 50,06 0,00
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9 Colunas10 Colunas11
GRUPO C                  
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R25 R26 R27 R28 R29 R30
1 Badanha Pitt 0 415,77 78,01 91,67 89,64 82,39 74,06 0,00
2 Mercedinho FC 1 411,94 108,28 85,97 61,64 75,59 80,46 0,00
3 Lazzarimortal 1 396,87 99,71 88,67 76,14 62,19 70,16 0,00
4 New Eng Patriots FC 2 396,00 89,51 92,27 57,87 77,49 78,86 0,00
5 Villa Thereza Oficial 3 393,67 112,48 80,49 56,55 90,89 53,26 0,00
6 Cautelinha Foot Ball 1 386,98 96,41 92,07 71,35 64,69 62,46 0,00
7 Cabo Horn FC 2018 0 373,40 66,01 82,53 77,41 82,29 65,16 0,00
8 Amstel FCB 0 327,35 73,81 89,27 60,14 75,17 28,96 0,00
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9 Colunas10 Colunas11
GRUPO D                  
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R25 R26 R27 R28 R29 R30
1 Lodi25 FC 0 394,07 84,61 80,07 91,14 69,09 69,16 0,00
2 Francisco d’anconia 5 391,74 81,79 81,72 71,14 77,93 79,16 0,00
3 Sport Real Mitei 3 390,77 69,31 100,07 83,54 61,19 76,66 0,00
4 Matador do Imortal 1 390,47 95,11 89,87 67,74 62,29 75,46 0,00
5 Maior do Sul FC1903 1 387,18 88,21 85,09 85,25 59,37 69,26 0,00
6 Thomas Team FC 4 386,86 84,91 93,37 76,15 68,07 64,36 0,00
7 De Esquerda CAN 4 369,70 86,91 67,99 82,85 80,39 51,56 0,00
8 Piá do Diabo 0 356,28 83,81 73,97 61,35 76,79 60,36 0,00
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9 Colunas10 Colunas11
GRUPO E                  
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R25 R26 R27 R28 R29 R30
1 Sáicin 1 414,87 98,11 89,96 76,55 66,49 83,76 0,00
2 Team Bika 1 399,67 84,41 88,17 73,64 93,19 60,26 0,00
3 Bayer Donetsk FC 2 379,48 95,01 62,77 72,55 74,69 74,46 0,00
4 William FB Vera Cruz 2 374,36 126,21 74,19 48,31 51,19 74,46 0,00
5 Inter SCS 1 367,98 99,71 83,07 63,45 60,49 61,26 0,00
6 Patada de Camelo FC 3 355,20 97,50 68,73 73,04 79,37 36,56 0,00
7 Fenix Futebol Clube01 1 355,07 60,11 89,57 70,04 61,59 73,76 0,00
8 EC Avante Gellada 1 350,59 89,70 78,97 41,27 83,99 56,66 0,00
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9 Colunas10 Colunas11
GRUPO F                  
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R25 R26 R27 R28 R29 R30
1 Opentravel Imortal 0 396,77 94,71 92,97 68,34 76,89 63,86 0,00
2 Raddatz20 FC 1 396,68 97,81 80,67 85,45 65,49 67,26 0,00
3 Traz Cerveja FC 1 384,93 120,61 78,73 59,84 70,29 55,46 0,00
4 San Marino FC 0 368,78 88,81 88,27 71,35 70,09 50,26 0,00
5 Não Enche FC 1 350,17 91,61 61,87 54,24 68,89 73,56 0,00
6 Vademecum FC 1 348,18 81,21 85,37 71,35 66,69 43,56 0,00
7 Alvinhowteam 1 317,63 69,31 66,39 41,27 69,19 71,47 0,00
8 CR Chambarylove 1 312,51 66,20 73,62 23,49 83,84 65,36 0,00
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9 Colunas10 Colunas11
GRUPO G                  
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R25 R26 R27 R28 R29 R30
1 Vittorio Piffero FC 0 407,37 91,91 83,77 81,64 75,89 74,16 0,00
2 Carijó De La Cruz 0 403,24 80,31 97,53 67,35 85,69 72,36 0,00
3 Borrachos SA 1 385,68 80,71 96,87 81,15 65,59 61,36 0,00
4 SC Costelão 1 382,25 97,15 68,07 59,28 85,79 71,96 0,00
5 Garam CF 2 374,27 108,81 82,77 48,14 85,49 49,06 0,00
6 Los Buenachoss 0 366,84 90,81 83,97 54,51 66,79 70,76 0,00
7 Los Diabloss 1 359,00 80,71 81,73 51,21 73,39 71,96 0,00
8 Quarta Zaga FC 1 328,28 91,61 77,07 76,05 49,59 33,96 0,00
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9 Colunas10 Colunas11
GRUPO H                  
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R25 R26 R27 R28 R29 R30
1 Movimento e Saude FC 0 401,78 95,61 80,37 74,85 79,79 71,16 0,00
2 La Barca VA 0 394,87 75,31 83,57 71,84 86,19 77,96 0,00
3 Santa Cruz RS 3 383,67 80,21 76,07 60,64 88,79 77,96 0,00
4 Dexametasonas 1 382,27 74,31 82,47 75,54 82,09 67,86 0,00
5 Balduino Sport 1 371,60 92,21 88,47 52,17 76,59 62,16 0,00
6 Kbartz FC 1 352,47 83,81 89,17 67,34 66,49 45,66 0,00
7 FC Santa Cruz 1 345,97 59,31 93,47 56,14 58,89 78,16 0,00
8 Hegemonia Targaryen 1 306,27 63,91 77,17 64,14 63,19 37,86 0,00


 série ouro série prata série bronze eliminados subiu caiu manteve
Postagem Anterior Próxima Postagem