Classificação da Rodada #28










TABELA TERCEIRA FASE



GRUPO A                  
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R25 R26 R27 R28 R29 R30
1 SC Pipokeros 0 336,21 90,51 96,57 67,44 81,69 0,00 0,00
2 Luisgfpa 4 329,33 88,58 78,73 63,65 98,37 0,00 0,00
3 Deportivo Lambari 1 328,01 85,25 110,03 55,64 77,09 0,00 0,00
4 Brinkagora FC 0 326,81 90,61 66,57 84,34 85,29 0,00 0,00
5 Juve SCS 2 321,32 93,01 93,87 60,25 74,19 0,00 0,00
6 Dely FC 1 294,49 108,31 62,27 70,54 53,37 0,00 0,00
7 Tcheco Eterno GFPA 0 282,68 76,91 66,47 62,11 77,19 0,00 0,00
8 Team Pranke FC 0 248,51 74,91 56,87 60,14 56,59 0,00 0,00
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9 Colunas10 Colunas11
GRUPO B                  
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R25 R26 R27 R28 R29 R30
1 SER DaliaAlimentos 0 373,42 104,61 100,47 84,25 84,09 0,00 0,00
2 Barsemlona SCS 0 344,50 108,11 86,55 79,35 70,49 0,00 0,00
3 R@TO FC 2018 0 322,62 87,01 83,17 80,45 71,99 0,00 0,00
4 Tatuira 10 1 314,84 97,28 65,17 69,94 82,45 0,00 0,00
5 SinisterFC 1 303,01 75,81 85,27 67,94 73,99 0,00 0,00
6 Lima dos Pampas FC 2 301,90 86,51 73,16 74,54 67,69 0,00 0,00
7 Centenarius FC 1 287,41 72,81 80,07 56,14 78,39 0,00 0,00
8 Getsports FC 1 281,22 79,71 88,57 43,75 69,19 0,00 0,00
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9 Colunas10 Colunas11
GRUPO C                  
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R25 R26 R27 R28 R29 R30
1 Badanha Pitt 2 341,71 78,01 91,67 89,64 82,39 0,00 0,00
2 Villa Thereza Oficial 3 340,41 112,48 80,49 56,55 90,89 0,00 0,00
3 Mercedinho FC 1 331,48 108,28 85,97 61,64 75,59 0,00 0,00
4 Lazzarimortal 3 326,71 99,71 88,67 76,14 62,19 0,00 0,00
5 Cautelinha Foot Ball 3 324,52 96,41 92,07 71,35 64,69 0,00 0,00
6 New Eng Patriots FC 0 317,14 89,51 92,27 57,87 77,49 0,00 0,00
7 Cabo Horn FC 2018 0 308,24 66,01 82,53 77,41 82,29 0,00 0,00
8 Amstel FCB 0 298,39 73,81 89,27 60,14 75,17 0,00 0,00
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9 Colunas10 Colunas11
GRUPO D                  
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R25 R26 R27 R28 R29 R30
1 Lodi25 FC 1 324,91 84,61 80,07 91,14 69,09 0,00 0,00
2 Thomas Team FC 1 322,50 84,91 93,37 76,15 68,07 0,00 0,00
3 De Esquerda CAN 3 318,14 86,91 67,99 82,85 80,39 0,00 0,00
4 Maior do Sul FC1903 3 317,92 88,21 85,09 85,25 59,37 0,00 0,00
5 Matador do Imortal 0 315,01 95,11 89,87 67,74 62,29 0,00 0,00
6 Sport Real Mitei 2 314,11 69,31 100,07 83,54 61,19 0,00 0,00
7 Francisco d’anconia 0 312,58 81,79 81,72 71,14 77,93 0,00 0,00
8 Piá do Diabo 0 295,92 83,81 73,97 61,35 76,79 0,00 0,00
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9 Colunas10 Colunas11
GRUPO E                  
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R25 R26 R27 R28 R29 R30
1 Team Bika 3 339,41 84,41 88,17 73,64 93,19 0,00 0,00
2 Sáicin 1 331,11 98,11 89,96 76,55 66,49 0,00 0,00
3 Patada de Camelo FC 2 318,64 97,50 68,73 73,04 79,37 0,00 0,00
4 Inter SCS 1 306,72 99,71 83,07 63,45 60,49 0,00 0,00
5 Bayer Donetsk FC 1 305,02 95,01 62,77 72,55 74,69 0,00 0,00
6 William FB Vera Cruz 4 299,90 126,21 74,19 48,31 51,19 0,00 0,00
7 EC Avante Gellada 1 293,93 89,70 78,97 41,27 83,99 0,00 0,00
8 Fenix Futebol Clube01 1 281,31 60,11 89,57 70,04 61,59 0,00 0,00
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9 Colunas10 Colunas11
GRUPO F                  
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R25 R26 R27 R28 R29 R30
1 Opentravel Imortal 2 332,91 94,71 92,97 68,34 76,89 0,00 0,00
2 Traz Cerveja FC 0 329,47 120,61 78,73 59,84 70,29 0,00 0,00
3 Raddatz20 FC 2 329,42 97,81 80,67 85,45 65,49 0,00 0,00
4 San Marino FC 0 318,52 88,81 88,27 71,35 70,09 0,00 0,00
5 Vademecum FC 0 304,62 81,21 85,37 71,35 66,69 0,00 0,00
6 Não Enche FC 0 276,61 91,61 61,87 54,24 68,89 0,00 0,00
7 CR Chambarylove 1 247,15 66,20 73,62 23,49 83,84 0,00 0,00
8 Alvinhowteam 1 246,16 69,31 66,39 41,27 69,19 0,00 0,00
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9 Colunas10 Colunas11
GRUPO G                  
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R25 R26 R27 R28 R29 R30
1 Vittorio Piffero FC 1 333,21 91,91 83,77 81,64 75,89 0,00 0,00
2 Carijó De La Cruz 1 330,88 80,31 97,53 67,35 85,69 0,00 0,00
3 Garam CF 2 325,21 108,81 82,77 48,14 85,49 0,00 0,00
4 Borrachos SA 3 324,32 80,71 96,87 81,15 65,59 0,00 0,00
5 SC Costelão 2 310,29 97,15 68,07 59,28 85,79 0,00 0,00
6 Los Buenachoss 0 296,08 90,81 83,97 54,51 66,79 0,00 0,00
7 Quarta Zaga FC 3 294,32 91,61 77,07 76,05 49,59 0,00 0,00
8 Los Diabloss 0 287,04 80,71 81,73 51,21 73,39 0,00 0,00
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9 Colunas10 Colunas11
GRUPO H                  
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R25 R26 R27 R28 R29 R30
1 Movimento e Saude FC 0 330,62 95,61 80,37 74,85 79,79 0,00 0,00
2 La Barca VA 3 316,91 75,31 83,57 71,84 86,19 0,00 0,00
3 Dexametasonas 1 314,41 74,31 82,47 75,54 82,09 0,00 0,00
4 Balduino Sport 1 309,44 92,21 88,47 52,17 76,59 0,00 0,00
5 Kbartz FC 3 306,81 83,81 89,17 67,34 66,49 0,00 0,00
6 Santa Cruz RS 0 305,71 80,21 76,07 60,64 88,79 0,00 0,00
7 Hegemonia Targaryen 1 268,41 63,91 77,17 64,14 63,19 0,00 0,00
8 FC Santa Cruz 1 267,81 59,31 93,47 56,14 58,89 0,00 0,00


 série ouro série prata série bronze eliminados subiu caiu manteve
Postagem Anterior Próxima Postagem