Classificação da Rodada #30










TABELA TERCEIRA FASE



GRUPO A                  
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R25 R26 R27 R28 R29 R30
1 Luisgfpa 0 507,94 88,58 78,73 63,65 98,37 88,61 90,00
2 SC Pipokeros 1 474,11 90,51 96,57 67,44 81,69 51,05 86,85
3 Juve SCS 1 467,16 93,01 93,87 60,25 74,19 68,86 76,98
4 Tcheco Eterno GFPA 2 451,04 76,91 66,47 62,11 77,19 61,76 106,60
5 Brinkagora FC 1 450,07 90,61 66,57 84,34 85,29 55,96 67,30
6 Deportivo Lambari 1 432,07 85,25 110,03 55,64 77,09 48,76 55,30
7 Dely FC 0 431,55 108,31 62,27 70,54 53,37 36,96 100,10
8 Team Pranke FC 0 426,62 74,91 56,87 60,14 56,59 71,46 106,65
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9 Colunas10 Colunas11
GRUPO B
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R25 R26 R27 R28 R29 R30
1 SER DaliaAlimentos 0 524,58 104,61 100,47 84,25 84,09 50,06 101,10
2 Barsemlona SCS 0 496,96 108,11 86,55 79,35 70,49 59,76 92,70
3 SinisterFC 3 473,57 75,81 85,27 67,94 73,99 57,16 113,40
4 Centenarius FC 4 447,62 72,81 80,07 56,14 78,39 50,06 110,15
5 Getsports FC 2 446,58 79,71 88,57 43,75 69,19 66,56 98,80
6 R@TO FC 2018 3 438,16 87,01 83,17 80,45 71,99 50,26 65,28
7 Tatuira 10 3 437,30 97,28 65,17 69,94 82,45 55,06 67,40
8 Lima dos Pampas FC 3 431,44 86,51 73,16 74,54 67,69 66,26 63,28
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9 Colunas10 Colunas11
GRUPO C
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R25 R26 R27 R28 R29 R30
1 Lazzarimortal 2 511,62 99,71 88,67 76,14 62,19 70,16 114,75
2 Badanha Pitt 1 501,37 78,01 91,67 89,64 82,39 74,06 85,60
3 Cautelinha Foot Ball 3 473,18 96,41 92,07 71,35 64,69 62,46 86,20
4 Villa Thereza Oficial 1 472,47 112,48 80,49 56,55 90,89 53,26 78,80
5 Mercedinho FC 3 461,44 108,28 85,97 61,64 75,59 80,46 49,50
6 New Eng Patriots FC 2 458,40 89,51 92,27 57,87 77,49 78,86 62,40
7 Cabo Horn FC 2018 0 447,75 66,01 82,53 77,41 82,29 65,16 74,35
8 Amstel FCB 0 372,25 73,81 89,27 60,14 75,17 28,96 44,90
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9 Colunas10 Colunas11
GRUPO D
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R25 R26 R27 R28 R29 R30
1 Maior do Sul FC1903 4 494,01 88,21 85,09 85,25 59,37 69,26 106,83
2 Francisco d’anconia 0 490,04 81,79 81,72 71,14 77,93 79,16 98,30
3 Lodi25 FC 2 477,77 84,61 80,07 91,14 69,09 69,16 83,70
4 Sport Real Mitei 1 474,57 69,31 100,07 83,54 61,19 76,66 83,80
5 De Esquerda CAN 2 454,70 86,91 67,99 82,85 80,39 51,56 85,00
6 Matador do Imortal 2 453,77 95,11 89,87 67,74 62,29 75,46 63,30
7 Thomas Team FC 1 441,91 84,91 93,37 76,15 68,07 64,36 55,05
8 Piá do Diabo 0 431,66 83,81 73,97 61,35 76,79 60,36 75,38
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9 Colunas10 Colunas11
GRUPO E
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R25 R26 R27 R28 R29 R30
1 Sáicin 0 494,62 98,11 89,96 76,55 66,49 83,76 79,75
2 Team Bika 0 468,07 84,41 88,17 73,64 93,19 60,26 68,40
3 Patada de Camelo FC 3 467,45 97,50 68,73 73,04 79,37 36,56 112,25
4 Bayer Donetsk FC 1 454,73 95,01 62,77 72,55 74,69 74,46 75,25
5 Inter SCS 0 450,46 99,71 83,07 63,45 60,49 61,26 82,48
6 Fenix Futebol Clube01 1 449,35 60,11 89,57 70,04 61,59 73,76 94,28
7 William FB Vera Cruz 3 436,06 126,21 74,19 48,31 51,19 74,46 61,70
8 EC Avante Gellada 0 418,30 89,70 78,97 41,27 83,99 56,66 67,71
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9 Colunas10 Colunas11
GRUPO F
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R25 R26 R27 R28 R29 R30
1 Opentravel Imortal 0 488,02 94,71 92,97 68,34 76,89 63,86 91,25
2 Traz Cerveja FC 1 483,73 120,61 78,73 59,84 70,29 55,46 98,80
3 Raddatz20 FC 1 461,33 97,81 80,67 85,45 65,49 67,26 64,65
4 Vademecum FC 2 441,28 81,21 85,37 71,35 66,69 43,56 93,10
5 San Marino FC 1 440,03 88,81 88,27 71,35 70,09 50,26 71,25
6 Não Enche FC 1 423,17 91,61 61,87 54,24 68,89 73,56 73,00
7 Alvinhowteam 0 417,46 69,31 66,39 41,27 69,19 71,47 99,83
8 CR Chambarylove 0 346,72 66,20 73,62 23,49 83,84 65,36 34,21
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9 Colunas10 Colunas11
GRUPO G
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R25 R26 R27 R28 R29 R30
1 Vittorio Piffero FC 0 491,75 91,91 83,77 81,64 75,89 74,16 84,38
2 SC Costelão 2 461,20 97,15 68,07 59,28 85,79 71,96 78,95
3 Carijó De La Cruz 1 456,64 80,31 97,53 67,35 85,69 72,36 53,40
4 Garam CF 1 454,07 108,81 82,77 48,14 85,49 49,06 79,80
5 Borrachos SA 2 451,58 80,71 96,87 81,15 65,59 61,36 65,90
6 Los Diabloss 1 428,20 80,71 81,73 51,21 73,39 71,96 69,20
7 Los Buenachoss 1 427,94 90,81 83,97 54,51 66,79 70,76 61,10
8 Quarta Zaga FC 0 410,98 91,61 77,07 76,05 49,59 33,96 82,70
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9 Colunas10 Colunas11
GRUPO H
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R25 R26 R27 R28 R29 R30
1 Movimento e Saude FC 0 472,98 95,61 80,37 74,85 79,79 71,16 71,20
2 La Barca VA 0 465,67 75,31 83,57 71,84 86,19 77,96 70,80
3 Dexametasonas 1 449,42 74,31 82,47 75,54 82,09 67,86 67,15
4 Santa Cruz RS 1 445,17 80,21 76,07 60,64 88,79 77,96 61,50
5 Balduino Sport 0 442,10 92,21 88,47 52,17 76,59 62,16 70,50
6 FC Santa Cruz 1 415,77 59,31 93,47 56,14 58,89 78,16 69,80
7 Kbartz FC 1 403,37 83,81 89,17 67,34 66,49 45,66 50,90
8 Hegemonia Targaryen 0 386,12 63,91 77,17 64,14 63,19 37,86 79,85


 série ouro série prata série bronze eliminados subiu caiu manteve
Postagem Anterior Próxima Postagem