Classificação da Rodada #27










TABELA TERCEIRA FASE



GRUPO A                  
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R25 R26 R27 R28 R29 R30
1 SC Pipokeros 1 254,52 90,51 96,57 67,44 0,00 0,00 0,00
2 Deportivo Lambari 1 250,92 85,25 110,03 55,64 0,00 0,00 0,00
3 Juve SCS 0 247,13 93,01 93,87 60,25 0,00 0,00 0,00
4 Brinkagora FC 2 241,52 90,61 66,57 84,34 0,00 0,00 0,00
5 Dely FC 1 241,12 108,31 62,27 70,54 0,00 0,00 0,00
6 Luisgfpa 1 230,96 88,58 78,73 63,65 0,00 0,00 0,00
7 Tcheco Eterno GFPA 0 205,49 76,91 66,47 62,11 0,00 0,00 0,00
8 Team Pranke FC 0 191,92 74,91 56,87 60,14 0,00 0,00 0,00
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9 Colunas10 Colunas11
GRUPO B                  
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R25 R26 R27 R28 R29 R30
1 SER DaliaAlimentos 0 289,33 104,61 100,47 84,25 0,00 0,00 0,00
2 Barsemlona SCS 0 274,01 108,11 86,55 79,35 0,00 0,00 0,00
3 R@TO FC 2018 0 250,63 87,01 83,17 80,45 0,00 0,00 0,00
4 Lima dos Pampas FC 3 234,21 86,51 73,16 74,54 0,00 0,00 0,00
5 Tatuira 10 0 232,39 97,28 65,17 69,94 0,00 0,00 0,00
6 SinisterFC 0 229,02 75,81 85,27 67,94 0,00 0,00 0,00
7 Getsports FC 3 212,03 79,71 88,57 43,75 0,00 0,00 0,00
8 Centenarius FC 0 209,02 72,81 80,07 56,14 0,00 0,00 0,00
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9 Colunas10 Colunas11
GRUPO C                  
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R25 R26 R27 R28 R29 R30
1 Lazzarimortal 3 264,52 99,71 88,67 76,14 0,00 0,00 0,00
2 Cautelinha Foot Ball 1 259,83 96,41 92,07 71,35 0,00 0,00 0,00
3 Badanha Pitt 3 259,32 78,01 91,67 89,64 0,00 0,00 0,00
4 Mercedinho FC 3 255,89 108,28 85,97 61,64 0,00 0,00 0,00
5 Villa Thereza Oficial 3 249,52 112,48 80,49 56,55 0,00 0,00 0,00
6 New Eng Patriots FC 1 239,65 89,51 92,27 57,87 0,00 0,00 0,00
7 Cabo Horn FC 2018 1 225,95 66,01 82,53 77,41 0,00 0,00 0,00
8 Amstel FCB 1 223,22 73,81 89,27 60,14 0,00 0,00 0,00
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9 Colunas10 Colunas11
GRUPO D                  
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R25 R26 R27 R28 R29 R30
1 Maior do Sul FC1903 2 258,55 88,21 85,09 85,25 0,00 0,00 0,00
2 Lodi25 FC 3 255,82 84,61 80,07 91,14 0,00 0,00 0,00
3 Thomas Team FC 1 254,43 84,91 93,37 76,15 0,00 0,00 0,00
4 Sport Real Mitei 0 252,92 69,31 100,07 83,54 0,00 0,00 0,00
5 Matador do Imortal 4 252,72 95,11 89,87 67,74 0,00 0,00 0,00
6 De Esquerda CAN 2 237,75 86,91 67,99 82,85 0,00 0,00 0,00
7 Francisco d’anconia 1 234,65 81,79 81,72 71,14 0,00 0,00 0,00
8 Piá do Diabo 1 219,13 83,81 73,97 61,35 0,00 0,00 0,00
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9 Colunas10 Colunas11
GRUPO E                  
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R25 R26 R27 R28 R29 R30
1 Sáicin 1 264,62 98,11 89,96 76,55 0,00 0,00 0,00
2 William FB Vera Cruz 1 248,71 126,21 74,19 48,31 0,00 0,00 0,00
3 Inter SCS 0 246,23 99,71 83,07 63,45 0,00 0,00 0,00
4 Team Bika 0 246,22 84,41 88,17 73,64 0,00 0,00 0,00
5 Patada de Camelo FC 1 239,27 97,50 68,73 73,04 0,00 0,00 0,00
6 Bayer Donetsk FC 1 230,33 95,01 62,77 72,55 0,00 0,00 0,00
7 Fenix Futebol Clube01 1 219,72 60,11 89,57 70,04 0,00 0,00 0,00
8 EC Avante Gellada 3 209,94 89,70 78,97 41,27 0,00 0,00 0,00
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9 Colunas10 Colunas11
GRUPO F                  
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R25 R26 R27 R28 R29 R30
1 Raddatz20 FC 2 263,93 97,81 80,67 85,45 0,00 0,00 0,00
2 Traz Cerveja FC 1 259,18 120,61 78,73 59,84 0,00 0,00 0,00
3 Opentravel Imortal 1 256,02 94,71 92,97 68,34 0,00 0,00 0,00
4 San Marino FC 0 248,43 88,81 88,27 71,35 0,00 0,00 0,00
5 Vademecum FC 0 237,93 81,21 85,37 71,35 0,00 0,00 0,00
6 Não Enche FC 0 207,72 91,61 61,87 54,24 0,00 0,00 0,00
7 Alvinhowteam 1 176,97 69,31 66,39 41,27 0,00 0,00 0,00
8 CR Chambarylove 1 163,31 66,20 73,62 23,49 0,00 0,00 0,00
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9 Colunas10 Colunas11
GRUPO G                  
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R25 R26 R27 R28 R29 R30
1 Borrachos SA 2 258,73 80,71 96,87 81,15 0,00 0,00 0,00
2 Vittorio Piffero FC 2 257,32 91,91 83,77 81,64 0,00 0,00 0,00
3 Carijó De La Cruz 1 245,19 80,31 97,53 67,35 0,00 0,00 0,00
4 Quarta Zaga FC 2 244,73 91,61 77,07 76,05 0,00 0,00 0,00
5 Garam CF 4 239,72 108,81 82,77 48,14 0,00 0,00 0,00
6 Los Buenachoss 1 229,29 90,81 83,97 54,51 0,00 0,00 0,00
7 SC Costelão 0 224,50 97,15 68,07 59,28 0,00 0,00 0,00
8 Los Diabloss 0 213,65 80,71 81,73 51,21 0,00 0,00 0,00
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9 Colunas10 Colunas11
GRUPO H                  
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R25 R26 R27 R28 R29 R30
1 Movimento e Saude FC 1 250,83 95,61 80,37 74,85 0,00 0,00 0,00
2 Kbartz FC 1 240,32 83,81 89,17 67,34 0,00 0,00 0,00
3 Balduino Sport 2 232,85 92,21 88,47 52,17 0,00 0,00 0,00
4 Dexametasonas 1 232,32 74,31 82,47 75,54 0,00 0,00 0,00
5 La Barca VA 1 230,72 75,31 83,57 71,84 0,00 0,00 0,00
6 Santa Cruz RS 0 216,92 80,21 76,07 60,64 0,00 0,00 0,00
7 FC Santa Cruz 0 208,92 59,31 93,47 56,14 0,00 0,00 0,00
8 Hegemonia Targaryen 0 205,22 63,91 77,17 64,14 0,00 0,00 0,00


 série ouro série prata série bronze eliminados subiu caiu manteve
Postagem Anterior Próxima Postagem