Classificação da Rodada #26










TABELA TERCEIRA FASE



GRUPO A                  
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R25 R26 R27 R28 R29 R30
1 Deportivo Lambari 5 195,28 85,25 110,03 0,00 0,00 0,00 0,00
2 SC Pipokeros 2 187,08 90,51 96,57 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Juve SCS 1 186,88 93,01 93,87 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Dely FC 3 170,58 108,31 62,27 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Luisgfpa 0 167,31 88,58 78,73 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Brinkagora FC 3 157,18 90,61 66,57 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Tcheco Eterno GFPA 0 143,38 76,91 66,47 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Team Pranke FC 0 131,78 74,91 56,87 0,00 0,00 0,00 0,00
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9 Colunas10 Colunas11
GRUPO B                  
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R25 R26 R27 R28 R29 R30
1 SER DaliaAlimentos 1 205,08 104,61 100,47 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Barsemlona SCS 1 194,66 108,11 86,55 0,00 0,00 0,00 0,00
3 R@TO FC 2018 1 170,18 87,01 83,17 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Getsports FC 2 168,28 79,71 88,57 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Tatuira 10 2 162,45 97,28 65,17 0,00 0,00 0,00 0,00
6 SinisterFC 1 161,08 75,81 85,27 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Lima dos Pampas FC 2 159,67 86,51 73,16 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Centenarius FC 0 152,88 72,81 80,07 0,00 0,00 0,00 0,00
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9 Colunas10 Colunas11
GRUPO C                  
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R25 R26 R27 R28 R29 R30
1 Mercedinho FC 1 194,25 108,28 85,97 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Villa Thereza Oficial 1 192,97 112,48 80,49 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Cautelinha Foot Ball 1 188,48 96,41 92,07 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Lazzarimortal 1 188,38 99,71 88,67 0,00 0,00 0,00 0,00
5 New Eng Patriots FC 0 181,78 89,51 92,27 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Badanha Pitt 0 169,68 78,01 91,67 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Amstel FCB 0 163,08 73,81 89,27 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Cabo Horn FC 2018 0 148,54 66,01 82,53 0,00 0,00 0,00 0,00
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9 Colunas10 Colunas11
GRUPO D                  
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R25 R26 R27 R28 R29 R30
1 Matador do Imortal 0 184,98 95,11 89,87 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Thomas Team FC 2 178,28 84,91 93,37 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Maior do Sul FC1903 1 173,30 88,21 85,09 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Sport Real Mitei 4 169,38 69,31 100,07 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Lodi25 FC 0 164,68 84,61 80,07 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Francisco d’anconia 1 163,51 81,79 81,72 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Piá do Diabo 1 157,78 83,81 73,97 0,00 0,00 0,00 0,00
8 De Esquerda CAN 5 154,90 86,91 67,99 0,00 0,00 0,00 0,00
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9 Colunas10 Colunas11
GRUPO E                  
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R25 R26 R27 R28 R29 R30
1 William FB Vera Cruz 0 200,40 126,21 74,19 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Sáicin 1 188,07 98,11 89,96 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Inter SCS 1 182,78 99,71 83,07 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Team Bika 3 172,58 84,41 88,17 0,00 0,00 0,00 0,00
5 EC Avante Gellada 1 168,67 89,70 78,97 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Patada de Camelo FC 2 166,23 97,50 68,73 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Bayer Donetsk FC 2 157,78 95,01 62,77 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Fenix Futebol Clube01 0 149,68 60,11 89,57 0,00 0,00 0,00 0,00
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9 Colunas10 Colunas11
GRUPO F                  
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R25 R26 R27 R28 R29 R30
1 Traz Cerveja FC 0 199,34 120,61 78,73 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Opentravel Imortal 1 187,68 94,71 92,97 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Raddatz20 FC 1 178,48 97,81 80,67 0,00 0,00 0,00 0,00
4 San Marino FC 1 177,08 88,81 88,27 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Vademecum FC 1 166,58 81,21 85,37 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Não Enche FC 2 153,48 91,61 61,87 0,00 0,00 0,00 0,00
7 CR Chambarylove 1 139,82 66,20 73,62 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Alvinhowteam 1 135,70 69,31 66,39 0,00 0,00 0,00 0,00
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9 Colunas10 Colunas11
GRUPO G                  
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R25 R26 R27 R28 R29 R30
1 Garam CF 0 191,58 108,81 82,77 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Carijó De La Cruz 6 177,84 80,31 97,53 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Borrachos SA 3 177,58 80,71 96,87 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Vittorio Piffero FC 1 175,68 91,91 83,77 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Los Buenachoss 0 174,78 90,81 83,97 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Quarta Zaga FC 2 168,68 91,61 77,07 0,00 0,00 0,00 0,00
7 SC Costelão 5 165,22 97,15 68,07 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Los Diabloss 1 162,44 80,71 81,73 0,00 0,00 0,00 0,00
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9 Colunas10 Colunas11
GRUPO H                  
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R25 R26 R27 R28 R29 R30
1 Balduino Sport 1 180,68 92,21 88,47 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Movimento e Saude FC 1 175,98 95,61 80,37 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Kbartz FC 0 172,98 83,81 89,17 0,00 0,00 0,00 0,00
4 La Barca VA 1 158,88 75,31 83,57 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Dexametasonas 1 156,78 74,31 82,47 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Santa Cruz RS 2 156,28 80,21 76,07 0,00 0,00 0,00 0,00
7 FC Santa Cruz 1 152,78 59,31 93,47 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Hegemonia Targaryen 1 141,08 63,91 77,17 0,00 0,00 0,00 0,00


 série ouro série prata série bronze eliminados subiu caiu manteve
Postagem Anterior Próxima Postagem