Classificação da Rodada #25










TABELA TERCEIRA FASE



GRUPO A                  
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R25 R26 R27 R28 R29 R30
1 Dely FC 0 108,31 108,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Juve SCS 0 93,01 93,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Brinkagora FC 0 90,61 90,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 SC Pipokeros 0 90,51 90,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Luisgfpa 0 88,58 88,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Deportivo Lambari 0 85,25 85,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Tcheco Eterno GFPA 0 76,91 76,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Team Pranke FC 0 74,91 74,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9 Colunas10 Colunas11
GRUPO B                  
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R25 R26 R27 R28 R29 R30
1 Barsemlona SCS 0 108,11 108,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 SER DaliaAlimentos 0 104,61 104,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Tatuira 10 0 97,28 97,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 R@TO FC 2018 0 87,01 87,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Lima dos Pampas FC 0 86,51 86,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Getsports FC 0 79,71 79,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 SinisterFC 0 75,81 75,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Centenarius FC 0 72,81 72,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9 Colunas10 Colunas11
GRUPO C                  
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R25 R26 R27 R28 R29 R30
1 Villa Thereza Oficial 0 112,48 112,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Mercedinho FC 0 108,28 108,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Lazzarimortal 0 99,71 99,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Cautelinha Foot Ball 0 96,41 96,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 New Eng Patriots FC 0 89,51 89,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Badanha Pitt 0 78,01 78,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Amstel FCB 0 73,81 73,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Cabo Horn FC 2018 0 66,01 66,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9 Colunas10 Colunas11
GRUPO D                  
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R25 R26 R27 R28 R29 R30
1 Matador do Imortal 0 95,11 95,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Maior do Sul FC1903 0 88,21 88,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 De Esquerda CAN 0 86,91 86,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Thomas Team FC 0 84,91 84,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Lodi25 FC 0 84,61 84,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Piá do Diabo 0 83,81 83,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Francisco d’anconia 0 81,79 81,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Sport Real Mitei 0 69,31 69,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9 Colunas10 Colunas11
GRUPO E                  
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R25 R26 R27 R28 R29 R30
1 William FB Vera Cruz 0 126,21 126,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Inter SCS 0 99,71 99,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Sáicin 0 98,11 98,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Patada de Camelo FC 0 97,50 97,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Bayer Donetsk FC 0 95,01 95,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 EC Avante Gellada 0 89,70 89,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Team Bika 0 84,41 84,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Fenix Futebol Clube01 0 60,11 60,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9 Colunas10 Colunas11
GRUPO F                  
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R25 R26 R27 R28 R29 R30
1 Traz Cerveja FC 0 120,61 120,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Raddatz20 FC 0 97,81 97,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Opentravel Imortal 0 94,71 94,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Não Enche FC 0 91,61 91,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 San Marino FC 0 88,81 88,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Vademecum FC 0 81,21 81,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Alvinhowteam 0 69,31 69,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 CR Chambarylove 0 66,20 66,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9 Colunas10 Colunas11
GRUPO G                  
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R25 R26 R27 R28 R29 R30
1 Garam CF 0 108,81 108,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 SC Costelão 0 97,15 97,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Vittorio Piffero FC 0 91,91 91,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Quarta Zaga FC 0 91,61 91,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Los Buenachoss 0 90,81 90,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Borrachos SA 0 80,71 80,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Los Diabloss 0 80,71 80,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Carijó De La Cruz 0 80,31 80,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9 Colunas10 Colunas11
GRUPO H                  
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R25 R26 R27 R28 R29 R30
1 Movimento e Saude FC 0 95,61 95,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Balduino Sport 0 92,21 92,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Kbartz FC 0 83,81 83,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Santa Cruz RS 0 80,21 80,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 La Barca VA 0 75,31 75,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Dexametasonas 0 74,31 74,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Hegemonia Targaryen 0 63,91 63,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 FC Santa Cruz 0 59,31 59,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


 série ouro série prata série bronze eliminados subiu caiu manteve
Postagem Anterior Próxima Postagem