Classificação da Rodada #23










TABELA SEGUNDA FASE



GRUPO A                      
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24
1 Maior do Sul FC1903 0 552,81 100,17 85,25 89,43 73,00 84,37 61,58 59,01 0,00
2 Borrachos SA 1 551,45 80,71 74,85 97,89 68,40 86,37 73,98 69,25 0,00
3 Juve SCS 1 536,14 76,61 97,75 92,06 76,96 75,97 63,98 52,81 0,00
4 Tatuira 10 0 519,48 77,21 105,29 73,99 68,05 82,03 56,77 56,14 0,00
5 SC Pipokeros 0 482,47 59,51 101,05 75,79 66,76 80,97 45,18 53,21 0,00
6 Inter SCS 1 467,64 28,42 78,55 94,09 71,50 73,07 60,65 61,36 0,00
7 Lazzarimortal 1 463,21 78,51 71,45 73,99 44,86 76,87 65,88 51,65 0,00
8 Getsports FC 0 459,73 69,22 51,55 71,69 68,70 65,75 68,58 64,24 0,00
9 FC JSK 0 444,88 50,55 39,75 60,43 78,63 96,43 64,38 54,71 0,00
10 Santa Midia FC 0 407,69 76,41 65,14 93,36 73,30 22,40 48,28 28,80 0,00
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9 Colunas10 Colunas11 Colunas12 Colunas13
GRUPO B                      
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24
1 Cabo Horn FC 2018 0 566,83 88,21 105,25 81,46 88,40 78,87 62,28 62,36 0,00
2 Barsemlona SCS 2 563,52 80,41 116,45 79,96 75,35 81,23 51,45 78,67 0,00
3 Thomas Team FC 3 546,52 83,31 71,75 87,29 92,30 94,77 47,45 69,65 0,00
4 Amstel FCB 2 541,67 57,51 67,84 96,76 87,47 103,47 84,38 44,24 0,00
5 Balduino Sport 2 539,10 84,31 109,85 93,31 79,90 74,93 46,45 50,35 0,00
6 Garam CF 1 521,24 72,41 82,85 76,69 94,60 82,37 70,58 41,74 0,00
7 SER DaliaAlimentos 0 518,01 94,21 78,55 70,99 74,20 86,23 51,48 62,35 0,00
8 Fredotricolor FC 0 507,32 74,91 54,55 66,66 92,45 67,92 80,78 70,05 0,00
9 Santa Cruz RS 0 489,53 65,72 62,45 95,46 68,50 83,37 57,98 56,05 0,00
10 EC Viracopos 0 462,84 50,20 98,15 52,89 79,70 73,07 46,38 62,45 0,00
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9 Colunas10 Colunas11 Colunas12 Colunas13
GRUPO C                      
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24
1 Vademecum FC 0 549,42 55,81 86,35 81,16 90,20 102,37 59,58 73,95 0,00
2 Dexametasonas 1 537,82 86,01 80,15 85,26 77,00 78,17 51,18 80,05 0,00
3 Cautelinha Foot Ball 1 527,54 59,71 51,15 93,83 94,40 94,22 75,58 58,65 0,00
4 Brinkagora FC 1 520,33 79,31 78,85 60,21 101,30 87,23 49,38 64,05 0,00
5 Matador do Imortal 1 513,50 86,25 71,75 89,26 71,15 66,97 61,98 66,14 0,00
6 Lima dos Pampas FC 2 508,44 77,01 75,75 93,49 71,50 78,47 60,18 52,04 0,00
7 SinisterFC 0 507,42 99,31 82,15 67,39 89,10 66,17 41,55 61,75 0,00
8 AFSJ Sinimbu 2 493,47 72,41 107,85 55,19 64,30 81,47 32,78 79,47 0,00
9 Kbartz FC 1 489,12 76,51 73,77 80,19 79,60 84,43 44,08 50,54 0,00
10 SC Marasma 1 472,20 86,01 75,95 62,79 93,10 48,32 50,68 55,35 0,00
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9 Colunas10 Colunas11 Colunas12 Colunas13
GRUPO D                      
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24
1 Team Bika 1 545,72 86,21 86,15 100,46 84,10 61,27 60,58 66,95 0,00
2 San Marino FC 1 537,10 85,82 68,95 103,86 82,40 91,47 52,85 51,75 0,00
3 R@TO FC 2018 2 514,75 85,51 77,25 100,46 90,16 66,97 34,85 59,55 0,00
4 Movimento e Saude FC 1 513,02 79,11 64,25 87,66 76,70 91,47 61,08 52,75 0,00
5 SC Costelão 1 507,52 91,87 88,65 57,73 101,00 77,73 42,28 48,26 0,00
6 Team Pranke FC 0 502,14 53,91 91,24 86,16 86,27 64,93 64,98 54,65 0,00
7 EC Avante Gellada 1 496,55 88,81 80,75 77,21 79,93 76,63 34,88 58,34 0,00
8 Carijó De La Cruz 1 481,71 83,01 59,15 77,89 49,70 76,93 71,78 63,25 0,00
9 FC Ala Chumbada 2 478,37 31,55 70,05 78,53 97,40 101,21 67,48 32,15 0,00
10 Brooklin de SCS 0 465,59 43,61 65,14 72,66 90,70 78,83 59,18 55,47 0,00
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9 Colunas10 Colunas11 Colunas12 Colunas13
GRUPO E                      
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24
1 Quarta Zaga FC 0 571,75 75,31 85,85 105,96 79,90 96,27 75,45 53,01 0,00
2 Lodi25 FC 1 521,02 81,61 51,65 86,16 73,80 107,77 61,28 58,75 0,00
3 FC Santa Cruz 3 518,19 73,41 71,55 93,31 77,93 78,17 48,78 75,04 0,00
4 Mercedinho FC 0 512,86 73,21 71,85 77,73 70,10 117,77 41,65 60,55 0,00
5 Deportivo Lambari 2 510,53 63,31 73,95 71,49 52,00 120,93 54,68 74,17 0,00
6 Patada de Camelo FC 1 506,79 77,11 59,14 77,89 94,50 71,57 66,27 60,31 0,00
7 Villa Thereza Oficial 5 499,58 104,41 73,35 81,46 70,80 73,97 59,78 35,81 0,00
8 Lukaleke FC 0 469,64 43,71 90,45 84,99 74,10 69,47 63,08 43,84 0,00
9 Francisco d’anconia 0 459,85 68,09 56,55 66,93 66,65 88,01 49,73 63,89 0,00
10 Sinimbu RS FC 0 399,86 54,11 63,75 39,91 54,55 69,97 62,40 55,17 0,00
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9 Colunas10 Colunas11 Colunas12 Colunas13
GRUPO F                      
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24
1 Sport Real Mitei 0 555,72 73,41 86,85 86,66 115,20 88,37 51,78 53,45 0,00
2 Centenarius FC 1 542,06 86,91 77,25 101,36 59,05 97,57 63,55 56,37 0,00
3 New Eng Patriots FC 2 537,82 67,11 69,15 97,66 109,10 87,07 48,58 59,15 0,00
4 Los Buenachoss 2 537,35 68,31 81,75 78,09 98,10 91,47 68,98 50,65 0,00
5 Bayer Donetsk FC 1 530,96 68,31 74,05 95,06 87,35 102,87 53,38 49,94 0,00
6 La Barca VA 2 528,12 77,01 78,85 88,73 63,00 84,03 56,15 80,35 0,00
7 E Pedroso 1 519,93 73,27 83,14 78,26 77,10 100,57 46,08 61,51 0,00
8 Piá do Diabo 1 511,21 87,65 73,45 88,31 68,26 78,92 60,28 54,34 0,00
9 Sáicin 1 506,02 80,11 79,25 91,99 56,80 74,67 54,35 68,85 0,00
10 Polenta SC 1 505,81 71,21 71,75 102,19 69,20 69,23 58,28 63,95 0,00
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9 Colunas10 Colunas11 Colunas12 Colunas13
GRUPO G                      
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24
1 Opentravel Imortal 0 546,40 73,51 66,95 105,69 90,06 81,77 65,75 62,67 0,00
2 De Esquerda CAN 4 531,37 79,01 72,51 95,56 101,10 62,37 49,25 71,57 0,00
3 Traz Cerveja FC 2 522,51 68,61 95,25 86,09 81,60 81,97 46,48 62,51 0,00
4 Vittorio Piffero FC 0 522,49 87,51 68,05 94,36 75,00 86,07 49,75 61,75 0,00
5 Badanha Pitt 2 520,80 75,51 86,55 79,69 120,90 64,22 42,28 51,65 0,00
6 Alvinhowteam 4 515,52 82,11 103,65 77,03 70,66 90,07 55,25 36,75 0,00
7 Tcheco Eterno GFPA 0 513,15 81,51 60,75 87,59 101,60 71,27 52,48 57,95 0,00
8 Raddatz20 FC 0 500,24 75,71 86,85 77,39 75,10 62,07 59,98 63,14 0,00
9 Cschneider FC 1 476,93 56,01 51,34 73,59 77,80 87,17 74,68 56,34 0,00
10 Sem Freio FA 1 458,46 86,21 75,95 84,99 66,75 63,73 46,38 34,45 0,00
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9 Colunas10 Colunas11 Colunas12 Colunas13
GRUPO H                      
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24
1 Luisgfpa 0 596,95 83,91 122,45 92,56 90,70 78,67 72,15 56,51 0,00
2 Fenix Futebol Clube01 0 583,09 94,41 63,45 74,86 139,40 84,87 69,35 56,75 0,00
3 Hegemonia Targaryen 2 573,99 67,21 94,75 95,46 84,06 86,77 62,38 83,36 0,00
4 William FB Vera Cruz 0 550,94 97,51 86,65 69,39 93,56 110,97 38,45 54,41 0,00
5 Dely FC 2 542,87 82,37 82,85 98,99 90,90 91,43 55,18 41,15 0,00
6 Não Enche FC 0 526,92 41,51 80,55 73,09 98,65 88,97 51,88 92,27 0,00
7 Toillier FC 2 497,09 59,81 60,05 108,79 48,55 83,97 55,78 80,14 0,00
8 Los Diabloss 2 493,21 67,31 41,01 84,29 81,96 78,37 60,88 79,39 0,00
9 Vila Mellos FC 1 486,06 56,21 74,14 79,36 64,20 77,73 74,68 59,74 0,00
10 CR Chambarylove 3 460,03 69,71 74,85 77,89 86,70 85,83 38,53 26,52 0,00


 eliminados classificados subiu caiu manteve
Postagem Anterior Próxima Postagem