Classificação da Rodada #22










TABELA SEGUNDA FASE



GRUPO A                      
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24
1 Maior do Sul FC1903 0 493,80 100,17 85,25 89,43 73,00 84,37 61,58 0,00 0,00
2 Juve SCS 0 483,33 76,61 97,75 92,06 76,96 75,97 63,98 0,00 0,00
3 Borrachos SA 0 482,20 80,71 74,85 97,89 68,40 86,37 73,98 0,00 0,00
4 Tatuira 10 0 463,34 77,21 105,29 73,99 68,05 82,03 56,77 0,00 0,00
5 SC Pipokeros 0 429,26 59,51 101,05 75,79 66,76 80,97 45,18 0,00 0,00
6 Lazzarimortal 0 411,56 78,51 71,45 73,99 44,86 76,87 65,88 0,00 0,00
7 Inter SCS 0 406,28 28,42 78,55 94,09 71,50 73,07 60,65 0,00 0,00
8 Getsports FC 1 395,49 69,22 51,55 71,69 68,70 65,75 68,58 0,00 0,00
9 FC JSK 1 390,17 50,55 39,75 60,43 78,63 96,43 64,38 0,00 0,00
10 Santa Midia FC 2 378,89 76,41 65,14 93,36 73,30 22,40 48,28 0,00 0,00
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9 Colunas10 Colunas11 Colunas12 Colunas13
GRUPO B                      
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24
1 Cabo Horn FC 2018 1 504,47 88,21 105,25 81,46 88,40 78,87 62,28 0,00 0,00
2 Amstel FCB 3 497,43 57,51 67,84 96,76 87,47 103,47 84,38 0,00 0,00
3 Balduino Sport 2 488,75 84,31 109,85 93,31 79,90 74,93 46,45 0,00 0,00
4 Barsemlona SCS 1 484,85 80,41 116,45 79,96 75,35 81,23 51,45 0,00 0,00
5 Garam CF 1 479,50 72,41 82,85 76,69 94,60 82,37 70,58 0,00 0,00
6 Thomas Team FC 2 476,87 83,31 71,75 87,29 92,30 94,77 47,45 0,00 0,00
7 SER DaliaAlimentos 0 455,66 94,21 78,55 70,99 74,20 86,23 51,48 0,00 0,00
8 Fredotricolor FC 1 437,27 74,91 54,55 66,66 92,45 67,92 80,78 0,00 0,00
9 Santa Cruz RS 1 433,48 65,72 62,45 95,46 68,50 83,37 57,98 0,00 0,00
10 EC Viracopos 0 400,39 50,20 98,15 52,89 79,70 73,07 46,38 0,00 0,00
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9 Colunas10 Colunas11 Colunas12 Colunas13
GRUPO C                      
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24
1 Vademecum FC 0 475,47 55,81 86,35 81,16 90,20 102,37 59,58 0,00 0,00
2 Cautelinha Foot Ball 5 468,89 59,71 51,15 93,83 94,40 94,22 75,58 0,00 0,00
3 Dexametasonas 0 457,77 86,01 80,15 85,26 77,00 78,17 51,18 0,00 0,00
4 Lima dos Pampas FC 1 456,40 77,01 75,75 93,49 71,50 78,47 60,18 0,00 0,00
5 Brinkagora FC 3 456,28 79,31 78,85 60,21 101,30 87,23 49,38 0,00 0,00
6 Matador do Imortal 2 447,36 86,25 71,75 89,26 71,15 66,97 61,98 0,00 0,00
7 SinisterFC 3 445,67 99,31 82,15 67,39 89,10 66,17 41,55 0,00 0,00
8 Kbartz FC 2 438,58 76,51 73,77 80,19 79,60 84,43 44,08 0,00 0,00
9 SC Marasma 1 416,85 86,01 75,95 62,79 93,10 48,32 50,68 0,00 0,00
10 AFSJ Sinimbu 1 414,00 72,41 107,85 55,19 64,30 81,47 32,78 0,00 0,00
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9 Colunas10 Colunas11 Colunas12 Colunas13
GRUPO D                      
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24
1 San Marino FC 0 485,35 85,82 68,95 103,86 82,40 91,47 52,85 0,00 0,00
2 Team Bika 1 478,77 86,21 86,15 100,46 84,10 61,27 60,58 0,00 0,00
3 Movimento e Saude FC 3 460,27 79,11 64,25 87,66 76,70 91,47 61,08 0,00 0,00
4 SC Costelão 0 459,26 91,87 88,65 57,73 101,00 77,73 42,28 0,00 0,00
5 R@TO FC 2018 3 455,20 85,51 77,25 100,46 90,16 66,97 34,85 0,00 0,00
6 Team Pranke FC 1 447,49 53,91 91,24 86,16 86,27 64,93 64,98 0,00 0,00
7 FC Ala Chumbada 1 446,22 31,55 70,05 78,53 97,40 101,21 67,48 0,00 0,00
8 EC Avante Gellada 3 438,21 88,81 80,75 77,21 79,93 76,63 34,88 0,00 0,00
9 Carijó De La Cruz 1 418,46 83,01 59,15 77,89 49,70 76,93 71,78 0,00 0,00
10 Brooklin de SCS 1 410,12 43,61 65,14 72,66 90,70 78,83 59,18 0,00 0,00
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9 Colunas10 Colunas11 Colunas12 Colunas13
GRUPO E                      
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24
1 Quarta Zaga FC 0 518,74 75,31 85,85 105,96 79,90 96,27 75,45 0,00 0,00
2 Villa Thereza Oficial 1 463,77 104,41 73,35 81,46 70,80 73,97 59,78 0,00 0,00
3 Lodi25 FC 1 462,27 81,61 51,65 86,16 73,80 107,77 61,28 0,00 0,00
4 Mercedinho FC 2 452,31 73,21 71,85 77,73 70,10 117,77 41,65 0,00 0,00
5 Patada de Camelo FC 2 446,48 77,11 59,14 77,89 94,50 71,57 66,27 0,00 0,00
6 FC Santa Cruz 1 443,15 73,41 71,55 93,31 77,93 78,17 48,78 0,00 0,00
7 Deportivo Lambari 1 436,36 63,31 73,95 71,49 52,00 120,93 54,68 0,00 0,00
8 Lukaleke FC 0 425,80 43,71 90,45 84,99 74,10 69,47 63,08 0,00 0,00
9 Francisco d’anconia 0 395,96 68,09 56,55 66,93 66,65 88,01 49,73 0,00 0,00
10 Sinimbu RS FC 0 344,69 54,11 63,75 39,91 54,55 69,97 62,40 0,00 0,00
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9 Colunas10 Colunas11 Colunas12 Colunas13
GRUPO F                      
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24
1 Sport Real Mitei 0 502,27 73,41 86,85 86,66 115,20 88,37 51,78 0,00 0,00
2 Los Buenachoss 3 486,70 68,31 81,75 78,09 98,10 91,47 68,98 0,00 0,00
3 Centenarius FC 1 485,69 86,91 77,25 101,36 59,05 97,57 63,55 0,00 0,00
4 Bayer Donetsk FC 1 481,02 68,31 74,05 95,06 87,35 102,87 53,38 0,00 0,00
5 New Eng Patriots FC 3 478,67 67,11 69,15 97,66 109,10 87,07 48,58 0,00 0,00
6 E Pedroso 0 458,42 73,27 83,14 78,26 77,10 100,57 46,08 0,00 0,00
7 Piá do Diabo 0 456,87 87,65 73,45 88,31 68,26 78,92 60,28 0,00 0,00
8 La Barca VA 0 447,77 77,01 78,85 88,73 63,00 84,03 56,15 0,00 0,00
9 Polenta SC 0 441,86 71,21 71,75 102,19 69,20 69,23 58,28 0,00 0,00
10 Sáicin 0 437,17 80,11 79,25 91,99 56,80 74,67 54,35 0,00 0,00
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9 Colunas10 Colunas11 Colunas12 Colunas13
GRUPO G                      
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24
1 Opentravel Imortal 2 483,73 73,51 66,95 105,69 90,06 81,77 65,75 0,00 0,00
2 Alvinhowteam 0 478,77 82,11 103,65 77,03 70,66 90,07 55,25 0,00 0,00
3 Badanha Pitt 2 469,15 75,51 86,55 79,69 120,90 64,22 42,28 0,00 0,00
4 Vittorio Piffero FC 1 460,74 87,51 68,05 94,36 75,00 86,07 49,75 0,00 0,00
5 Traz Cerveja FC 1 460,00 68,61 95,25 86,09 81,60 81,97 46,48 0,00 0,00
6 De Esquerda CAN 0 459,80 79,01 72,51 95,56 101,10 62,37 49,25 0,00 0,00
7 Tcheco Eterno GFPA 0 455,20 81,51 60,75 87,59 101,60 71,27 52,48 0,00 0,00
8 Raddatz20 FC 1 437,10 75,71 86,85 77,39 75,10 62,07 59,98 0,00 0,00
9 Sem Freio FA 1 424,01 86,21 75,95 84,99 66,75 63,73 46,38 0,00 0,00
10 Cschneider FC 0 420,59 56,01 51,34 73,59 77,80 87,17 74,68 0,00 0,00
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9 Colunas10 Colunas11 Colunas12 Colunas13
GRUPO H                      
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24
1 Luisgfpa 0 540,44 83,91 122,45 92,56 90,70 78,67 72,15 0,00 0,00
2 Fenix Futebol Clube01 1 526,34 94,41 63,45 74,86 139,40 84,87 69,35 0,00 0,00
3 Dely FC 1 501,72 82,37 82,85 98,99 90,90 91,43 55,18 0,00 0,00
4 William FB Vera Cruz 2 496,53 97,51 86,65 69,39 93,56 110,97 38,45 0,00 0,00
5 Hegemonia Targaryen 0 490,63 67,21 94,75 95,46 84,06 86,77 62,38 0,00 0,00
6 Não Enche FC 1 434,65 41,51 80,55 73,09 98,65 88,97 51,88 0,00 0,00
7 CR Chambarylove 1 433,51 69,71 74,85 77,89 86,70 85,83 38,53 0,00 0,00
8 Vila Mellos FC 2 426,32 56,21 74,14 79,36 64,20 77,73 74,68 0,00 0,00
9 Toillier FC 1 416,95 59,81 60,05 108,79 48,55 83,97 55,78 0,00 0,00
10 Los Diabloss 1 413,82 67,31 41,01 84,29 81,96 78,37 60,88 0,00 0,00


 eliminados classificados subiu caiu manteve
Postagem Anterior Próxima Postagem