TABELA SEGUNDA FASE
| GRUPO A | ||||||||||||
| º | CLASSIFICAÇÃO | v | . | PTS | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 |
| 1 | Maior do Sul FC1903 | 0 | ∎ | 624,83 | 100,17 | 85,25 | 89,43 | 73,00 | 84,37 | 61,58 | 59,01 | 72,02 |
| 2 | Borrachos SA | 0 | ∎ | 612,63 | 80,71 | 74,85 | 97,89 | 68,40 | 86,37 | 73,98 | 69,25 | 61,18 |
| 3 | Juve SCS | 0 | ∎ | 586,46 | 76,61 | 97,75 | 92,06 | 76,96 | 75,97 | 63,98 | 52,81 | 50,32 |
| 4 | Tatuira 10 | 0 | ∎ | 563,71 | 77,21 | 105,29 | 73,99 | 68,05 | 82,03 | 56,77 | 56,14 | 44,23 |
| 5 | Inter SCS | 1 | ↑ | 535,52 | 28,42 | 78,55 | 94,09 | 71,50 | 73,07 | 60,65 | 61,36 | 67,88 |
| 6 | Lazzarimortal | 1 | ↑ | 523,83 | 78,51 | 71,45 | 73,99 | 44,86 | 76,87 | 65,88 | 51,65 | 60,62 |
| 7 | Getsports FC | 1 | ↑ | 517,95 | 69,22 | 51,55 | 71,69 | 68,70 | 65,75 | 68,58 | 64,24 | 58,22 |
| 8 | SC Pipokeros | 3 | ↓ | 514,59 | 59,51 | 101,05 | 75,79 | 66,76 | 80,97 | 45,18 | 53,21 | 32,12 |
| 9 | FC JSK | 0 | ∎ | 500,66 | 50,55 | 39,75 | 60,43 | 78,63 | 96,43 | 64,38 | 54,71 | 55,78 |
| 10 | Santa Midia FC | 0 | ∎ | 455,07 | 76,41 | 65,14 | 93,36 | 73,30 | 22,40 | 48,28 | 28,80 | 47,38 |
| Colunas1 | Colunas2 | Colunas3 | Colunas4 | Colunas5 | Colunas6 | Colunas7 | Colunas8 | Colunas9 | Colunas10 | Colunas11 | Colunas12 | Colunas13 |
| GRUPO B | ||||||||||||
| º | CLASSIFICAÇÃO | v | . | PTS | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 |
| 1 | Barsemlona SCS | 1 | ↑ | 633,64 | 80,41 | 116,45 | 79,96 | 75,35 | 81,23 | 51,45 | 78,67 | 70,12 |
| 2 | Cabo Horn FC 2018 | 1 | ↓ | 632,71 | 88,21 | 105,25 | 81,46 | 88,40 | 78,87 | 62,28 | 62,36 | 65,88 |
| 3 | Thomas Team FC | 0 | ∎ | 604,94 | 83,31 | 71,75 | 87,29 | 92,30 | 94,77 | 47,45 | 69,65 | 58,42 |
| 4 | Amstel FCB | 0 | ∎ | 604,15 | 57,51 | 67,84 | 96,76 | 87,47 | 103,47 | 84,38 | 44,24 | 62,48 |
| 5 | Garam CF | 1 | ↑ | 595,92 | 72,41 | 82,85 | 76,69 | 94,60 | 82,37 | 70,58 | 41,74 | 74,68 |
| 6 | Balduino Sport | 1 | ↓ | 584,92 | 84,31 | 109,85 | 93,31 | 79,90 | 74,93 | 46,45 | 50,35 | 45,82 |
| 7 | Santa Cruz RS | 2 | ↑ | 576,35 | 65,72 | 62,45 | 95,46 | 68,50 | 83,37 | 57,98 | 56,05 | 86,82 |
| 8 | SER DaliaAlimentos | 1 | ↓ | 571,99 | 94,21 | 78,55 | 70,99 | 74,20 | 86,23 | 51,48 | 62,35 | 53,98 |
| 9 | Fredotricolor FC | 1 | ↓ | 559,90 | 74,91 | 54,55 | 66,66 | 92,45 | 67,92 | 80,78 | 70,05 | 52,58 |
| 10 | EC Viracopos | 0 | ∎ | 508,76 | 50,20 | 98,15 | 52,89 | 79,70 | 73,07 | 46,38 | 62,45 | 45,92 |
| Colunas1 | Colunas2 | Colunas3 | Colunas4 | Colunas5 | Colunas6 | Colunas7 | Colunas8 | Colunas9 | Colunas10 | Colunas11 | Colunas12 | Colunas13 |
| GRUPO C | ||||||||||||
| º | CLASSIFICAÇÃO | v | . | PTS | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 |
| 1 | Dexametasonas | 1 | ↑ | 617,54 | 86,01 | 80,15 | 85,26 | 77,00 | 78,17 | 51,18 | 80,05 | 79,72 |
| 2 | Vademecum FC | 1 | ↓ | 609,60 | 55,81 | 86,35 | 81,16 | 90,20 | 102,37 | 59,58 | 73,95 | 60,18 |
| 3 | SinisterFC | 4 | ↑ | 587,54 | 99,31 | 82,15 | 67,39 | 89,10 | 66,17 | 41,55 | 61,75 | 80,12 |
| 4 | Brinkagora FC | 0 | ∎ | 576,41 | 79,31 | 78,85 | 60,21 | 101,30 | 87,23 | 49,38 | 64,05 | 56,08 |
| 5 | Cautelinha Foot Ball | 2 | ↓ | 574,16 | 59,71 | 51,15 | 93,83 | 94,40 | 94,22 | 75,58 | 58,65 | 46,62 |
| 6 | Matador do Imortal | 1 | ↓ | 565,78 | 86,25 | 71,75 | 89,26 | 71,15 | 66,97 | 61,98 | 66,14 | 52,28 |
| 7 | Lima dos Pampas FC | 1 | ↓ | 549,62 | 77,01 | 75,75 | 93,49 | 71,50 | 78,47 | 60,18 | 52,04 | 41,18 |
| 8 | Kbartz FC | 1 | ↑ | 546,30 | 76,51 | 73,77 | 80,19 | 79,60 | 84,43 | 44,08 | 50,54 | 57,18 |
| 9 | AFSJ Sinimbu | 1 | ↓ | 532,10 | 72,41 | 107,85 | 55,19 | 64,30 | 81,47 | 32,78 | 79,47 | 38,63 |
| 10 | SC Marasma | 0 | ∎ | 528,78 | 86,01 | 75,95 | 62,79 | 93,10 | 48,32 | 50,68 | 55,35 | 56,58 |
| Colunas1 | Colunas2 | Colunas3 | Colunas4 | Colunas5 | Colunas6 | Colunas7 | Colunas8 | Colunas9 | Colunas10 | Colunas11 | Colunas12 | Colunas13 |
| GRUPO D | ||||||||||||
| º | CLASSIFICAÇÃO | v | . | PTS | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 |
| 1 | Team Bika | 0 | ∎ | 591,04 | 86,21 | 86,15 | 100,46 | 84,10 | 61,27 | 60,58 | 66,95 | 45,32 |
| 2 | San Marino FC | 0 | ∎ | 584,18 | 85,82 | 68,95 | 103,86 | 82,40 | 91,47 | 52,85 | 51,75 | 47,08 |
| 3 | R@TO FC 2018 | 0 | ∎ | 577,47 | 85,51 | 77,25 | 100,46 | 90,16 | 66,97 | 34,85 | 59,55 | 62,72 |
| 4 | Carijó De La Cruz | 4 | ↑ | 569,59 | 83,01 | 59,15 | 77,89 | 49,70 | 76,93 | 71,78 | 63,25 | 87,88 |
| 5 | Team Pranke FC | 1 | ↑ | 562,22 | 53,91 | 91,24 | 86,16 | 86,27 | 64,93 | 64,98 | 54,65 | 60,08 |
| 6 | Movimento e Saude FC | 2 | ↓ | 561,60 | 79,11 | 64,25 | 87,66 | 76,70 | 91,47 | 61,08 | 52,75 | 48,58 |
| 7 | SC Costelão | 2 | ↓ | 559,84 | 91,87 | 88,65 | 57,73 | 101,00 | 77,73 | 42,28 | 48,26 | 52,32 |
| 8 | EC Avante Gellada | 1 | ↓ | 555,93 | 88,81 | 80,75 | 77,21 | 79,93 | 76,63 | 34,88 | 58,34 | 59,38 |
| 9 | FC Ala Chumbada | 0 | ∎ | 547,59 | 31,55 | 70,05 | 78,53 | 97,40 | 101,21 | 67,48 | 32,15 | 69,22 |
| 10 | Brooklin de SCS | 0 | ∎ | 511,67 | 43,61 | 65,14 | 72,66 | 90,70 | 78,83 | 59,18 | 55,47 | 46,08 |
| Colunas1 | Colunas2 | Colunas3 | Colunas4 | Colunas5 | Colunas6 | Colunas7 | Colunas8 | Colunas9 | Colunas10 | Colunas11 | Colunas12 | Colunas13 |
| GRUPO E | ||||||||||||
| º | CLASSIFICAÇÃO | v | . | PTS | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 |
| 1 | Quarta Zaga FC | 0 | ∎ | 619,67 | 75,31 | 85,85 | 105,96 | 79,90 | 96,27 | 75,45 | 53,01 | 47,92 |
| 2 | FC Santa Cruz | 1 | ↑ | 570,07 | 73,41 | 71,55 | 93,31 | 77,93 | 78,17 | 48,78 | 75,04 | 51,88 |
| 3 | Patada de Camelo FC | 3 | ↑ | 566,37 | 77,11 | 59,14 | 77,89 | 94,50 | 71,57 | 66,27 | 60,31 | 59,58 |
| 4 | Mercedinho FC | 0 | ∎ | 564,04 | 73,21 | 71,85 | 77,73 | 70,10 | 117,77 | 41,65 | 60,55 | 51,18 |
| 5 | Lodi25 FC | 3 | ↓ | 553,70 | 81,61 | 51,65 | 86,16 | 73,80 | 107,77 | 61,28 | 58,75 | 32,68 |
| 6 | Villa Thereza Oficial | 1 | ↑ | 551,10 | 104,41 | 73,35 | 81,46 | 70,80 | 73,97 | 59,78 | 35,81 | 51,52 |
| 7 | Deportivo Lambari | 2 | ↓ | 549,15 | 63,31 | 73,95 | 71,49 | 52,00 | 120,93 | 54,68 | 74,17 | 38,62 |
| 8 | Francisco d’anconia | 1 | ↑ | 524,57 | 68,09 | 56,55 | 66,93 | 66,65 | 88,01 | 49,73 | 63,89 | 64,72 |
| 9 | Lukaleke FC | 1 | ↓ | 508,02 | 43,71 | 90,45 | 84,99 | 74,10 | 69,47 | 63,08 | 43,84 | 38,38 |
| 10 | Sinimbu RS FC | 0 | ∎ | 482,14 | 54,11 | 63,75 | 39,91 | 54,55 | 69,97 | 62,40 | 55,17 | 82,28 |
| Colunas1 | Colunas2 | Colunas3 | Colunas4 | Colunas5 | Colunas6 | Colunas7 | Colunas8 | Colunas9 | Colunas10 | Colunas11 | Colunas12 | Colunas13 |
| GRUPO F | ||||||||||||
| º | CLASSIFICAÇÃO | v | . | PTS | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 |
| 1 | Centenarius FC | 1 | ↑ | 600,58 | 86,91 | 77,25 | 101,36 | 59,05 | 97,57 | 63,55 | 56,37 | 58,52 |
| 2 | La Barca VA | 4 | ↑ | 596,14 | 77,01 | 78,85 | 88,73 | 63,00 | 84,03 | 56,15 | 80,35 | 68,02 |
| 3 | Sport Real Mitei | 2 | ↓ | 588,35 | 73,41 | 86,85 | 86,66 | 115,20 | 88,37 | 51,78 | 53,45 | 32,63 |
| 4 | New Eng Patriots FC | 1 | ↓ | 587,54 | 67,11 | 69,15 | 97,66 | 109,10 | 87,07 | 48,58 | 59,15 | 49,72 |
| 5 | Los Buenachoss | 1 | ↓ | 584,43 | 68,31 | 81,75 | 78,09 | 98,10 | 91,47 | 68,98 | 50,65 | 47,08 |
| 6 | Sáicin | 3 | ↑ | 579,74 | 80,11 | 79,25 | 91,99 | 56,80 | 74,67 | 54,35 | 68,85 | 73,72 |
| 7 | Piá do Diabo | 1 | ↑ | 579,49 | 87,65 | 73,45 | 88,31 | 68,26 | 78,92 | 60,28 | 54,34 | 68,28 |
| 8 | Bayer Donetsk FC | 3 | ↓ | 575,58 | 68,31 | 74,05 | 95,06 | 87,35 | 102,87 | 53,38 | 49,94 | 44,62 |
| 9 | E Pedroso | 2 | ↓ | 563,81 | 73,27 | 83,14 | 78,26 | 77,10 | 100,57 | 46,08 | 61,51 | 43,88 |
| 10 | Polenta SC | 0 | ∎ | 559,53 | 71,21 | 71,75 | 102,19 | 69,20 | 69,23 | 58,28 | 63,95 | 53,72 |
| Colunas1 | Colunas2 | Colunas3 | Colunas4 | Colunas5 | Colunas6 | Colunas7 | Colunas8 | Colunas9 | Colunas10 | Colunas11 | Colunas12 | Colunas13 |
| GRUPO G | ||||||||||||
| º | CLASSIFICAÇÃO | v | . | PTS | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 |
| 1 | Opentravel Imortal | 0 | ∎ | 619,78 | 73,51 | 66,95 | 105,69 | 90,06 | 81,77 | 65,75 | 62,67 | 73,38 |
| 2 | Badanha Pitt | 3 | ↑ | 578,68 | 75,51 | 86,55 | 79,69 | 120,90 | 64,22 | 42,28 | 51,65 | 57,88 |
| 3 | Vittorio Piffero FC | 1 | ↑ | 576,21 | 87,51 | 68,05 | 94,36 | 75,00 | 86,07 | 49,75 | 61,75 | 53,72 |
| 4 | Alvinhowteam | 2 | ↑ | 576,10 | 82,11 | 103,65 | 77,03 | 70,66 | 90,07 | 55,25 | 36,75 | 60,58 |
| 5 | De Esquerda CAN | 3 | ↓ | 574,29 | 79,01 | 72,51 | 95,56 | 101,10 | 62,37 | 49,25 | 71,57 | 42,92 |
| 6 | Tcheco Eterno GFPA | 1 | ↑ | 570,23 | 81,51 | 60,75 | 87,59 | 101,60 | 71,27 | 52,48 | 57,95 | 57,08 |
| 7 | Raddatz20 FC | 1 | ↑ | 567,76 | 75,71 | 86,85 | 77,39 | 75,10 | 62,07 | 59,98 | 63,14 | 67,52 |
| 8 | Traz Cerveja FC | 5 | ↓ | 559,79 | 68,61 | 95,25 | 86,09 | 81,60 | 81,97 | 46,48 | 62,51 | 37,28 |
| 9 | Cschneider FC | 0 | ∎ | 543,31 | 56,01 | 51,34 | 73,59 | 77,80 | 87,17 | 74,68 | 56,34 | 66,38 |
| 10 | Sem Freio FA | 0 | ∎ | 542,94 | 86,21 | 75,95 | 84,99 | 66,75 | 63,73 | 46,38 | 34,45 | 84,48 |
| Colunas1 | Colunas2 | Colunas3 | Colunas4 | Colunas5 | Colunas6 | Colunas7 | Colunas8 | Colunas9 | Colunas10 | Colunas11 | Colunas12 | Colunas13 |
| GRUPO H | ||||||||||||
| º | CLASSIFICAÇÃO | v | . | PTS | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 |
| 1 | Luisgfpa | 0 | ∎ | 667,77 | 83,91 | 122,45 | 92,56 | 90,70 | 78,67 | 72,15 | 56,51 | 70,82 |
| 2 | Fenix Futebol Clube01 | 0 | ∎ | 621,97 | 94,41 | 63,45 | 74,86 | 139,40 | 84,87 | 69,35 | 56,75 | 38,88 |
| 3 | Hegemonia Targaryen | 0 | ∎ | 617,01 | 67,21 | 94,75 | 95,46 | 84,06 | 86,77 | 62,38 | 83,36 | 43,02 |
| 4 | William FB Vera Cruz | 0 | ∎ | 605,56 | 97,51 | 86,65 | 69,39 | 93,56 | 110,97 | 38,45 | 54,41 | 54,62 |
| 5 | Dely FC | 0 | ∎ | 599,05 | 82,37 | 82,85 | 98,99 | 90,90 | 91,43 | 55,18 | 41,15 | 56,18 |
| 6 | Não Enche FC | 0 | ∎ | 595,30 | 41,51 | 80,55 | 73,09 | 98,65 | 88,97 | 51,88 | 92,27 | 68,38 |
| 7 | Los Diabloss | 1 | ↑ | 543,73 | 67,31 | 41,01 | 84,29 | 81,96 | 78,37 | 60,88 | 79,39 | 50,52 |
| 8 | CR Chambarylove | 2 | ↑ | 537,75 | 69,71 | 74,85 | 77,89 | 86,70 | 85,83 | 38,53 | 26,52 | 77,72 |
| 9 | Vila Mellos FC | 0 | ∎ | 528,14 | 56,21 | 74,14 | 79,36 | 64,20 | 77,73 | 74,68 | 59,74 | 42,08 |
| 10 | Toillier FC | 3 | ↓ | 524,27 | 59,81 | 60,05 | 108,79 | 48,55 | 83,97 | 55,78 | 80,14 | 27,18 |
eliminados classificados subiu caiu manteve
