Classificação da Rodada #21










TABELA SEGUNDA FASE



GRUPO A                      
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24
1 Maior do Sul FC1903 0 432,22 100,17 85,25 89,43 73,00 84,37 0,00 0,00 0,00
2 Juve SCS 0 419,35 76,61 97,75 92,06 76,96 75,97 0,00 0,00 0,00
3 Borrachos SA 1 408,22 80,71 74,85 97,89 68,40 86,37 0,00 0,00 0,00
4 Tatuira 10 1 406,57 77,21 105,29 73,99 68,05 82,03 0,00 0,00 0,00
5 SC Pipokeros 1 384,08 59,51 101,05 75,79 66,76 80,97 0,00 0,00 0,00
6 Lazzarimortal 2 345,68 78,51 71,45 73,99 44,86 76,87 0,00 0,00 0,00
7 Inter SCS 0 345,63 28,42 78,55 94,09 71,50 73,07 0,00 0,00 0,00
8 Santa Midia FC 3 330,61 76,41 65,14 93,36 73,30 22,40 0,00 0,00 0,00
9 Getsports FC 0 326,91 69,22 51,55 71,69 68,70 65,75 0,00 0,00 0,00
10 FC JSK 0 325,79 50,55 39,75 60,43 78,63 96,43 0,00 0,00 0,00
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9 Colunas10 Colunas11 Colunas12 Colunas13
GRUPO B                      
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24
1 Balduino Sport 0 442,30 84,31 109,85 93,31 79,90 74,93 0,00 0,00 0,00
2 Cabo Horn FC 2018 0 442,19 88,21 105,25 81,46 88,40 78,87 0,00 0,00 0,00
3 Barsemlona SCS 0 433,40 80,41 116,45 79,96 75,35 81,23 0,00 0,00 0,00
4 Thomas Team FC 0 429,42 83,31 71,75 87,29 92,30 94,77 0,00 0,00 0,00
5 Amstel FCB 2 413,05 57,51 67,84 96,76 87,47 103,47 0,00 0,00 0,00
6 Garam CF 1 408,92 72,41 82,85 76,69 94,60 82,37 0,00 0,00 0,00
7 SER DaliaAlimentos 1 404,18 94,21 78,55 70,99 74,20 86,23 0,00 0,00 0,00
8 Santa Cruz RS 0 375,50 65,72 62,45 95,46 68,50 83,37 0,00 0,00 0,00
9 Fredotricolor FC 0 356,49 74,91 54,55 66,66 92,45 67,92 0,00 0,00 0,00
10 EC Viracopos 0 354,01 50,20 98,15 52,89 79,70 73,07 0,00 0,00 0,00
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9 Colunas10 Colunas11 Colunas12 Colunas13
GRUPO C                      
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24
1 Vademecum FC 6 415,89 55,81 86,35 81,16 90,20 102,37 0,00 0,00 0,00
2 Brinkagora FC 1 406,90 79,31 78,85 60,21 101,30 87,23 0,00 0,00 0,00
3 Dexametasonas 1 406,59 86,01 80,15 85,26 77,00 78,17 0,00 0,00 0,00
4 SinisterFC 3 404,12 99,31 82,15 67,39 89,10 66,17 0,00 0,00 0,00
5 Lima dos Pampas FC 1 396,22 77,01 75,75 93,49 71,50 78,47 0,00 0,00 0,00
6 Kbartz FC 2 394,50 76,51 73,77 80,19 79,60 84,43 0,00 0,00 0,00
7 Cautelinha Foot Ball 3 393,31 59,71 51,15 93,83 94,40 94,22 0,00 0,00 0,00
8 Matador do Imortal 4 385,38 86,25 71,75 89,26 71,15 66,97 0,00 0,00 0,00
9 AFSJ Sinimbu 0 381,22 72,41 107,85 55,19 64,30 81,47 0,00 0,00 0,00
10 SC Marasma 5 366,17 86,01 75,95 62,79 93,10 48,32 0,00 0,00 0,00
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9 Colunas10 Colunas11 Colunas12 Colunas13
GRUPO D                      
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24
1 San Marino FC 2 432,50 85,82 68,95 103,86 82,40 91,47 0,00 0,00 0,00
2 R@TO FC 2018 0 420,35 85,51 77,25 100,46 90,16 66,97 0,00 0,00 0,00
3 Team Bika 2 418,19 86,21 86,15 100,46 84,10 61,27 0,00 0,00 0,00
4 SC Costelão 0 416,98 91,87 88,65 57,73 101,00 77,73 0,00 0,00 0,00
5 EC Avante Gellada 0 403,33 88,81 80,75 77,21 79,93 76,63 0,00 0,00 0,00
6 Movimento e Saude FC 1 399,19 79,11 64,25 87,66 76,70 91,47 0,00 0,00 0,00
7 Team Pranke FC 1 382,51 53,91 91,24 86,16 86,27 64,93 0,00 0,00 0,00
8 FC Ala Chumbada 0 378,74 31,55 70,05 78,53 97,40 101,21 0,00 0,00 0,00
9 Brooklin de SCS 0 350,94 43,61 65,14 72,66 90,70 78,83 0,00 0,00 0,00
10 Carijó De La Cruz 0 346,68 83,01 59,15 77,89 49,70 76,93 0,00 0,00 0,00
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9 Colunas10 Colunas11 Colunas12 Colunas13
GRUPO E                      
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24
1 Quarta Zaga FC 0 443,29 75,31 85,85 105,96 79,90 96,27 0,00 0,00 0,00
2 Mercedinho FC 5 410,66 73,21 71,85 77,73 70,10 117,77 0,00 0,00 0,00
3 Villa Thereza Oficial 1 403,99 104,41 73,35 81,46 70,80 73,97 0,00 0,00 0,00
4 Lodi25 FC 2 400,99 81,61 51,65 86,16 73,80 107,77 0,00 0,00 0,00
5 FC Santa Cruz 2 394,37 73,41 71,55 93,31 77,93 78,17 0,00 0,00 0,00
6 Deportivo Lambari 2 381,68 63,31 73,95 71,49 52,00 120,93 0,00 0,00 0,00
7 Patada de Camelo FC 3 380,21 77,11 59,14 77,89 94,50 71,57 0,00 0,00 0,00
8 Lukaleke FC 3 362,72 43,71 90,45 84,99 74,10 69,47 0,00 0,00 0,00
9 Francisco d’anconia 0 346,23 68,09 56,55 66,93 66,65 88,01 0,00 0,00 0,00
10 Sinimbu RS FC 0 282,29 54,11 63,75 39,91 54,55 69,97 0,00 0,00 0,00
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9 Colunas10 Colunas11 Colunas12 Colunas13
GRUPO F                      
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24
1 Sport Real Mitei 0 450,49 73,41 86,85 86,66 115,20 88,37 0,00 0,00 0,00
2 New Eng Patriots FC 0 430,09 67,11 69,15 97,66 109,10 87,07 0,00 0,00 0,00
3 Bayer Donetsk FC 1 427,64 68,31 74,05 95,06 87,35 102,87 0,00 0,00 0,00
4 Centenarius FC 1 422,14 86,91 77,25 101,36 59,05 97,57 0,00 0,00 0,00
5 Los Buenachoss 2 417,72 68,31 81,75 78,09 98,10 91,47 0,00 0,00 0,00
6 E Pedroso 2 412,34 73,27 83,14 78,26 77,10 100,57 0,00 0,00 0,00
7 Piá do Diabo 1 396,59 87,65 73,45 88,31 68,26 78,92 0,00 0,00 0,00
8 La Barca VA 2 391,62 77,01 78,85 88,73 63,00 84,03 0,00 0,00 0,00
9 Polenta SC 2 383,58 71,21 71,75 102,19 69,20 69,23 0,00 0,00 0,00
10 Sáicin 1 382,82 80,11 79,25 91,99 56,80 74,67 0,00 0,00 0,00
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9 Colunas10 Colunas11 Colunas12 Colunas13
GRUPO G                      
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24
1 Badanha Pitt 0 426,87 75,51 86,55 79,69 120,90 64,22 0,00 0,00 0,00
2 Alvinhowteam 2 423,52 82,11 103,65 77,03 70,66 90,07 0,00 0,00 0,00
3 Opentravel Imortal 0 417,98 73,51 66,95 105,69 90,06 81,77 0,00 0,00 0,00
4 Traz Cerveja FC 1 413,52 68,61 95,25 86,09 81,60 81,97 0,00 0,00 0,00
5 Vittorio Piffero FC 2 410,99 87,51 68,05 94,36 75,00 86,07 0,00 0,00 0,00
6 De Esquerda CAN 4 410,55 79,01 72,51 95,56 101,10 62,37 0,00 0,00 0,00
7 Tcheco Eterno GFPA 1 402,72 81,51 60,75 87,59 101,60 71,27 0,00 0,00 0,00
8 Sem Freio FA 1 377,63 86,21 75,95 84,99 66,75 63,73 0,00 0,00 0,00
9 Raddatz20 FC 1 377,12 75,71 86,85 77,39 75,10 62,07 0,00 0,00 0,00
10 Cschneider FC 0 345,91 56,01 51,34 73,59 77,80 87,17 0,00 0,00 0,00
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9 Colunas10 Colunas11 Colunas12 Colunas13
GRUPO H                      
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24
1 Luisgfpa 0 468,29 83,91 122,45 92,56 90,70 78,67 0,00 0,00 0,00
2 William FB Vera Cruz 2 458,08 97,51 86,65 69,39 93,56 110,97 0,00 0,00 0,00
3 Fenix Futebol Clube01 1 456,99 94,41 63,45 74,86 139,40 84,87 0,00 0,00 0,00
4 Dely FC 1 446,54 82,37 82,85 98,99 90,90 91,43 0,00 0,00 0,00
5 Hegemonia Targaryen 0 428,25 67,21 94,75 95,46 84,06 86,77 0,00 0,00 0,00
6 CR Chambarylove 0 394,98 69,71 74,85 77,89 86,70 85,83 0,00 0,00 0,00
7 Não Enche FC 0 382,77 41,51 80,55 73,09 98,65 88,97 0,00 0,00 0,00
8 Toillier FC 0 361,17 59,81 60,05 108,79 48,55 83,97 0,00 0,00 0,00
9 Los Diabloss 0 352,94 67,31 41,01 84,29 81,96 78,37 0,00 0,00 0,00
10 Vila Mellos FC 0 351,64 56,21 74,14 79,36 64,20 77,73 0,00 0,00 0,00


 eliminados classificados subiu caiu manteve
Postagem Anterior Próxima Postagem