TABELA PRIMEIRA FASE
GRUPO A | ||||||||||||
º | CLASSIFICAÇÃO | v | . | PTS | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 |
1 | Mercedinho FC | 0 | ∎ | 698,96 | 80,20 | 167,45 | 77,34 | 76,42 | 103,74 | 118,33 | 75,48 | 0,00 |
2 | Lodi25 FC | 0 | ∎ | 656,58 | 111,81 | 107,28 | 71,92 | 67,82 | 105,54 | 114,40 | 77,81 | 0,00 |
3 | Villa Thereza Oficial | 5 | ↑ | 643,06 | 78,71 | 141,90 | 66,44 | 56,90 | 87,34 | 106,60 | 105,17 | 0,00 |
4 | Sport Real Mitei | 1 | ↓ | 643,01 | 93,40 | 158,61 | 28,34 | 79,72 | 85,54 | 107,62 | 89,78 | 0,00 |
5 | Carijó De La Cruz | 0 | ∎ | 637,98 | 65,51 | 137,65 | 61,42 | 66,60 | 115,62 | 99,90 | 91,28 | 0,00 |
6 | Patada de Camelo FC | 2 | ↓ | 634,47 | 91,72 | 149,78 | 66,44 | 65,42 | 100,54 | 74,40 | 86,17 | 0,00 |
7 | Vademecum FC | 0 | ∎ | 629,04 | 73,10 | 116,05 | 52,92 | 61,22 | 131,74 | 105,70 | 88,31 | 0,00 |
8 | Thomas Team FC | 2 | ↓ | 628,27 | 92,41 | 149,95 | 40,24 | 77,63 | 79,33 | 105,35 | 83,36 | 0,00 |
9 | Traz Cerveja FC | 0 | ∎ | 598,32 | 78,26 | 120,70 | 52,64 | 55,51 | 98,44 | 131,20 | 61,57 | 0,00 |
10 | Tatuira 10 | 2 | ↑ | 589,19 | 80,62 | 88,45 | 64,52 | 72,62 | 100,45 | 81,55 | 100,98 | 0,00 |
11 | LCP Futebol Canoense | 1 | ↓ | 576,86 | 63,91 | 133,68 | 35,37 | 64,01 | 98,20 | 123,02 | 58,67 | 0,00 |
12 | Maragatos TS | 1 | ↓ | 567,43 | 90,06 | 107,15 | 16,73 | 79,41 | 105,83 | 90,00 | 78,25 | 0,00 |
Colunas1 | Colunas2 | Colunas3 | Colunas4 | Colunas5 | Colunas6 | Colunas7 | Colunas8 | Colunas9 | Colunas10 | Colunas11 | Colunas12 | Colunas13 |
GRUPO B | ||||||||||||
º | CLASSIFICAÇÃO | v | . | PTS | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 |
1 | Centenarius FC | 1 | ↑ | 679,79 | 81,80 | 150,30 | 58,94 | 74,30 | 123,74 | 117,00 | 73,71 | 0,00 |
2 | R@TO FC 2018 | 2 | ↑ | 671,59 | 86,76 | 129,95 | 58,74 | 81,82 | 81,44 | 151,11 | 81,77 | 0,00 |
3 | Dely FC | 2 | ↑ | 667,91 | 97,71 | 150,48 | 54,79 | 75,82 | 115,63 | 93,70 | 79,78 | 0,00 |
4 | Team Bika | 2 | ↑ | 665,45 | 115,00 | 141,55 | 22,06 | 63,12 | 111,64 | 115,80 | 96,28 | 0,00 |
5 | Santa Cruz RS | 4 | ↓ | 663,34 | 81,21 | 152,75 | 48,74 | 73,12 | 130,84 | 120,50 | 56,18 | 0,00 |
6 | La Barca VA | 3 | ↓ | 646,68 | 111,16 | 124,95 | 42,84 | 80,12 | 105,94 | 129,89 | 51,78 | 0,00 |
7 | Toillier FC | 2 | ↑ | 646,09 | 65,96 | 166,65 | 49,62 | 85,52 | 78,03 | 102,00 | 98,31 | 0,00 |
8 | FC Ala Chumbada | 0 | ∎ | 632,68 | 98,12 | 130,15 | 71,82 | 69,72 | 92,26 | 88,60 | 82,01 | 0,00 |
9 | Sinimbu RS FC | 2 | ↓ | 617,93 | 63,39 | 155,78 | 64,94 | 64,72 | 133,14 | 81,29 | 54,67 | 0,00 |
10 | Matador do Imortal | 1 | ↑ | 579,51 | 53,49 | 145,65 | 54,14 | 87,72 | 76,73 | 78,10 | 83,68 | 0,00 |
11 | Pires Bertin FC | 1 | ↓ | 568,52 | 50,89 | 135,65 | 46,94 | 64,52 | 87,64 | 120,80 | 62,08 | 0,00 |
12 | Gazalle FC | 0 | ∎ | 538,34 | 67,02 | 129,45 | 23,54 | 65,51 | 115,24 | 70,40 | 67,18 | 0,00 |
Colunas1 | Colunas2 | Colunas3 | Colunas4 | Colunas5 | Colunas6 | Colunas7 | Colunas8 | Colunas9 | Colunas10 | Colunas11 | Colunas12 | Colunas13 |
GRUPO C | ||||||||||||
º | CLASSIFICAÇÃO | v | . | PTS | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 |
1 | SinisterFC | 1 | ↑ | 682,08 | 110,09 | 134,15 | 42,29 | 66,62 | 115,34 | 129,62 | 83,97 | 0,00 |
2 | Tcheco Eterno GFPA | 1 | ↓ | 679,14 | 108,80 | 143,75 | 62,32 | 73,62 | 101,74 | 111,43 | 77,48 | 0,00 |
3 | Alvinhowteam | 2 | ↑ | 608,04 | 61,51 | 131,05 | 40,78 | 78,02 | 84,03 | 111,90 | 100,75 | 0,00 |
4 | FC JSK | 1 | ↓ | 607,45 | 70,30 | 107,30 | 66,32 | 66,22 | 106,74 | 121,90 | 68,67 | 0,00 |
5 | Raddatz20 FC | 1 | ↓ | 591,57 | 81,69 | 126,05 | 46,52 | 72,52 | 94,54 | 90,67 | 79,58 | 0,00 |
6 | New Eng Patriots FC | 1 | ↑ | 579,44 | 69,89 | 110,15 | 55,94 | 68,85 | 89,24 | 95,50 | 89,87 | 0,00 |
7 | Cautelinha Foot Ball | 1 | ↓ | 562,11 | 83,61 | 121,18 | 49,29 | 52,53 | 90,63 | 92,76 | 72,11 | 0,00 |
8 | SC Pipokeros | 0 | ∎ | 557,74 | 83,89 | 135,05 | 42,74 | 65,35 | 66,93 | 92,50 | 71,28 | 0,00 |
9 | FC Santa Cruz | 0 | ∎ | 549,80 | 77,79 | 94,05 | 70,92 | 63,02 | 93,64 | 77,70 | 72,68 | 0,00 |
10 | Zeki FC 91 | 0 | ∎ | 527,49 | 77,10 | 98,61 | 29,54 | 66,82 | 73,64 | 109,60 | 72,18 | 0,00 |
11 | Getsports FC | 0 | ∎ | 521,85 | 92,01 | 90,14 | 50,64 | 50,62 | 68,04 | 89,42 | 80,98 | 0,00 |
12 | Botchoco´s FC | 0 | ∎ | 500,34 | 51,11 | 57,35 | 34,34 | 56,01 | 104,50 | 88,22 | 108,81 | 0,00 |
Colunas1 | Colunas2 | Colunas3 | Colunas4 | Colunas5 | Colunas6 | Colunas7 | Colunas8 | Colunas9 | Colunas10 | Colunas11 | Colunas12 | Colunas13 |
GRUPO D | ||||||||||||
º | CLASSIFICAÇÃO | v | . | PTS | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 |
1 | SER DaliaAlimentos | 0 | ∎ | 699,79 | 101,30 | 171,95 | 64,12 | 71,22 | 110,03 | 90,00 | 91,17 | 0,00 |
2 | Cschneider FC | 0 | ∎ | 670,29 | 94,80 | 133,38 | 63,44 | 87,30 | 103,53 | 96,23 | 91,61 | 0,00 |
3 | Balduino Sport | 0 | ∎ | 653,00 | 87,71 | 88,98 | 35,14 | 81,52 | 117,54 | 145,73 | 96,38 | 0,00 |
4 | Lima dos Pampas FC | 1 | ↑ | 632,74 | 63,21 | 114,15 | 70,92 | 77,62 | 103,74 | 118,63 | 84,47 | 0,00 |
5 | Opentravel Imortal | 1 | ↓ | 627,36 | 92,47 | 133,28 | 47,59 | 83,32 | 92,53 | 107,09 | 71,08 | 0,00 |
6 | Barsemlona SCS | 0 | ∎ | 610,76 | 119,12 | 114,24 | 32,94 | 64,33 | 106,03 | 102,52 | 71,58 | 0,00 |
7 | AFSJ Sinimbu | 1 | ↑ | 610,41 | 96,10 | 169,18 | 25,97 | 60,82 | 88,83 | 74,00 | 95,51 | 0,00 |
8 | San Marino FC | 1 | ↓ | 604,23 | 90,91 | 98,75 | 58,92 | 49,51 | 106,03 | 114,00 | 86,11 | 0,00 |
9 | Los Diabloss | 0 | ∎ | 601,62 | 74,96 | 156,65 | 40,19 | 69,52 | 108,23 | 64,60 | 87,47 | 0,00 |
10 | Vila Mellos FC | 0 | ∎ | 594,51 | 73,51 | 131,60 | 29,94 | 71,02 | 115,93 | 75,90 | 96,61 | 0,00 |
11 | Unidos do Trago FC | 1 | ↑ | 564,91 | 66,91 | 109,95 | 32,54 | 57,90 | 91,34 | 116,12 | 90,15 | 0,00 |
12 | Busnardo SFC | 1 | ↓ | 551,12 | 96,61 | 137,05 | 48,44 | 61,22 | 103,80 | 39,94 | 64,06 | 0,00 |
Colunas1 | Colunas2 | Colunas3 | Colunas4 | Colunas5 | Colunas6 | Colunas7 | Colunas8 | Colunas9 | Colunas10 | Colunas11 | Colunas12 | Colunas13 |
GRUPO E | ||||||||||||
º | CLASSIFICAÇÃO | v | . | PTS | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 |
1 | Kbartz FC | 0 | ∎ | 648,46 | 96,10 | 117,28 | 44,94 | 77,02 | 115,54 | 119,40 | 78,18 | 0,00 |
2 | SC Costelão | 1 | ↑ | 639,54 | 102,36 | 149,95 | 54,39 | 68,22 | 78,44 | 106,50 | 79,68 | 0,00 |
3 | Sem Freio FA | 1 | ↓ | 633,01 | 71,07 | 165,25 | 70,32 | 83,02 | 83,74 | 88,40 | 71,21 | 0,00 |
4 | Lukaleke FC | 0 | ∎ | 631,71 | 97,00 | 154,15 | 60,32 | 76,82 | 107,54 | 59,30 | 76,58 | 0,00 |
5 | Juve SCS | 0 | ∎ | 618,62 | 79,70 | 161,70 | 52,14 | 55,45 | 105,24 | 93,12 | 71,27 | 0,00 |
6 | Luisgfpa | 3 | ↑ | 615,47 | 97,21 | 96,20 | 44,94 | 59,22 | 99,54 | 126,90 | 91,46 | 0,00 |
7 | Garam CF | 1 | ↓ | 613,72 | 79,90 | 139,18 | 60,22 | 74,82 | 83,83 | 105,00 | 70,77 | 0,00 |
8 | Fenix Futebol Clube01 | 0 | ∎ | 605,62 | 59,63 | 127,25 | 67,92 | 80,32 | 83,34 | 110,50 | 76,66 | 0,00 |
9 | Deportivo Lambari | 2 | ↓ | 604,33 | 85,30 | 91,18 | 54,52 | 77,22 | 115,54 | 113,90 | 66,67 | 0,00 |
10 | EC Avante Gellada | 1 | ↑ | 565,32 | 96,93 | 111,38 | 63,62 | 55,52 | 86,24 | 59,05 | 92,58 | 0,00 |
11 | Woods Fclube | 1 | ↓ | 531,72 | 63,59 | 145,35 | 60,18 | 42,70 | 61,44 | 102,30 | 56,16 | 0,00 |
12 | Fernandohenriquefc | 0 | ∎ | 500,68 | 61,90 | 101,25 | 41,99 | 67,72 | 85,73 | 86,82 | 55,27 | 0,00 |
Colunas1 | Colunas2 | Colunas3 | Colunas4 | Colunas5 | Colunas6 | Colunas7 | Colunas8 | Colunas9 | Colunas10 | Colunas11 | Colunas12 | Colunas13 |
GRUPO F | ||||||||||||
º | CLASSIFICAÇÃO | v | . | PTS | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 |
1 | Santa Midia FC | 0 | ∎ | 750,85 | 116,81 | 148,45 | 59,92 | 66,92 | 121,74 | 135,20 | 101,81 | 0,00 |
2 | Movimento e Saude FC | 0 | ∎ | 665,62 | 116,91 | 149,78 | 66,42 | 69,22 | 93,74 | 99,20 | 70,35 | 0,00 |
3 | Dexametasonas | 0 | ∎ | 660,60 | 82,50 | 142,85 | 67,42 | 65,32 | 106,44 | 111,60 | 84,47 | 0,00 |
4 | Lazzarimortal | 0 | ∎ | 651,26 | 100,70 | 89,48 | 43,64 | 79,12 | 133,04 | 124,20 | 81,08 | 0,00 |
5 | Piá do Diabo | 1 | ↑ | 645,09 | 89,52 | 119,15 | 67,24 | 49,22 | 121,80 | 107,50 | 90,66 | 0,00 |
6 | Fredotricolor FC | 1 | ↓ | 635,63 | 79,77 | 139,34 | 61,89 | 62,32 | 91,13 | 123,80 | 77,38 | 0,00 |
7 | Maior do Sul FC1903 | 0 | ∎ | 633,34 | 51,81 | 138,30 | 90,80 | 64,30 | 90,94 | 106,43 | 90,76 | 0,00 |
8 | Cabo Horn FC 2018 | 1 | ↑ | 603,70 | 74,30 | 132,98 | 50,39 | 74,02 | 74,04 | 111,50 | 86,47 | 0,00 |
9 | Team Pranke FC | 1 | ↑ | 593,29 | 87,06 | 77,25 | 75,12 | 58,32 | 91,14 | 112,03 | 92,37 | 0,00 |
10 | Polenta SC | 2 | ↓ | 582,65 | 75,66 | 118,58 | 54,19 | 59,22 | 111,13 | 104,09 | 59,78 | 0,00 |
11 | Muellers FC | 0 | ∎ | 538,33 | 81,71 | 87,48 | 54,44 | 63,12 | 68,70 | 86,97 | 95,91 | 0,00 |
12 | Cosseno 30 Anos | 0 | ∎ | 459,70 | 89,30 | 94,80 | 75,42 | 50,32 | 51,83 | 42,95 | 55,08 | 0,00 |
Colunas1 | Colunas2 | Colunas3 | Colunas4 | Colunas5 | Colunas6 | Colunas7 | Colunas8 | Colunas9 | Colunas10 | Colunas11 | Colunas12 | Colunas13 |
GRUPO G | ||||||||||||
º | CLASSIFICAÇÃO | v | . | PTS | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 |
1 | Hegemonia Targaryen | 0 | ∎ | 670,95 | 103,80 | 160,95 | 50,34 | 74,62 | 95,74 | 133,53 | 51,97 | 0,00 |
2 | Quarta Zaga FC | 1 | ↑ | 658,35 | 93,10 | 135,18 | 65,54 | 72,92 | 74,44 | 133,10 | 84,07 | 0,00 |
3 | Borrachos SA | 1 | ↑ | 656,24 | 61,90 | 148,05 | 64,72 | 83,92 | 87,34 | 117,56 | 92,75 | 0,00 |
4 | Brinkagora FC | 2 | ↓ | 656,02 | 75,01 | 160,25 | 70,92 | 70,62 | 90,64 | 107,50 | 81,08 | 0,00 |
5 | Badanha Pitt | 0 | ∎ | 608,36 | 80,12 | 121,30 | 64,82 | 80,02 | 81,73 | 131,10 | 49,27 | 0,00 |
6 | Bayer Donetsk FC | 0 | ∎ | 607,36 | 73,29 | 143,08 | 44,04 | 81,62 | 105,64 | 100,62 | 59,07 | 0,00 |
7 | EC Viracopos | 0 | ∎ | 584,48 | 63,30 | 150,68 | 35,54 | 85,22 | 64,24 | 118,22 | 67,28 | 0,00 |
8 | De Esquerda CAN | 0 | ∎ | 570,93 | 66,41 | 143,25 | 46,54 | 58,33 | 88,03 | 112,10 | 56,27 | 0,00 |
9 | Francisco d’anconia | 1 | ↑ | 564,55 | 45,41 | 114,05 | 46,31 | 55,83 | 92,20 | 117,97 | 92,78 | 0,00 |
10 | Amstel FCB | 1 | ↓ | 547,08 | 70,50 | 149,55 | 52,64 | 57,32 | 97,14 | 53,22 | 66,71 | 0,00 |
11 | Boteco da Bola FC | 0 | ∎ | 512,22 | 68,66 | 105,65 | 65,02 | 49,91 | 90,94 | 69,07 | 62,97 | 0,00 |
12 | Dor di Dente FC | 0 | ∎ | 507,26 | 58,50 | 65,18 | 49,52 | 67,59 | 81,84 | 94,95 | 89,68 | 0,00 |
Colunas1 | Colunas2 | Colunas3 | Colunas4 | Colunas5 | Colunas6 | Colunas7 | Colunas8 | Colunas9 | Colunas10 | Colunas11 | Colunas12 | Colunas13 |
GRUPO H | ||||||||||||
º | CLASSIFICAÇÃO | v | . | PTS | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 |
1 | Sáicin | 0 | ∎ | 693,84 | 88,80 | 154,08 | 56,54 | 75,12 | 89,93 | 139,00 | 90,37 | 0,00 |
2 | Não Enche FC | 0 | ∎ | 686,21 | 78,80 | 158,65 | 89,54 | 70,90 | 108,74 | 96,00 | 83,58 | 0,00 |
3 | Inter SCS | 1 | ↑ | 665,64 | 96,20 | 158,08 | 55,14 | 66,02 | 69,54 | 122,00 | 98,66 | 0,00 |
4 | Vittorio Piffero FC | 3 | ↑ | 643,94 | 90,49 | 122,95 | 39,74 | 75,12 | 118,83 | 108,10 | 88,71 | 0,00 |
5 | Brooklin de SCS | 2 | ↓ | 643,27 | 86,80 | 142,78 | 68,64 | 72,42 | 126,73 | 104,13 | 41,77 | 0,00 |
6 | E Pedroso | 0 | ∎ | 636,42 | 92,29 | 161,75 | 38,66 | 72,82 | 79,03 | 113,30 | 78,57 | 0,00 |
7 | Los Buenachoss | 2 | ↓ | 613,93 | 83,90 | 126,75 | 63,14 | 66,82 | 96,24 | 125,30 | 51,78 | 0,00 |
8 | William FB Vera Cruz | 2 | ↑ | 610,49 | 96,90 | 78,34 | 32,94 | 70,62 | 121,44 | 106,10 | 104,15 | 0,00 |
9 | SC Marasma | 0 | ∎ | 608,44 | 81,10 | 96,28 | 65,52 | 66,72 | 89,54 | 114,60 | 94,68 | 0,00 |
10 | CR Chambarylove | 2 | ↓ | 582,74 | 94,20 | 131,08 | 51,84 | 51,39 | 85,23 | 102,39 | 66,61 | 0,00 |
11 | Succinato de Metoprolol FC | 1 | ↑ | 566,23 | 61,06 | 90,65 | 22,96 | 73,32 | 97,43 | 124,20 | 96,61 | 0,00 |
12 | SC Itapui | 1 | ↓ | 556,91 | 57,61 | 133,35 | 66,92 | 67,82 | 71,04 | 79,20 | 80,97 | 0,00 |
eliminados classificados subiu caiu manteve