TABELA PRIMEIRA FASE
GRUPO A | ||||||||||||
º | CLASSIFICAÇÃO | v | . | PTS | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 |
1 | Mercedinho FC | 0 | ∎ | 623,48 | 80,20 | 167,45 | 77,34 | 76,42 | 103,74 | 118,33 | 0,00 | 0,00 |
2 | Lodi25 FC | 1 | ↑ | 578,77 | 111,81 | 107,28 | 71,92 | 67,82 | 105,54 | 114,40 | 0,00 | 0,00 |
3 | Sport Real Mitei | 2 | ↑ | 553,23 | 93,40 | 158,61 | 28,34 | 79,72 | 85,54 | 107,62 | 0,00 | 0,00 |
4 | Patada de Camelo FC | 2 | ↓ | 548,30 | 91,72 | 149,78 | 66,44 | 65,42 | 100,54 | 74,40 | 0,00 | 0,00 |
5 | Carijó De La Cruz | 1 | ↓ | 546,70 | 65,51 | 137,65 | 61,42 | 66,60 | 115,62 | 99,90 | 0,00 | 0,00 |
6 | Thomas Team FC | 0 | ∎ | 544,91 | 92,41 | 149,95 | 40,24 | 77,63 | 79,33 | 105,35 | 0,00 | 0,00 |
7 | Vademecum FC | 0 | ∎ | 540,73 | 73,10 | 116,05 | 52,92 | 61,22 | 131,74 | 105,70 | 0,00 | 0,00 |
8 | Villa Thereza Oficial | 0 | ∎ | 537,89 | 78,71 | 141,90 | 66,44 | 56,90 | 87,34 | 106,60 | 0,00 | 0,00 |
9 | Traz Cerveja FC | 1 | ↑ | 536,75 | 78,26 | 120,70 | 52,64 | 55,51 | 98,44 | 131,20 | 0,00 | 0,00 |
10 | LCP Futebol Canoense | 2 | ↑ | 518,19 | 63,91 | 133,68 | 35,37 | 64,01 | 98,20 | 123,02 | 0,00 | 0,00 |
11 | Maragatos TS | 0 | ∎ | 489,18 | 90,06 | 107,15 | 16,73 | 79,41 | 105,83 | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | Tatuira 10 | 3 | ↓ | 488,21 | 80,62 | 88,45 | 64,52 | 72,62 | 100,45 | 81,55 | 0,00 | 0,00 |
Colunas1 | Colunas2 | Colunas3 | Colunas4 | Colunas5 | Colunas6 | Colunas7 | Colunas8 | Colunas9 | Colunas10 | Colunas11 | Colunas12 | Colunas13 |
GRUPO B | ||||||||||||
º | CLASSIFICAÇÃO | v | . | PTS | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 |
1 | Santa Cruz RS | 2 | ↑ | 607,16 | 81,21 | 152,75 | 48,74 | 73,12 | 130,84 | 120,50 | 0,00 | 0,00 |
2 | Centenarius FC | 0 | ∎ | 606,08 | 81,80 | 150,30 | 58,94 | 74,30 | 123,74 | 117,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | La Barca VA | 2 | ↑ | 594,90 | 111,16 | 124,95 | 42,84 | 80,12 | 105,94 | 129,89 | 0,00 | 0,00 |
4 | R@TO FC 2018 | 5 | ↑ | 589,82 | 86,76 | 129,95 | 58,74 | 81,82 | 81,44 | 151,11 | 0,00 | 0,00 |
5 | Dely FC | 4 | ↓ | 588,13 | 97,71 | 150,48 | 54,79 | 75,82 | 115,63 | 93,70 | 0,00 | 0,00 |
6 | Team Bika | 1 | ↑ | 569,17 | 115,00 | 141,55 | 22,06 | 63,12 | 111,64 | 115,80 | 0,00 | 0,00 |
7 | Sinimbu RS FC | 3 | ↓ | 563,26 | 63,39 | 155,78 | 64,94 | 64,72 | 133,14 | 81,29 | 0,00 | 0,00 |
8 | FC Ala Chumbada | 2 | ↓ | 550,67 | 98,12 | 130,15 | 71,82 | 69,72 | 92,26 | 88,60 | 0,00 | 0,00 |
9 | Toillier FC | 1 | ↓ | 547,78 | 65,96 | 166,65 | 49,62 | 85,52 | 78,03 | 102,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | Pires Bertin FC | 2 | ↑ | 506,44 | 50,89 | 135,65 | 46,94 | 64,52 | 87,64 | 120,80 | 0,00 | 0,00 |
11 | Matador do Imortal | 1 | ↓ | 495,83 | 53,49 | 145,65 | 54,14 | 87,72 | 76,73 | 78,10 | 0,00 | 0,00 |
12 | Gazalle FC | 1 | ↓ | 471,16 | 67,02 | 129,45 | 23,54 | 65,51 | 115,24 | 70,40 | 0,00 | 0,00 |
Colunas1 | Colunas2 | Colunas3 | Colunas4 | Colunas5 | Colunas6 | Colunas7 | Colunas8 | Colunas9 | Colunas10 | Colunas11 | Colunas12 | Colunas13 |
GRUPO C | ||||||||||||
º | CLASSIFICAÇÃO | v | . | PTS | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 |
1 | Tcheco Eterno GFPA | 0 | ∎ | 601,66 | 108,80 | 143,75 | 62,32 | 73,62 | 101,74 | 111,43 | 0,00 | 0,00 |
2 | SinisterFC | 0 | ∎ | 598,11 | 110,09 | 134,15 | 42,29 | 66,62 | 115,34 | 129,62 | 0,00 | 0,00 |
3 | FC JSK | 1 | ↑ | 538,78 | 70,30 | 107,30 | 66,32 | 66,22 | 106,74 | 121,90 | 0,00 | 0,00 |
4 | Raddatz20 FC | 1 | ↓ | 511,99 | 81,69 | 126,05 | 46,52 | 72,52 | 94,54 | 90,67 | 0,00 | 0,00 |
5 | Alvinhowteam | 2 | ↑ | 507,29 | 61,51 | 131,05 | 40,78 | 78,02 | 84,03 | 111,90 | 0,00 | 0,00 |
6 | Cautelinha Foot Ball | 0 | ∎ | 490,00 | 83,61 | 121,18 | 49,29 | 52,53 | 90,63 | 92,76 | 0,00 | 0,00 |
7 | New Eng Patriots FC | 1 | ↑ | 489,57 | 69,89 | 110,15 | 55,94 | 68,85 | 89,24 | 95,50 | 0,00 | 0,00 |
8 | SC Pipokeros | 1 | ↑ | 486,46 | 83,89 | 135,05 | 42,74 | 65,35 | 66,93 | 92,50 | 0,00 | 0,00 |
9 | FC Santa Cruz | 4 | ↓ | 477,12 | 77,79 | 94,05 | 70,92 | 63,02 | 93,64 | 77,70 | 0,00 | 0,00 |
10 | Zeki FC 91 | 1 | ↑ | 455,31 | 77,10 | 98,61 | 29,54 | 66,82 | 73,64 | 109,60 | 0,00 | 0,00 |
11 | Getsports FC | 1 | ↓ | 440,87 | 92,01 | 90,14 | 50,64 | 50,62 | 68,04 | 89,42 | 0,00 | 0,00 |
12 | Botchoco´s FC | 0 | ∎ | 391,53 | 51,11 | 57,35 | 34,34 | 56,01 | 104,50 | 88,22 | 0,00 | 0,00 |
Colunas1 | Colunas2 | Colunas3 | Colunas4 | Colunas5 | Colunas6 | Colunas7 | Colunas8 | Colunas9 | Colunas10 | Colunas11 | Colunas12 | Colunas13 |
GRUPO D | ||||||||||||
º | CLASSIFICAÇÃO | v | . | PTS | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 |
1 | SER DaliaAlimentos | 0 | ∎ | 608,62 | 101,30 | 171,95 | 64,12 | 71,22 | 110,03 | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Cschneider FC | 0 | ∎ | 578,68 | 94,80 | 133,38 | 63,44 | 87,30 | 103,53 | 96,23 | 0,00 | 0,00 |
3 | Balduino Sport | 7 | ↑ | 556,62 | 87,71 | 88,98 | 35,14 | 81,52 | 117,54 | 145,73 | 0,00 | 0,00 |
4 | Opentravel Imortal | 0 | ∎ | 556,28 | 92,47 | 133,28 | 47,59 | 83,32 | 92,53 | 107,09 | 0,00 | 0,00 |
5 | Lima dos Pampas FC | 3 | ↑ | 548,27 | 63,21 | 114,15 | 70,92 | 77,62 | 103,74 | 118,63 | 0,00 | 0,00 |
6 | Barsemlona SCS | 1 | ↑ | 539,18 | 119,12 | 114,24 | 32,94 | 64,33 | 106,03 | 102,52 | 0,00 | 0,00 |
7 | San Marino FC | 4 | ↑ | 518,12 | 90,91 | 98,75 | 58,92 | 49,51 | 106,03 | 114,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | AFSJ Sinimbu | 2 | ↓ | 514,90 | 96,10 | 169,18 | 25,97 | 60,82 | 88,83 | 74,00 | 0,00 | 0,00 |
9 | Los Diabloss | 6 | ↓ | 514,15 | 74,96 | 156,65 | 40,19 | 69,52 | 108,23 | 64,60 | 0,00 | 0,00 |
10 | Vila Mellos FC | 1 | ↓ | 497,90 | 73,51 | 131,60 | 29,94 | 71,02 | 115,93 | 75,90 | 0,00 | 0,00 |
11 | Busnardo SFC | 6 | ↓ | 487,06 | 96,61 | 137,05 | 48,44 | 61,22 | 103,80 | 39,94 | 0,00 | 0,00 |
12 | Unidos do Trago FC | 0 | ∎ | 474,76 | 66,91 | 109,95 | 32,54 | 57,90 | 91,34 | 116,12 | 0,00 | 0,00 |
Colunas1 | Colunas2 | Colunas3 | Colunas4 | Colunas5 | Colunas6 | Colunas7 | Colunas8 | Colunas9 | Colunas10 | Colunas11 | Colunas12 | Colunas13 |
GRUPO E | ||||||||||||
º | CLASSIFICAÇÃO | v | . | PTS | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 |
1 | Kbartz FC | 4 | ↑ | 570,28 | 96,10 | 117,28 | 44,94 | 77,02 | 115,54 | 119,40 | 0,00 | 0,00 |
2 | Sem Freio FA | 0 | ∎ | 561,80 | 71,07 | 165,25 | 70,32 | 83,02 | 83,74 | 88,40 | 0,00 | 0,00 |
3 | SC Costelão | 1 | ↑ | 559,86 | 102,36 | 149,95 | 54,39 | 68,22 | 78,44 | 106,50 | 0,00 | 0,00 |
4 | Lukaleke FC | 3 | ↓ | 555,13 | 97,00 | 154,15 | 60,32 | 76,82 | 107,54 | 59,30 | 0,00 | 0,00 |
5 | Juve SCS | 2 | ↓ | 547,35 | 79,70 | 161,70 | 52,14 | 55,45 | 105,24 | 93,12 | 0,00 | 0,00 |
6 | Garam CF | 0 | ∎ | 542,95 | 79,90 | 139,18 | 60,22 | 74,82 | 83,83 | 105,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | Deportivo Lambari | 0 | ∎ | 537,66 | 85,30 | 91,18 | 54,52 | 77,22 | 115,54 | 113,90 | 0,00 | 0,00 |
8 | Fenix Futebol Clube01 | 0 | ∎ | 528,96 | 59,63 | 127,25 | 67,92 | 80,32 | 83,34 | 110,50 | 0,00 | 0,00 |
9 | Luisgfpa | 1 | ↑ | 524,01 | 97,21 | 96,20 | 44,94 | 59,22 | 99,54 | 126,90 | 0,00 | 0,00 |
10 | Woods Fclube | 1 | ↑ | 475,56 | 63,59 | 145,35 | 60,18 | 42,70 | 61,44 | 102,30 | 0,00 | 0,00 |
11 | EC Avante Gellada | 2 | ↓ | 472,74 | 96,93 | 111,38 | 63,62 | 55,52 | 86,24 | 59,05 | 0,00 | 0,00 |
12 | Fernandohenriquefc | 0 | ∎ | 445,41 | 61,90 | 101,25 | 41,99 | 67,72 | 85,73 | 86,82 | 0,00 | 0,00 |
Colunas1 | Colunas2 | Colunas3 | Colunas4 | Colunas5 | Colunas6 | Colunas7 | Colunas8 | Colunas9 | Colunas10 | Colunas11 | Colunas12 | Colunas13 |
GRUPO F | ||||||||||||
º | CLASSIFICAÇÃO | v | . | PTS | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 |
1 | Santa Midia FC | 0 | ∎ | 649,04 | 116,81 | 148,45 | 59,92 | 66,92 | 121,74 | 135,20 | 0,00 | 0,00 |
2 | Movimento e Saude FC | 0 | ∎ | 595,27 | 116,91 | 149,78 | 66,42 | 69,22 | 93,74 | 99,20 | 0,00 | 0,00 |
3 | Dexametasonas | 0 | ∎ | 576,13 | 82,50 | 142,85 | 67,42 | 65,32 | 106,44 | 111,60 | 0,00 | 0,00 |
4 | Lazzarimortal | 1 | ↑ | 570,18 | 100,70 | 89,48 | 43,64 | 79,12 | 133,04 | 124,20 | 0,00 | 0,00 |
5 | Fredotricolor FC | 2 | ↑ | 558,25 | 79,77 | 139,34 | 61,89 | 62,32 | 91,13 | 123,80 | 0,00 | 0,00 |
6 | Piá do Diabo | 2 | ↓ | 554,43 | 89,52 | 119,15 | 67,24 | 49,22 | 121,80 | 107,50 | 0,00 | 0,00 |
7 | Maior do Sul FC1903 | 1 | ↓ | 542,58 | 51,81 | 138,30 | 90,80 | 64,30 | 90,94 | 106,43 | 0,00 | 0,00 |
8 | Polenta SC | 0 | ∎ | 522,87 | 75,66 | 118,58 | 54,19 | 59,22 | 111,13 | 104,09 | 0,00 | 0,00 |
9 | Cabo Horn FC 2018 | 0 | ∎ | 517,23 | 74,30 | 132,98 | 50,39 | 74,02 | 74,04 | 111,50 | 0,00 | 0,00 |
10 | Team Pranke FC | 0 | ∎ | 500,92 | 87,06 | 77,25 | 75,12 | 58,32 | 91,14 | 112,03 | 0,00 | 0,00 |
11 | Muellers FC | 1 | ↑ | 442,42 | 81,71 | 87,48 | 54,44 | 63,12 | 68,70 | 86,97 | 0,00 | 0,00 |
12 | Cosseno 30 Anos | 1 | ↓ | 404,62 | 89,30 | 94,80 | 75,42 | 50,32 | 51,83 | 42,95 | 0,00 | 0,00 |
Colunas1 | Colunas2 | Colunas3 | Colunas4 | Colunas5 | Colunas6 | Colunas7 | Colunas8 | Colunas9 | Colunas10 | Colunas11 | Colunas12 | Colunas13 |
GRUPO G | ||||||||||||
º | CLASSIFICAÇÃO | v | . | PTS | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 |
1 | Hegemonia Targaryen | 0 | ∎ | 618,98 | 103,80 | 160,95 | 50,34 | 74,62 | 95,74 | 133,53 | 0,00 | 0,00 |
2 | Brinkagora FC | 0 | ∎ | 574,94 | 75,01 | 160,25 | 70,92 | 70,62 | 90,64 | 107,50 | 0,00 | 0,00 |
3 | Quarta Zaga FC | 2 | ↑ | 574,28 | 93,10 | 135,18 | 65,54 | 72,92 | 74,44 | 133,10 | 0,00 | 0,00 |
4 | Borrachos SA | 0 | ∎ | 563,49 | 61,90 | 148,05 | 64,72 | 83,92 | 87,34 | 117,56 | 0,00 | 0,00 |
5 | Badanha Pitt | 1 | ↑ | 559,09 | 80,12 | 121,30 | 64,82 | 80,02 | 81,73 | 131,10 | 0,00 | 0,00 |
6 | Bayer Donetsk FC | 3 | ↓ | 548,29 | 73,29 | 143,08 | 44,04 | 81,62 | 105,64 | 100,62 | 0,00 | 0,00 |
7 | EC Viracopos | 2 | ↑ | 517,20 | 63,30 | 150,68 | 35,54 | 85,22 | 64,24 | 118,22 | 0,00 | 0,00 |
8 | De Esquerda CAN | 0 | ∎ | 514,66 | 66,41 | 143,25 | 46,54 | 58,33 | 88,03 | 112,10 | 0,00 | 0,00 |
9 | Amstel FCB | 2 | ↓ | 480,37 | 70,50 | 149,55 | 52,64 | 57,32 | 97,14 | 53,22 | 0,00 | 0,00 |
10 | Francisco d’anconia | 1 | ↑ | 471,77 | 45,41 | 114,05 | 46,31 | 55,83 | 92,20 | 117,97 | 0,00 | 0,00 |
11 | Boteco da Bola FC | 1 | ↓ | 449,25 | 68,66 | 105,65 | 65,02 | 49,91 | 90,94 | 69,07 | 0,00 | 0,00 |
12 | Dor di Dente FC | 0 | ∎ | 417,58 | 58,50 | 65,18 | 49,52 | 67,59 | 81,84 | 94,95 | 0,00 | 0,00 |
Colunas1 | Colunas2 | Colunas3 | Colunas4 | Colunas5 | Colunas6 | Colunas7 | Colunas8 | Colunas9 | Colunas10 | Colunas11 | Colunas12 | Colunas13 |
GRUPO H | ||||||||||||
º | CLASSIFICAÇÃO | v | . | PTS | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 |
1 | Sáicin | 2 | ↑ | 603,47 | 88,80 | 154,08 | 56,54 | 75,12 | 89,93 | 139,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Não Enche FC | 1 | ↓ | 602,63 | 78,80 | 158,65 | 89,54 | 70,90 | 108,74 | 96,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Brooklin de SCS | 1 | ↓ | 601,50 | 86,80 | 142,78 | 68,64 | 72,42 | 126,73 | 104,13 | 0,00 | 0,00 |
4 | Inter SCS | 1 | ↑ | 566,98 | 96,20 | 158,08 | 55,14 | 66,02 | 69,54 | 122,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Los Buenachoss | 2 | ↑ | 562,15 | 83,90 | 126,75 | 63,14 | 66,82 | 96,24 | 125,30 | 0,00 | 0,00 |
6 | E Pedroso | 0 | ∎ | 557,85 | 92,29 | 161,75 | 38,66 | 72,82 | 79,03 | 113,30 | 0,00 | 0,00 |
7 | Vittorio Piffero FC | 3 | ↓ | 555,23 | 90,49 | 122,95 | 39,74 | 75,12 | 118,83 | 108,10 | 0,00 | 0,00 |
8 | CR Chambarylove | 0 | ∎ | 516,13 | 94,20 | 131,08 | 51,84 | 51,39 | 85,23 | 102,39 | 0,00 | 0,00 |
9 | SC Marasma | 1 | ↑ | 513,76 | 81,10 | 96,28 | 65,52 | 66,72 | 89,54 | 114,60 | 0,00 | 0,00 |
10 | William FB Vera Cruz | 1 | ↓ | 506,34 | 96,90 | 78,34 | 32,94 | 70,62 | 121,44 | 106,10 | 0,00 | 0,00 |
11 | SC Itapui | 0 | ∎ | 475,94 | 57,61 | 133,35 | 66,92 | 67,82 | 71,04 | 79,20 | 0,00 | 0,00 |
12 | Succinato de Metoprolol FC | 0 | ∎ | 469,62 | 61,06 | 90,65 | 22,96 | 73,32 | 97,43 | 124,20 | 0,00 | 0,00 |
eliminados classificados subiu caiu manteve