TABELA PRIMEIRA FASE
GRUPO A | ||||||||||||
º | CLASSIFICAÇÃO | v | . | PTS | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 |
1 | Mercedinho FC | 0 | ∎ | 768,99 | 80,20 | 167,45 | 77,34 | 76,42 | 103,74 | 118,33 | 75,48 | 70,03 |
2 | Lodi25 FC | 0 | ∎ | 730,21 | 111,81 | 107,28 | 71,92 | 67,82 | 105,54 | 114,40 | 77,81 | 73,63 |
3 | Sport Real Mitei | 1 | ↑ | 714,74 | 93,40 | 158,61 | 28,34 | 79,72 | 85,54 | 107,62 | 89,78 | 71,73 |
4 | Patada de Camelo FC | 2 | ↑ | 714,60 | 91,72 | 149,78 | 66,44 | 65,42 | 100,54 | 74,40 | 86,17 | 80,13 |
5 | Thomas Team FC | 3 | ↑ | 700,30 | 92,41 | 149,95 | 40,24 | 77,63 | 79,33 | 105,35 | 83,36 | 72,03 |
6 | Villa Thereza Oficial | 3 | ↓ | 696,19 | 78,71 | 141,90 | 66,44 | 56,90 | 87,34 | 106,60 | 105,17 | 53,13 |
7 | Carijó De La Cruz | 2 | ↓ | 687,81 | 65,51 | 137,65 | 61,42 | 66,60 | 115,62 | 99,90 | 91,28 | 49,83 |
8 | Vademecum FC | 1 | ↓ | 687,07 | 73,10 | 116,05 | 52,92 | 61,22 | 131,74 | 105,70 | 88,31 | 58,03 |
9 | Tatuira 10 | 1 | ↑ | 654,32 | 80,62 | 88,45 | 64,52 | 72,62 | 100,45 | 81,55 | 100,98 | 65,13 |
10 | Traz Cerveja FC | 1 | ↓ | 647,55 | 78,26 | 120,70 | 52,64 | 55,51 | 98,44 | 131,20 | 61,57 | 49,23 |
11 | Maragatos TS | 1 | ↑ | 641,86 | 90,06 | 107,15 | 16,73 | 79,41 | 105,83 | 90,00 | 78,25 | 74,43 |
12 | LCP Futebol Canoense | 1 | ↓ | 631,89 | 63,91 | 133,68 | 35,37 | 64,01 | 98,20 | 123,02 | 58,67 | 55,03 |
Colunas1 | Colunas2 | Colunas3 | Colunas4 | Colunas5 | Colunas6 | Colunas7 | Colunas8 | Colunas9 | Colunas10 | Colunas11 | Colunas12 | Colunas13 |
GRUPO B | ||||||||||||
º | CLASSIFICAÇÃO | v | . | PTS | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 |
1 | R@TO FC 2018 | 1 | ↑ | 769,52 | 86,76 | 129,95 | 58,74 | 81,82 | 81,44 | 151,11 | 81,77 | 97,93 |
2 | Dely FC | 1 | ↑ | 745,44 | 97,71 | 150,48 | 54,79 | 75,82 | 115,63 | 93,70 | 79,78 | 77,53 |
3 | Centenarius FC | 2 | ↓ | 737,72 | 81,80 | 150,30 | 58,94 | 74,30 | 123,74 | 117,00 | 73,71 | 57,93 |
4 | Team Bika | 0 | ∎ | 729,38 | 115,00 | 141,55 | 22,06 | 63,12 | 111,64 | 115,80 | 96,28 | 63,93 |
5 | Santa Cruz RS | 0 | ∎ | 723,77 | 81,21 | 152,75 | 48,74 | 73,12 | 130,84 | 120,50 | 56,18 | 60,43 |
6 | La Barca VA | 0 | ∎ | 707,21 | 111,16 | 124,95 | 42,84 | 80,12 | 105,94 | 129,89 | 51,78 | 60,53 |
7 | FC Ala Chumbada | 1 | ↑ | 695,81 | 98,12 | 130,15 | 71,82 | 69,72 | 92,26 | 88,60 | 82,01 | 63,13 |
8 | Toillier FC | 1 | ↓ | 692,31 | 65,96 | 166,65 | 49,62 | 85,52 | 78,03 | 102,00 | 98,31 | 46,22 |
9 | Sinimbu RS FC | 0 | ∎ | 677,66 | 63,39 | 155,78 | 64,94 | 64,72 | 133,14 | 81,29 | 54,67 | 59,73 |
10 | Matador do Imortal | 0 | ∎ | 641,64 | 53,49 | 145,65 | 54,14 | 87,72 | 76,73 | 78,10 | 83,68 | 62,13 |
11 | Pires Bertin FC | 0 | ∎ | 632,75 | 50,89 | 135,65 | 46,94 | 64,52 | 87,64 | 120,80 | 62,08 | 64,23 |
12 | Gazalle FC | 0 | ∎ | 614,34 | 67,02 | 129,45 | 23,54 | 65,51 | 115,24 | 70,40 | 67,18 | 76,00 |
Colunas1 | Colunas2 | Colunas3 | Colunas4 | Colunas5 | Colunas6 | Colunas7 | Colunas8 | Colunas9 | Colunas10 | Colunas11 | Colunas12 | Colunas13 |
GRUPO C | ||||||||||||
º | CLASSIFICAÇÃO | v | . | PTS | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 |
1 | SinisterFC | 0 | ∎ | 771,61 | 110,09 | 134,15 | 42,29 | 66,62 | 115,34 | 129,62 | 83,97 | 89,53 |
2 | Tcheco Eterno GFPA | 0 | ∎ | 754,17 | 108,80 | 143,75 | 62,32 | 73,62 | 101,74 | 111,43 | 77,48 | 75,03 |
3 | Alvinhowteam | 0 | ∎ | 691,67 | 61,51 | 131,05 | 40,78 | 78,02 | 84,03 | 111,90 | 100,75 | 83,63 |
4 | FC JSK | 0 | ∎ | 668,48 | 70,30 | 107,30 | 66,32 | 66,22 | 106,74 | 121,90 | 68,67 | 61,03 |
5 | Raddatz20 FC | 0 | ∎ | 667,40 | 81,69 | 126,05 | 46,52 | 72,52 | 94,54 | 90,67 | 79,58 | 75,83 |
6 | New Eng Patriots FC | 0 | ∎ | 647,47 | 69,89 | 110,15 | 55,94 | 68,85 | 89,24 | 95,50 | 89,87 | 68,03 |
7 | SC Pipokeros | 1 | ↑ | 639,27 | 83,89 | 135,05 | 42,74 | 65,35 | 66,93 | 92,50 | 71,28 | 81,53 |
8 | FC Santa Cruz | 1 | ↑ | 624,03 | 77,79 | 94,05 | 70,92 | 63,02 | 93,64 | 77,70 | 72,68 | 74,23 |
9 | Cautelinha Foot Ball | 2 | ↓ | 621,34 | 83,61 | 121,18 | 49,29 | 52,53 | 90,63 | 92,76 | 72,11 | 59,23 |
10 | Getsports FC | 1 | ↑ | 593,98 | 92,01 | 90,14 | 50,64 | 50,62 | 68,04 | 89,42 | 80,98 | 72,13 |
11 | Zeki FC 91 | 1 | ↓ | 593,72 | 77,10 | 98,61 | 29,54 | 66,82 | 73,64 | 109,60 | 72,18 | 66,23 |
12 | Botchoco´s FC | 0 | ∎ | 537,67 | 51,11 | 57,35 | 34,34 | 56,01 | 104,50 | 88,22 | 108,81 | 37,33 |
Colunas1 | Colunas2 | Colunas3 | Colunas4 | Colunas5 | Colunas6 | Colunas7 | Colunas8 | Colunas9 | Colunas10 | Colunas11 | Colunas12 | Colunas13 |
GRUPO D | ||||||||||||
º | CLASSIFICAÇÃO | v | . | PTS | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 |
1 | SER DaliaAlimentos | 0 | ∎ | 778,12 | 101,30 | 171,95 | 64,12 | 71,22 | 110,03 | 90,00 | 91,17 | 78,33 |
2 | Cschneider FC | 0 | ∎ | 745,22 | 94,80 | 133,38 | 63,44 | 87,30 | 103,53 | 96,23 | 91,61 | 74,93 |
3 | Balduino Sport | 0 | ∎ | 713,83 | 87,71 | 88,98 | 35,14 | 81,52 | 117,54 | 145,73 | 96,38 | 60,83 |
4 | Lima dos Pampas FC | 0 | ∎ | 700,97 | 63,21 | 114,15 | 70,92 | 77,62 | 103,74 | 118,63 | 84,47 | 68,23 |
5 | Opentravel Imortal | 0 | ∎ | 697,39 | 92,47 | 133,28 | 47,59 | 83,32 | 92,53 | 107,09 | 71,08 | 70,03 |
6 | Barsemlona SCS | 0 | ∎ | 669,19 | 119,12 | 114,24 | 32,94 | 64,33 | 106,03 | 102,52 | 71,58 | 58,43 |
7 | Los Diabloss | 2 | ↑ | 667,75 | 74,96 | 156,65 | 40,19 | 69,52 | 108,23 | 64,60 | 87,47 | 66,13 |
8 | San Marino FC | 0 | ∎ | 656,16 | 90,91 | 98,75 | 58,92 | 49,51 | 106,03 | 114,00 | 86,11 | 51,93 |
9 | AFSJ Sinimbu | 2 | ↓ | 655,34 | 96,10 | 169,18 | 25,97 | 60,82 | 88,83 | 74,00 | 95,51 | 44,93 |
10 | Vila Mellos FC | 0 | ∎ | 648,24 | 73,51 | 131,60 | 29,94 | 71,02 | 115,93 | 75,90 | 96,61 | 53,73 |
11 | Busnardo SFC | 1 | ↑ | 624,55 | 96,61 | 137,05 | 48,44 | 61,22 | 103,80 | 39,94 | 64,06 | 73,43 |
12 | Unidos do Trago FC | 1 | ↓ | 621,94 | 66,91 | 109,95 | 32,54 | 57,90 | 91,34 | 116,12 | 90,15 | 57,03 |
Colunas1 | Colunas2 | Colunas3 | Colunas4 | Colunas5 | Colunas6 | Colunas7 | Colunas8 | Colunas9 | Colunas10 | Colunas11 | Colunas12 | Colunas13 |
GRUPO E | ||||||||||||
º | CLASSIFICAÇÃO | v | . | PTS | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 |
1 | Sem Freio FA | 2 | ↑ | 716,94 | 71,07 | 165,25 | 70,32 | 83,02 | 83,74 | 88,40 | 71,21 | 83,93 |
2 | SC Costelão | 0 | ∎ | 706,37 | 102,36 | 149,95 | 54,39 | 68,22 | 78,44 | 106,50 | 79,68 | 66,83 |
3 | Luisgfpa | 3 | ↑ | 697,40 | 97,21 | 96,20 | 44,94 | 59,22 | 99,54 | 126,90 | 91,46 | 81,93 |
4 | Kbartz FC | 3 | ↓ | 695,79 | 96,10 | 117,28 | 44,94 | 77,02 | 115,54 | 119,40 | 78,18 | 47,33 |
5 | Lukaleke FC | 1 | ↓ | 688,54 | 97,00 | 154,15 | 60,32 | 76,82 | 107,54 | 59,30 | 76,58 | 56,83 |
6 | Garam CF | 1 | ↑ | 684,85 | 79,90 | 139,18 | 60,22 | 74,82 | 83,83 | 105,00 | 70,77 | 71,13 |
7 | Juve SCS | 2 | ↓ | 681,25 | 79,70 | 161,70 | 52,14 | 55,45 | 105,24 | 93,12 | 71,27 | 62,63 |
8 | Fenix Futebol Clube01 | 0 | ∎ | 680,75 | 59,63 | 127,25 | 67,92 | 80,32 | 83,34 | 110,50 | 76,66 | 75,13 |
9 | Deportivo Lambari | 0 | ∎ | 657,66 | 85,30 | 91,18 | 54,52 | 77,22 | 115,54 | 113,90 | 66,67 | 53,33 |
10 | EC Avante Gellada | 0 | ∎ | 623,05 | 96,93 | 111,38 | 63,62 | 55,52 | 86,24 | 59,05 | 92,58 | 57,73 |
11 | Woods Fclube | 0 | ∎ | 598,99 | 63,59 | 145,35 | 60,18 | 42,70 | 61,44 | 102,30 | 56,16 | 67,27 |
12 | Fernandohenriquefc | 0 | ∎ | 572,51 | 61,90 | 101,25 | 41,99 | 67,72 | 85,73 | 86,82 | 55,27 | 71,83 |
Colunas1 | Colunas2 | Colunas3 | Colunas4 | Colunas5 | Colunas6 | Colunas7 | Colunas8 | Colunas9 | Colunas10 | Colunas11 | Colunas12 | Colunas13 |
GRUPO F | ||||||||||||
º | CLASSIFICAÇÃO | v | . | PTS | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 |
1 | Santa Midia FC | 0 | ∎ | 822,08 | 116,81 | 148,45 | 59,92 | 66,92 | 121,74 | 135,20 | 101,81 | 71,23 |
2 | Dexametasonas | 1 | ↑ | 724,23 | 82,50 | 142,85 | 67,42 | 65,32 | 106,44 | 111,60 | 84,47 | 63,63 |
3 | Lazzarimortal | 1 | ↑ | 720,49 | 100,70 | 89,48 | 43,64 | 79,12 | 133,04 | 124,20 | 81,08 | 69,23 |
4 | Movimento e Saude FC | 2 | ↓ | 714,55 | 116,91 | 149,78 | 66,42 | 69,22 | 93,74 | 99,20 | 70,35 | 48,93 |
5 | Fredotricolor FC | 1 | ↑ | 695,06 | 79,77 | 139,34 | 61,89 | 62,32 | 91,13 | 123,80 | 77,38 | 59,43 |
6 | Maior do Sul FC1903 | 1 | ↑ | 693,27 | 51,81 | 138,30 | 90,80 | 64,30 | 90,94 | 106,43 | 90,76 | 59,93 |
7 | Piá do Diabo | 2 | ↓ | 691,62 | 89,52 | 119,15 | 67,24 | 49,22 | 121,80 | 107,50 | 90,66 | 46,53 |
8 | Cabo Horn FC 2018 | 0 | ∎ | 655,24 | 74,30 | 132,98 | 50,39 | 74,02 | 74,04 | 111,50 | 86,47 | 51,54 |
9 | Team Pranke FC | 0 | ∎ | 643,02 | 87,06 | 77,25 | 75,12 | 58,32 | 91,14 | 112,03 | 92,37 | 49,73 |
10 | Polenta SC | 0 | ∎ | 629,78 | 75,66 | 118,58 | 54,19 | 59,22 | 111,13 | 104,09 | 59,78 | 47,13 |
11 | Muellers FC | 0 | ∎ | 613,16 | 81,71 | 87,48 | 54,44 | 63,12 | 68,70 | 86,97 | 95,91 | 74,83 |
12 | Cosseno 30 Anos | 0 | ∎ | 494,62 | 89,30 | 94,80 | 75,42 | 50,32 | 51,83 | 42,95 | 55,08 | 34,92 |
Colunas1 | Colunas2 | Colunas3 | Colunas4 | Colunas5 | Colunas6 | Colunas7 | Colunas8 | Colunas9 | Colunas10 | Colunas11 | Colunas12 | Colunas13 |
GRUPO G | ||||||||||||
º | CLASSIFICAÇÃO | v | . | PTS | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 |
1 | Hegemonia Targaryen | 0 | ∎ | 719,58 | 103,80 | 160,95 | 50,34 | 74,62 | 95,74 | 133,53 | 51,97 | 48,63 |
2 | Brinkagora FC | 2 | ↑ | 714,45 | 75,01 | 160,25 | 70,92 | 70,62 | 90,64 | 107,50 | 81,08 | 58,43 |
3 | Quarta Zaga FC | 1 | ↓ | 706,38 | 93,10 | 135,18 | 65,54 | 72,92 | 74,44 | 133,10 | 84,07 | 48,03 |
4 | Borrachos SA | 1 | ↓ | 699,67 | 61,90 | 148,05 | 64,72 | 83,92 | 87,34 | 117,56 | 92,75 | 43,43 |
5 | Badanha Pitt | 0 | ∎ | 678,79 | 80,12 | 121,30 | 64,82 | 80,02 | 81,73 | 131,10 | 49,27 | 70,43 |
6 | Bayer Donetsk FC | 0 | ∎ | 661,29 | 73,29 | 143,08 | 44,04 | 81,62 | 105,64 | 100,62 | 59,07 | 53,93 |
7 | Francisco d’anconia | 2 | ↑ | 643,57 | 45,41 | 114,05 | 46,31 | 55,83 | 92,20 | 117,97 | 92,78 | 79,02 |
8 | EC Viracopos | 1 | ↓ | 640,31 | 63,30 | 150,68 | 35,54 | 85,22 | 64,24 | 118,22 | 67,28 | 55,83 |
9 | De Esquerda CAN | 1 | ↓ | 634,56 | 66,41 | 143,25 | 46,54 | 58,33 | 88,03 | 112,10 | 56,27 | 63,63 |
10 | Amstel FCB | 0 | ∎ | 601,81 | 70,50 | 149,55 | 52,64 | 57,32 | 97,14 | 53,22 | 66,71 | 54,73 |
11 | Boteco da Bola FC | 0 | ∎ | 587,99 | 68,66 | 105,65 | 65,02 | 49,91 | 90,94 | 69,07 | 62,97 | 75,77 |
12 | Dor di Dente FC | 0 | ∎ | 557,38 | 58,50 | 65,18 | 49,52 | 67,59 | 81,84 | 94,95 | 89,68 | 50,12 |
Colunas1 | Colunas2 | Colunas3 | Colunas4 | Colunas5 | Colunas6 | Colunas7 | Colunas8 | Colunas9 | Colunas10 | Colunas11 | Colunas12 | Colunas13 |
GRUPO H | ||||||||||||
º | CLASSIFICAÇÃO | v | . | PTS | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 |
1 | Sáicin | 0 | ∎ | 755,57 | 88,80 | 154,08 | 56,54 | 75,12 | 89,93 | 139,00 | 90,37 | 61,73 |
2 | Não Enche FC | 0 | ∎ | 749,14 | 78,80 | 158,65 | 89,54 | 70,90 | 108,74 | 96,00 | 83,58 | 62,93 |
3 | Inter SCS | 0 | ∎ | 712,07 | 96,20 | 158,08 | 55,14 | 66,02 | 69,54 | 122,00 | 98,66 | 46,43 |
4 | William FB Vera Cruz | 4 | ↑ | 711,82 | 96,90 | 78,34 | 32,94 | 70,62 | 121,44 | 106,10 | 104,15 | 101,33 |
5 | Vittorio Piffero FC | 1 | ↓ | 710,77 | 90,49 | 122,95 | 39,74 | 75,12 | 118,83 | 108,10 | 88,71 | 66,83 |
6 | E Pedroso | 0 | ∎ | 696,85 | 92,29 | 161,75 | 38,66 | 72,82 | 79,03 | 113,30 | 78,57 | 60,43 |
7 | Los Buenachoss | 0 | ∎ | 678,16 | 83,90 | 126,75 | 63,14 | 66,82 | 96,24 | 125,30 | 51,78 | 64,23 |
8 | Brooklin de SCS | 3 | ↓ | 676,41 | 86,80 | 142,78 | 68,64 | 72,42 | 126,73 | 104,13 | 41,77 | 33,14 |
9 | SC Marasma | 0 | ∎ | 675,47 | 81,10 | 96,28 | 65,52 | 66,72 | 89,54 | 114,60 | 94,68 | 67,03 |
10 | CR Chambarylove | 0 | ∎ | 639,04 | 94,20 | 131,08 | 51,84 | 51,39 | 85,23 | 102,39 | 66,61 | 56,30 |
11 | SC Itapui | 1 | ↑ | 634,34 | 57,61 | 133,35 | 66,92 | 67,82 | 71,04 | 79,20 | 80,97 | 77,43 |
12 | Succinato de Metoprolol FC | 1 | ↓ | 606,86 | 61,06 | 90,65 | 22,96 | 73,32 | 97,43 | 124,20 | 96,61 | 40,63 |
eliminados classificados subiu caiu manteve