Classificação da Rodada #13










TABELA PRIMEIRA FASE



GRUPO A                      
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16
1 Mercedinho FC 0 505,15 80,20 167,45 77,34 76,42 103,74 0,00 0,00 0,00
2 Patada de Camelo FC 0 473,90 91,72 149,78 66,44 65,42 100,54 0,00 0,00 0,00
3 Lodi25 FC 2 464,37 111,81 107,28 71,92 67,82 105,54 0,00 0,00 0,00
4 Carijó De La Cruz 3 446,80 65,51 137,65 61,42 66,60 115,62 0,00 0,00 0,00
5 Sport Real Mitei 1 445,61 93,40 158,61 28,34 79,72 85,54 0,00 0,00 0,00
6 Thomas Team FC 3 439,56 92,41 149,95 40,24 77,63 79,33 0,00 0,00 0,00
7 Vademecum FC 3 435,03 73,10 116,05 52,92 61,22 131,74 0,00 0,00 0,00
8 Villa Thereza Oficial 2 431,29 78,71 141,90 66,44 56,90 87,34 0,00 0,00 0,00
9 Tatuira 10 0 406,66 80,62 88,45 64,52 72,62 100,45 0,00 0,00 0,00
10 Traz Cerveja FC 2 405,55 78,26 120,70 52,64 55,51 98,44 0,00 0,00 0,00
11 Maragatos TS 1 399,18 90,06 107,15 16,73 79,41 105,83 0,00 0,00 0,00
12 LCP Futebol Canoense 1 395,17 63,91 133,68 35,37 64,01 98,20 0,00 0,00 0,00
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9 Colunas10 Colunas11 Colunas12 Colunas13
GRUPO B                      
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16
1 Dely FC 0 494,43 97,71 150,48 54,79 75,82 115,63 0,00 0,00 0,00
2 Centenarius FC 2 489,08 81,80 150,30 58,94 74,30 123,74 0,00 0,00 0,00
3 Santa Cruz RS 4 486,66 81,21 152,75 48,74 73,12 130,84 0,00 0,00 0,00
4 Sinimbu RS FC 4 481,97 63,39 155,78 64,94 64,72 133,14 0,00 0,00 0,00
5 La Barca VA 0 465,01 111,16 124,95 42,84 80,12 105,94 0,00 0,00 0,00
6 FC Ala Chumbada 4 462,07 98,12 130,15 71,82 69,72 92,26 0,00 0,00 0,00
7 Team Bika 2 453,37 115,00 141,55 22,06 63,12 111,64 0,00 0,00 0,00
8 Toillier FC 5 445,78 65,96 166,65 49,62 85,52 78,03 0,00 0,00 0,00
9 R@TO FC 2018 3 438,71 86,76 129,95 58,74 81,82 81,44 0,00 0,00 0,00
10 Matador do Imortal 0 417,73 53,49 145,65 54,14 87,72 76,73 0,00 0,00 0,00
11 Gazalle FC 1 400,76 67,02 129,45 23,54 65,51 115,24 0,00 0,00 0,00
12 Pires Bertin FC 1 385,64 50,89 135,65 46,94 64,52 87,64 0,00 0,00 0,00
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9 Colunas10 Colunas11 Colunas12 Colunas13
GRUPO C                      
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16
1 Tcheco Eterno GFPA 0 490,23 108,80 143,75 62,32 73,62 101,74 0,00 0,00 0,00
2 SinisterFC 0 468,49 110,09 134,15 42,29 66,62 115,34 0,00 0,00 0,00
3 Raddatz20 FC 1 421,32 81,69 126,05 46,52 72,52 94,54 0,00 0,00 0,00
4 FC JSK 2 416,88 70,30 107,30 66,32 66,22 106,74 0,00 0,00 0,00
5 FC Santa Cruz 3 399,42 77,79 94,05 70,92 63,02 93,64 0,00 0,00 0,00
6 Cautelinha Foot Ball 1 397,24 83,61 121,18 49,29 52,53 90,63 0,00 0,00 0,00
7 Alvinhowteam 2 395,39 61,51 131,05 40,78 78,02 84,03 0,00 0,00 0,00
8 New Eng Patriots FC 1 394,07 69,89 110,15 55,94 68,85 89,24 0,00 0,00 0,00
9 SC Pipokeros 6 393,96 83,89 135,05 42,74 65,35 66,93 0,00 0,00 0,00
10 Getsports FC 0 351,45 92,01 90,14 50,64 50,62 68,04 0,00 0,00 0,00
11 Zeki FC 91 0 345,71 77,10 98,61 29,54 66,82 73,64 0,00 0,00 0,00
12 Botchoco´s FC 0 303,31 51,11 57,35 34,34 56,01 104,50 0,00 0,00 0,00
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9 Colunas10 Colunas11 Colunas12 Colunas13
GRUPO D                      
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16
1 SER DaliaAlimentos 0 518,62 101,30 171,95 64,12 71,22 110,03 0,00 0,00 0,00
2 Cschneider FC 0 482,45 94,80 133,38 63,44 87,30 103,53 0,00 0,00 0,00
3 Los Diabloss 3 449,55 74,96 156,65 40,19 69,52 108,23 0,00 0,00 0,00
4 Opentravel Imortal 1 449,19 92,47 133,28 47,59 83,32 92,53 0,00 0,00 0,00
5 Busnardo SFC 0 447,12 96,61 137,05 48,44 61,22 103,80 0,00 0,00 0,00
6 AFSJ Sinimbu 2 440,90 96,10 169,18 25,97 60,82 88,83 0,00 0,00 0,00
7 Barsemlona SCS 0 436,66 119,12 114,24 32,94 64,33 106,03 0,00 0,00 0,00
8 Lima dos Pampas FC 0 429,64 63,21 114,15 70,92 77,62 103,74 0,00 0,00 0,00
9 Vila Mellos FC 0 422,00 73,51 131,60 29,94 71,02 115,93 0,00 0,00 0,00
10 Balduino Sport 1 410,89 87,71 88,98 35,14 81,52 117,54 0,00 0,00 0,00
11 San Marino FC 1 404,12 90,91 98,75 58,92 49,51 106,03 0,00 0,00 0,00
12 Unidos do Trago FC 0 358,64 66,91 109,95 32,54 57,90 91,34 0,00 0,00 0,00
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9 Colunas10 Colunas11 Colunas12 Colunas13
GRUPO E                      
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16
1 Lukaleke FC 1 495,83 97,00 154,15 60,32 76,82 107,54 0,00 0,00 0,00
2 Sem Freio FA 1 473,40 71,07 165,25 70,32 83,02 83,74 0,00 0,00 0,00
3 Juve SCS 2 454,23 79,70 161,70 52,14 55,45 105,24 0,00 0,00 0,00
4 SC Costelão 1 453,36 102,36 149,95 54,39 68,22 78,44 0,00 0,00 0,00
5 Kbartz FC 1 450,88 96,10 117,28 44,94 77,02 115,54 0,00 0,00 0,00
6 Garam CF 2 437,95 79,90 139,18 60,22 74,82 83,83 0,00 0,00 0,00
7 Deportivo Lambari 3 423,76 85,30 91,18 54,52 77,22 115,54 0,00 0,00 0,00
8 Fenix Futebol Clube01 1 418,46 59,63 127,25 67,92 80,32 83,34 0,00 0,00 0,00
9 EC Avante Gellada 1 413,69 96,93 111,38 63,62 55,52 86,24 0,00 0,00 0,00
10 Luisgfpa 1 397,11 97,21 96,20 44,94 59,22 99,54 0,00 0,00 0,00
11 Woods Fclube 2 373,26 63,59 145,35 60,18 42,70 61,44 0,00 0,00 0,00
12 Fernandohenriquefc 0 358,59 61,90 101,25 41,99 67,72 85,73 0,00 0,00 0,00
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9 Colunas10 Colunas11 Colunas12 Colunas13
GRUPO F                      
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16
1 Santa Midia FC 1 513,84 116,81 148,45 59,92 66,92 121,74 0,00 0,00 0,00
2 Movimento e Saude FC 1 496,07 116,91 149,78 66,42 69,22 93,74 0,00 0,00 0,00
3 Dexametasonas 0 464,53 82,50 142,85 67,42 65,32 106,44 0,00 0,00 0,00
4 Piá do Diabo 3 446,93 89,52 119,15 67,24 49,22 121,80 0,00 0,00 0,00
5 Lazzarimortal 3 445,98 100,70 89,48 43,64 79,12 133,04 0,00 0,00 0,00
6 Maior do Sul FC1903 2 436,15 51,81 138,30 90,80 64,30 90,94 0,00 0,00 0,00
7 Fredotricolor FC 2 434,45 79,77 139,34 61,89 62,32 91,13 0,00 0,00 0,00
8 Polenta SC 2 418,78 75,66 118,58 54,19 59,22 111,13 0,00 0,00 0,00
9 Cabo Horn FC 2018 3 405,73 74,30 132,98 50,39 74,02 74,04 0,00 0,00 0,00
10 Team Pranke FC 1 388,89 87,06 77,25 75,12 58,32 91,14 0,00 0,00 0,00
11 Cosseno 30 Anos 2 361,67 89,30 94,80 75,42 50,32 51,83 0,00 0,00 0,00
12 Muellers FC 0 355,45 81,71 87,48 54,44 63,12 68,70 0,00 0,00 0,00
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9 Colunas10 Colunas11 Colunas12 Colunas13
GRUPO G                      
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16
1 Hegemonia Targaryen 0 485,45 103,80 160,95 50,34 74,62 95,74 0,00 0,00 0,00
2 Brinkagora FC 0 467,44 75,01 160,25 70,92 70,62 90,64 0,00 0,00 0,00
3 Bayer Donetsk FC 3 447,67 73,29 143,08 44,04 81,62 105,64 0,00 0,00 0,00
4 Borrachos SA 0 445,93 61,90 148,05 64,72 83,92 87,34 0,00 0,00 0,00
5 Quarta Zaga FC 2 441,18 93,10 135,18 65,54 72,92 74,44 0,00 0,00 0,00
6 Badanha Pitt 1 427,99 80,12 121,30 64,82 80,02 81,73 0,00 0,00 0,00
7 Amstel FCB 1 427,15 70,50 149,55 52,64 57,32 97,14 0,00 0,00 0,00
8 De Esquerda CAN 1 402,56 66,41 143,25 46,54 58,33 88,03 0,00 0,00 0,00
9 EC Viracopos 2 398,98 63,30 150,68 35,54 85,22 64,24 0,00 0,00 0,00
10 Boteco da Bola FC 0 380,18 68,66 105,65 65,02 49,91 90,94 0,00 0,00 0,00
11 Francisco d’anconia 0 353,80 45,41 114,05 46,31 55,83 92,20 0,00 0,00 0,00
12 Dor di Dente FC 0 322,63 58,50 65,18 49,52 67,59 81,84 0,00 0,00 0,00
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9 Colunas10 Colunas11 Colunas12 Colunas13
GRUPO H                      
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16
1 Não Enche FC 0 506,63 78,80 158,65 89,54 70,90 108,74 0,00 0,00 0,00
2 Brooklin de SCS 2 497,37 86,80 142,78 68,64 72,42 126,73 0,00 0,00 0,00
3 Sáicin 0 464,47 88,80 154,08 56,54 75,12 89,93 0,00 0,00 0,00
4 Vittorio Piffero FC 4 447,13 90,49 122,95 39,74 75,12 118,83 0,00 0,00 0,00
5 Inter SCS 3 444,98 96,20 158,08 55,14 66,02 69,54 0,00 0,00 0,00
6 E Pedroso 1 444,55 92,29 161,75 38,66 72,82 79,03 0,00 0,00 0,00
7 Los Buenachoss 1 436,85 83,90 126,75 63,14 66,82 96,24 0,00 0,00 0,00
8 CR Chambarylove 1 413,74 94,20 131,08 51,84 51,39 85,23 0,00 0,00 0,00
9 William FB Vera Cruz 2 400,24 96,90 78,34 32,94 70,62 121,44 0,00 0,00 0,00
10 SC Marasma 0 399,16 81,10 96,28 65,52 66,72 89,54 0,00 0,00 0,00
11 SC Itapui 2 396,74 57,61 133,35 66,92 67,82 71,04 0,00 0,00 0,00
12 Succinato de Metoprolol FC 0 345,42 61,06 90,65 22,96 73,32 97,43 0,00 0,00 0,00


 eliminados classificados subiu caiu manteve
Postagem Anterior Próxima Postagem