Classificação da Rodada #11










TABELA PRIMEIRA FASE



GRUPO A                      
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16
1 Mercedinho FC 1 324,99 80,20 167,45 77,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Patada de Camelo FC 2 307,94 91,72 149,78 66,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Lodi25 FC 3 291,01 111,81 107,28 71,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Villa Thereza Oficial 1 287,05 78,71 141,90 66,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Thomas Team FC 2 282,60 92,41 149,95 40,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Sport Real Mitei 5 280,35 93,40 158,61 28,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Carijó De La Cruz 0 264,58 65,51 137,65 61,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Traz Cerveja FC 0 251,60 78,26 120,70 52,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Vademecum FC 2 242,07 73,10 116,05 52,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Tatuira 10 2 233,59 80,62 88,45 64,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 LCP Futebol Canoense 2 232,96 63,91 133,68 35,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Maragatos TS 2 213,94 90,06 107,15 16,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9 Colunas10 Colunas11 Colunas12 Colunas13
GRUPO B                      
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16
1 Dely FC 1 302,98 97,71 150,48 54,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 FC Ala Chumbada 5 300,09 98,12 130,15 71,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Centenarius FC 3 291,04 81,80 150,30 58,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Sinimbu RS FC 4 284,11 63,39 155,78 64,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Santa Cruz RS 1 282,70 81,21 152,75 48,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Toillier FC 1 282,23 65,96 166,65 49,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 La Barca VA 4 278,95 111,16 124,95 42,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Team Bika 7 278,61 115,00 141,55 22,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 R@TO FC 2018 0 275,45 86,76 129,95 58,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Matador do Imortal 0 253,28 53,49 145,65 54,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Pires Bertin FC 1 233,48 50,89 135,65 46,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Gazalle FC 1 220,01 67,02 129,45 23,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9 Colunas10 Colunas11 Colunas12 Colunas13
GRUPO C                      
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16
1 Tcheco Eterno GFPA 0 314,87 108,80 143,75 62,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 SinisterFC 0 286,53 110,09 134,15 42,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 SC Pipokeros 0 261,68 83,89 135,05 42,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Raddatz20 FC 0 254,26 81,69 126,05 46,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Cautelinha Foot Ball 0 254,08 83,61 121,18 49,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 FC JSK 3 243,92 70,30 107,30 66,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 FC Santa Cruz 4 242,76 77,79 94,05 70,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 New Eng Patriots FC 0 235,98 69,89 110,15 55,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Alvinhowteam 3 233,34 61,51 131,05 40,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Getsports FC 3 232,79 92,01 90,14 50,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Zeki FC 91 1 205,25 77,10 98,61 29,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Botchoco´s FC 0 142,80 51,11 57,35 34,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9 Colunas10 Colunas11 Colunas12 Colunas13
GRUPO D                      
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16
1 SER DaliaAlimentos 0 337,37 101,30 171,95 64,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Cschneider FC 4 291,62 94,80 133,38 63,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 AFSJ Sinimbu 1 291,25 96,10 169,18 25,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Busnardo SFC 1 282,10 96,61 137,05 48,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Opentravel Imortal 2 273,34 92,47 133,28 47,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Los Diabloss 1 271,80 74,96 156,65 40,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Barsemlona SCS 3 266,30 119,12 114,24 32,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 San Marino FC 1 248,58 90,91 98,75 58,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Lima dos Pampas FC 1 248,28 63,21 114,15 70,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Vila Mellos FC 2 235,05 73,51 131,60 29,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Balduino Sport 1 211,83 87,71 88,98 35,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Unidos do Trago FC 1 209,40 66,91 109,95 32,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9 Colunas10 Colunas11 Colunas12 Colunas13
GRUPO E                      
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16
1 Lukaleke FC 1 311,47 97,00 154,15 60,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 SC Costelão 1 306,70 102,36 149,95 54,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Sem Freio FA 1 306,64 71,07 165,25 70,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Juve SCS 1 293,54 79,70 161,70 52,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Garam CF 0 279,30 79,90 139,18 60,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 EC Avante Gellada 2 271,93 96,93 111,38 63,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Woods Fclube 0 269,12 63,59 145,35 60,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Kbartz FC 2 258,32 96,10 117,28 44,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Fenix Futebol Clube01 1 254,80 59,63 127,25 67,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Luisgfpa 1 238,35 97,21 96,20 44,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Deportivo Lambari 0 231,00 85,30 91,18 54,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Fernandohenriquefc 0 205,14 61,90 101,25 41,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9 Colunas10 Colunas11 Colunas12 Colunas13
GRUPO F                      
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16
1 Movimento e Saude FC 0 333,11 116,91 149,78 66,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Santa Midia FC 0 325,18 116,81 148,45 59,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Dexametasonas 0 292,77 82,50 142,85 67,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Fredotricolor FC 0 281,00 79,77 139,34 61,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Maior do Sul FC1903 4 280,91 51,81 138,30 90,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Piá do Diabo 1 275,91 89,52 119,15 67,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Cosseno 30 Anos 3 259,52 89,30 94,80 75,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Cabo Horn FC 2018 2 257,67 74,30 132,98 50,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Polenta SC 2 248,43 75,66 118,58 54,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Team Pranke FC 2 239,43 87,06 77,25 75,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Lazzarimortal 3 233,82 100,70 89,48 43,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Muellers FC 1 223,63 81,71 87,48 54,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9 Colunas10 Colunas11 Colunas12 Colunas13
GRUPO G                      
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16
1 Hegemonia Targaryen 0 315,09 103,80 160,95 50,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Brinkagora FC 0 306,18 75,01 160,25 70,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Quarta Zaga FC 0 293,82 93,10 135,18 65,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Borrachos SA 3 274,67 61,90 148,05 64,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Amstel FCB 1 272,69 70,50 149,55 52,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Badanha Pitt 3 266,24 80,12 121,30 64,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Bayer Donetsk FC 2 260,41 73,29 143,08 44,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 De Esquerda CAN 0 256,20 66,41 143,25 46,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 EC Viracopos 3 249,52 63,30 150,68 35,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Boteco da Bola FC 0 239,33 68,66 105,65 65,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Francisco d’anconia 0 205,77 45,41 114,05 46,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Dor di Dente FC 0 173,20 58,50 65,18 49,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9 Colunas10 Colunas11 Colunas12 Colunas13
GRUPO H                      
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16
1 Não Enche FC 3 326,99 78,80 158,65 89,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Inter SCS 1 309,42 96,20 158,08 55,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Sáicin 0 299,42 88,80 154,08 56,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Brooklin de SCS 1 298,22 86,80 142,78 68,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 E Pedroso 3 292,70 92,29 161,75 38,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 CR Chambarylove 0 277,12 94,20 131,08 51,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Los Buenachoss 1 273,79 83,90 126,75 63,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 SC Itapui 1 257,88 57,61 133,35 66,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Vittorio Piffero FC 2 253,18 90,49 122,95 39,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 SC Marasma 0 242,90 81,10 96,28 65,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 William FB Vera Cruz 0 208,18 96,90 78,34 32,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Succinato de Metoprolol FC 0 174,67 61,06 90,65 22,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


 eliminados classificados subiu caiu manteve
Postagem Anterior Próxima Postagem