Classificação da Rodada #12










TABELA PRIMEIRA FASE



GRUPO A                      
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16
1 Mercedinho FC 1 401,41 80,20 167,45 77,34 76,42 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Patada de Camelo FC 1 373,36 91,72 149,78 66,44 65,42 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Thomas Team FC 2 360,23 92,41 149,95 40,24 77,63 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Sport Real Mitei 2 360,07 93,40 158,61 28,34 79,72 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Lodi25 FC 2 358,83 111,81 107,28 71,92 67,82 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Villa Thereza Oficial 2 343,95 78,71 141,90 66,44 56,90 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Carijó De La Cruz 0 331,18 65,51 137,65 61,42 66,60 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Traz Cerveja FC 0 307,11 78,26 120,70 52,64 55,51 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Tatuira 10 1 306,21 80,62 88,45 64,52 72,62 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Vademecum FC 1 303,29 73,10 116,05 52,92 61,22 0,00 0,00 0,00 0,00
11 LCP Futebol Canoense 0 296,97 63,91 133,68 35,37 64,01 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Maragatos TS 0 293,35 90,06 107,15 16,73 79,41 0,00 0,00 0,00 0,00
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9 Colunas10 Colunas11 Colunas12 Colunas13
GRUPO B                      
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16
1 Dely FC 0 378,80 97,71 150,48 54,79 75,82 0,00 0,00 0,00 0,00
2 FC Ala Chumbada 0 369,81 98,12 130,15 71,82 69,72 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Toillier FC 3 367,75 65,96 166,65 49,62 85,52 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Centenarius FC 1 365,34 81,80 150,30 58,94 74,30 0,00 0,00 0,00 0,00
5 La Barca VA 2 359,07 111,16 124,95 42,84 80,12 0,00 0,00 0,00 0,00
6 R@TO FC 2018 3 357,27 86,76 129,95 58,74 81,82 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Santa Cruz RS 2 355,82 81,21 152,75 48,74 73,12 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Sinimbu RS FC 4 348,83 63,39 155,78 64,94 64,72 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Team Bika 1 341,73 115,00 141,55 22,06 63,12 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Matador do Imortal 0 341,00 53,49 145,65 54,14 87,72 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Pires Bertin FC 0 298,00 50,89 135,65 46,94 64,52 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Gazalle FC 0 285,52 67,02 129,45 23,54 65,51 0,00 0,00 0,00 0,00
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9 Colunas10 Colunas11 Colunas12 Colunas13
GRUPO C                      
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16
1 Tcheco Eterno GFPA 0 388,49 108,80 143,75 62,32 73,62 0,00 0,00 0,00 0,00
2 SinisterFC 0 353,15 110,09 134,15 42,29 66,62 0,00 0,00 0,00 0,00
3 SC Pipokeros 0 327,03 83,89 135,05 42,74 65,35 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Raddatz20 FC 0 326,78 81,69 126,05 46,52 72,52 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Alvinhowteam 4 311,36 61,51 131,05 40,78 78,02 0,00 0,00 0,00 0,00
6 FC JSK 0 310,14 70,30 107,30 66,32 66,22 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Cautelinha Foot Ball 2 306,61 83,61 121,18 49,29 52,53 0,00 0,00 0,00 0,00
8 FC Santa Cruz 1 305,78 77,79 94,05 70,92 63,02 0,00 0,00 0,00 0,00
9 New Eng Patriots FC 1 304,83 69,89 110,15 55,94 68,85 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Getsports FC 0 283,41 92,01 90,14 50,64 50,62 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Zeki FC 91 0 272,07 77,10 98,61 29,54 66,82 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Botchoco´s FC 0 198,81 51,11 57,35 34,34 56,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9 Colunas10 Colunas11 Colunas12 Colunas13
GRUPO D                      
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16
1 SER DaliaAlimentos 0 408,59 101,30 171,95 64,12 71,22 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Cschneider FC 0 378,92 94,80 133,38 63,44 87,30 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Opentravel Imortal 2 356,66 92,47 133,28 47,59 83,32 0,00 0,00 0,00 0,00
4 AFSJ Sinimbu 1 352,07 96,10 169,18 25,97 60,82 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Busnardo SFC 1 343,32 96,61 137,05 48,44 61,22 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Los Diabloss 0 341,32 74,96 156,65 40,19 69,52 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Barsemlona SCS 0 330,63 119,12 114,24 32,94 64,33 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Lima dos Pampas FC 1 325,90 63,21 114,15 70,92 77,62 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Vila Mellos FC 1 306,07 73,51 131,60 29,94 71,02 0,00 0,00 0,00 0,00
10 San Marino FC 2 298,09 90,91 98,75 58,92 49,51 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Balduino Sport 0 293,35 87,71 88,98 35,14 81,52 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Unidos do Trago FC 0 267,30 66,91 109,95 32,54 57,90 0,00 0,00 0,00 0,00
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9 Colunas10 Colunas11 Colunas12 Colunas13
GRUPO E                      
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16
1 Sem Freio FA 2 389,66 71,07 165,25 70,32 83,02 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Lukaleke FC 1 388,29 97,00 154,15 60,32 76,82 0,00 0,00 0,00 0,00
3 SC Costelão 1 374,92 102,36 149,95 54,39 68,22 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Garam CF 1 354,12 79,90 139,18 60,22 74,82 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Juve SCS 1 348,99 79,70 161,70 52,14 55,45 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Kbartz FC 2 335,34 96,10 117,28 44,94 77,02 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Fenix Futebol Clube01 2 335,12 59,63 127,25 67,92 80,32 0,00 0,00 0,00 0,00
8 EC Avante Gellada 2 327,45 96,93 111,38 63,62 55,52 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Woods Fclube 2 311,82 63,59 145,35 60,18 42,70 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Deportivo Lambari 1 308,22 85,30 91,18 54,52 77,22 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Luisgfpa 1 297,57 97,21 96,20 44,94 59,22 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Fernandohenriquefc 0 272,86 61,90 101,25 41,99 67,72 0,00 0,00 0,00 0,00
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9 Colunas10 Colunas11 Colunas12 Colunas13
GRUPO F                      
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16
1 Movimento e Saude FC 0 402,33 116,91 149,78 66,42 69,22 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Santa Midia FC 0 392,10 116,81 148,45 59,92 66,92 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Dexametasonas 0 358,09 82,50 142,85 67,42 65,32 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Maior do Sul FC1903 1 345,21 51,81 138,30 90,80 64,30 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Fredotricolor FC 1 343,32 79,77 139,34 61,89 62,32 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Cabo Horn FC 2018 2 331,69 74,30 132,98 50,39 74,02 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Piá do Diabo 1 325,13 89,52 119,15 67,24 49,22 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Lazzarimortal 3 312,94 100,70 89,48 43,64 79,12 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Cosseno 30 Anos 2 309,84 89,30 94,80 75,42 50,32 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Polenta SC 1 307,65 75,66 118,58 54,19 59,22 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Team Pranke FC 1 297,75 87,06 77,25 75,12 58,32 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Muellers FC 0 286,75 81,71 87,48 54,44 63,12 0,00 0,00 0,00 0,00
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9 Colunas10 Colunas11 Colunas12 Colunas13
GRUPO G                      
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16
1 Hegemonia Targaryen 0 389,71 103,80 160,95 50,34 74,62 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Brinkagora FC 0 376,80 75,01 160,25 70,92 70,62 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Quarta Zaga FC 0 366,74 93,10 135,18 65,54 72,92 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Borrachos SA 0 358,59 61,90 148,05 64,72 83,92 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Badanha Pitt 1 346,26 80,12 121,30 64,82 80,02 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Bayer Donetsk FC 1 342,03 73,29 143,08 44,04 81,62 0,00 0,00 0,00 0,00
7 EC Viracopos 2 334,74 63,30 150,68 35,54 85,22 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Amstel FCB 3 330,01 70,50 149,55 52,64 57,32 0,00 0,00 0,00 0,00
9 De Esquerda CAN 1 314,53 66,41 143,25 46,54 58,33 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Boteco da Bola FC 0 289,24 68,66 105,65 65,02 49,91 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Francisco d’anconia 0 261,60 45,41 114,05 46,31 55,83 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Dor di Dente FC 0 240,79 58,50 65,18 49,52 67,59 0,00 0,00 0,00 0,00
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9 Colunas10 Colunas11 Colunas12 Colunas13
GRUPO H                      
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16
1 Não Enche FC 0 397,89 78,80 158,65 89,54 70,90 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Inter SCS 0 375,44 96,20 158,08 55,14 66,02 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Sáicin 0 374,54 88,80 154,08 56,54 75,12 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Brooklin de SCS 0 370,64 86,80 142,78 68,64 72,42 0,00 0,00 0,00 0,00
5 E Pedroso 0 365,52 92,29 161,75 38,66 72,82 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Los Buenachoss 1 340,61 83,90 126,75 63,14 66,82 0,00 0,00 0,00 0,00
7 CR Chambarylove 1 328,51 94,20 131,08 51,84 51,39 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Vittorio Piffero FC 1 328,30 90,49 122,95 39,74 75,12 0,00 0,00 0,00 0,00
9 SC Itapui 1 325,70 57,61 133,35 66,92 67,82 0,00 0,00 0,00 0,00
10 SC Marasma 0 309,62 81,10 96,28 65,52 66,72 0,00 0,00 0,00 0,00
11 William FB Vera Cruz 0 278,80 96,90 78,34 32,94 70,62 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Succinato de Metoprolol FC 0 247,99 61,06 90,65 22,96 73,32 0,00 0,00 0,00 0,00


 eliminados classificados subiu caiu manteve
Postagem Anterior Próxima Postagem