Classificação da Rodada #08










TABELA FASE PRÉ

º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1 Mercedinho FC 1 ↑ 622,85 100,72 69,81 78,41 65,38 59,62 83,61 95,06 70,24
2 Centenarius FC 1 ↑ 611,26 82,54 40,81 68,21 89,48 70,82 80,21 111,04 68,15
3 New Eng Patriots FC 1 ↑ 609,78 64,21 65,91 57,41 72,97 90,92 69,65 120,76 67,95
4 AFSJ Sinimbu 3 ↓ 606,58 79,34 62,91 59,28 62,38 102,32 80,25 106,36 53,74

º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
5 Deportivo Lambari 4 ↑ 586,73 51,70 65,50 69,28 72,78 83,82 58,85 104,66 80,14
6 Lazzarimortal 1 ↑ 586,63 66,02 74,06 64,87 64,63 78,12 73,23 87,16 78,54
7 Hegemonia Targaryen 2 ↓ 581,26 63,34 52,01 68,24 87,18 84,42 73,71 99,46 52,90
8 SC Marasma 2 ↑ 568,83 54,64 51,61 56,33 100,60 63,72 60,93 118,36 62,64
9 SC Itapui 3 ↓ 565,23 55,04 48,81 54,11 84,15 70,92 90,50 106,86 54,84
10 Brinkagora FC 2 ↓ 561,84 103,34 31,71 58,71 81,90 66,42 68,25 97,16 54,35
11 Muellers FC 15 ↑ 558,80 48,90 27,34 64,67 83,93 85,22 76,93 86,26 85,55
12 Lukaleke FC 11 ↑ 558,76 92,21 29,60 55,81 71,68 42,32 48,85 133,94 84,35
13 SER Daliaalimentos 2 ↑ 557,34 80,51 34,71 59,57 48,40 65,22 74,15 122,64 72,14
14 Zeki FC 91 3 ↓ 556,65 72,64 54,61 52,53 90,88 68,72 63,55 92,08 61,64
15 R@TO FC 2018 3 ↑ 556,35 63,88 31,04 60,91 64,40 72,92 63,33 123,58 76,29
16 Lodi25 FC 4 ↓ 553,39 76,71 37,56 58,07 82,03 66,62 65,85 106,26 60,29
17 Los Buenachoss 1 ↓ 548,27 78,11 37,01 45,64 72,73 69,92 62,98 114,63 67,25
18 EC Viracopos 16 ↑ 548,23 81,42 33,49 58,13 68,73 61,22 72,73 82,36 90,15
19 Dexametasonas 2 ↑ 548,21 58,04 43,91 66,85 57,38 82,52 74,48 93,36 71,67
20 Garam CF 3 ↓ 547,25 57,04 27,50 57,63 76,70 74,92 75,15 112,06 66,25
21 Unidos do Trago FC 8 ↓ 546,34 78,65 38,94 64,44 106,78 90,62 43,91 68,06 54,94
22 SC Pipokeros 3 ↓ 545,90 68,62 36,41 68,21 81,35 50,82 63,65 109,39 67,45
23 La Barca VA 6 ↑ 545,56 89,14 43,41 65,01 49,40 48,52 76,78 96,66 76,64
24 Villa Thereza Oficial 1 ↑ 541,21 76,42 32,80 57,11 64,50 80,22 70,95 91,36 67,85
25 Inter SCS 5 ↓ 540,82 42,64 38,14 74,81 71,50 77,72 72,01 99,86 64,14
26 Amstel FCB 1 ↑ 540,71 67,21 66,51 59,41 52,23 53,72 62,55 111,33 67,75
27 Cabo Horn FC 2018 13 ↓ 538,78 85,82 46,94 60,64 63,99 70,92 87,88 72,94 49,65
28 Luisgfpa 0 ∎ 538,53 98,74 68,51 58,54 32,98 71,12 62,25 79,74 66,65
29 Vila Mellos FC 3 ↑ 533,69 97,81 26,99 63,41 49,20 55,62 59,65 110,46 70,55
30 Tcheco Eterno GFPA 8 ↓ 528,69 78,24 37,74 50,53 61,90 63,02 80,35 103,66 53,25
31 Toillier FC 9 ↑ 526,35 62,70 53,71 51,51 50,83 84,72 57,35 89,88 75,65
32 Sport Real Mitei 5 ↑ 525,88 90,68 59,83 62,61 61,85 65,02 37,99 78,86 69,04
33 Brooklin de SCS 12 ↑ 524,45 75,91 33,51 66,67 57,28 69,32 48,75 93,76 79,25
34 De Esquerda CAN 3 ↓ 523,82 65,84 30,74 46,24 56,63 79,18 87,95 96,56 60,68
35 Cosseno 30 Anos 15 ↑ 523,73 53,81 53,06 60,57 60,30 37,48 70,28 102,98 85,25
36 EC Avante Gellada 12 ↓ 523,56 81,32 86,71 47,17 40,59 65,62 81,21 70,75 50,19
37 Los Diabloss 1 ↓ 523,43 70,42 29,99 53,37 74,15 69,32 71,03 89,06 66,09
38 Alvinhowteam 1 ↑ 521,61 92,52 38,25 40,68 65,70 60,71 86,35 66,66 70,74
39 Sinimbu RS FC 9 ↓ 521,15 52,14 68,94 59,94 60,88 48,02 67,03 109,36 54,84
40 Vademecum FC 2 ↑ 518,30 59,88 46,91 39,41 54,17 79,38 74,23 92,48 71,84
41 E Pedroso 6 ↓ 516,41 74,22 12,24 75,63 78,60 42,38 69,63 104,86 58,85
42 Badanha Pitt 1 ↓ 515,34 43,54 41,74 40,81 65,13 61,92 81,73 114,33 66,14
43 Fredotricolor FC 4 ↑ 514,97 63,74 33,81 60,31 47,58 41,22 93,83 101,94 72,54
44 Kbartz FC 17 ↑ 514,86 43,61 37,41 60,67 67,03 62,78 52,95 104,86 85,55
45 San Marino FC 6 ↑ 507,63 46,41 34,24 45,01 66,29 52,02 90,38 102,88 70,40
46 Getsports FC 20 ↑ 507,36 79,34 40,81 49,47 54,13 47,62 59,15 93,70 83,14
47 Santa Cruz RS 14 ↓ 506,50 78,54 23,73 62,71 51,60 60,68 78,93 102,66 47,65
48 Carijó De La Cruz 10 ↓ 505,40 86,31 32,91 62,81 54,40 65,42 60,55 90,06 52,94
49 Não Enche FC 5 ↑ 505,36 54,90 44,86 54,38 59,44 53,12 67,25 100,56 70,85
50 Quarta Zaga FC 13 ↑ 504,15 50,54 33,31 16,64 78,03 59,18 77,63 113,14 75,68
51 Santa Midia FC 8 ↓ 503,84 38,84 42,71 52,51 70,75 56,49 70,43 114,16 57,95
52 Juve SCS 6 ↓ 502,92 75,44 47,21 34,43 94,60 55,92 69,61 66,56 59,15
53 Lima dos Pampas FC 4 ↑ 502,40 50,04 30,44 49,11 69,73 62,72 67,55 104,06 68,75
54 SinisterFC 8 ↑ 501,38 63,18 44,04 49,64 71,93 65,12 55,21 80,08 72,18
55 Team Bika 18 ↑ 498,29 43,61 52,31 45,21 55,00 75,02 65,15 76,74 85,25
56 LCP Futebol Canoense 3 ↓ 497,70 39,98 30,41 47,34 71,63 60,19 90,93 94,38 62,84
57 Vittorio Piffero FC 2 ↓ 495,35 63,94 29,61 53,74 56,40 66,72 72,91 90,78 61,25
58 Boteco da Bola FC 2 ↓ 492,95 50,34 65,20 47,41 68,23 52,92 64,03 85,84 58,98
59 Piá do Diabo 1 ↑ 492,81 26,20 44,86 62,47 65,19 57,28 50,55 123,08 63,18
60 SC Costelão 12 ↓ 491,72 70,94 20,02 53,83 70,25 56,02 79,75 89,46 51,45
61 Balduino Sport 2 ↓ 489,87 61,01 58,21 54,57 68,78 60,82 61,13 66,56 58,79
62 Cautelinha Foot Ball 13 ↓ 489,64 68,37 45,34 44,21 65,43 52,79 48,83 114,90 49,77
63 FC Ala Chumbada 19 ↓ 489,26 98,38 49,91 42,81 46,39 63,89 57,85 86,28 43,75
64 Patada de Camelo FC 0 ∎ 488,80 48,34 23,44 55,33 71,53 50,28 92,55 85,28 62,05
65 Succinato de Metoprolol FC 2 ↑ 488,46 84,31 62,13 64,54 57,40 42,12 53,55 59,86 64,55
66 Dor di Dente FC 8 ↓ 486,75 60,04 36,76 63,45 53,55 59,38 64,85 95,53 53,19
67 Team Pranke FC 7 ↑ 478,29 78,00 34,41 64,13 71,10 45,81 40,25 74,84 69,75
68 Fenix Futebol Clube01 3 ↓ 478,07 62,24 21,24 70,03 63,00 81,22 63,03 65,56 51,75
69 Busnardo SFC 17 ↓ 475,43 70,31 33,19 46,08 57,78 52,12 85,95 89,86 40,14
70 Raddatz20 FC 9 ↑ 475,21 41,54 29,44 79,04 52,73 63,99 63,13 73,16 72,18
71 Matador do Imortal 3 ↓ 473,32 48,84 28,21 56,07 62,13 61,29 63,63 101,56 51,59
72 Thomas Team FC 0 ∎ 470,95 25,14 32,14 34,54 81,43 52,79 73,03 115,40 56,48
73 William FB Vera Cruz 14 ↑ 470,79 57,04 33,61 39,51 52,58 63,38 71,85 75,18 77,64
74 Borrachos SA 5 ↓ 470,30 46,64 23,54 37,31 63,93 83,62 57,43 103,48 54,35
75 Polenta SC 1 ↑ 469,97 38,14 70,41 46,97 58,43 61,99 52,65 76,63 64,75
76 Fernandohenriquefc 2 ↑ 469,39 73,94 30,54 22,41 75,89 36,82 68,08 95,46 66,25
77 Cschneider FC 9 ↑ 468,20 50,32 41,41 55,63 56,80 48,22 50,81 90,56 74,45
78 FC Santa Cruz 3 ↑ 467,91 65,34 48,01 91,14 48,83 34,58 59,33 53,70 66,98
79 Gazalle FC 1 ↑ 466,00 91,18 39,21 55,74 56,46 67,49 70,43 21,69 63,80
80 Traz Cerveja FC 9 ↑ 464,74 42,12 24,94 49,51 67,53 37,13 63,28 107,18 73,05
81 CR Chambarylove 11 ↑ 463,13 50,64 75,94 54,81 80,98 48,68 19,10 56,44 76,54
82 Bayer Donetsk FC 8 ↑ 462,16 63,92 40,51 49,71 55,30 46,29 36,63 98,50 71,30
83 Movimento e Saude FC 2 ↑ 462,14 55,04 30,74 57,84 47,13 37,22 67,83 100,66 65,68
84 Sem Freio FA 14 ↓ 460,50 29,40 30,94 51,57 82,13 59,28 71,05 90,28 45,85
85 Opentravel Imortal 8 ↑ 459,80 72,74 47,11 45,91 36,20 43,38 53,83 87,24 73,39
86 Botchoco´s FC 3 ↓ 459,79 58,38 19,84 50,04 62,53 50,09 69,03 87,74 62,14
87 Dely FC 1 ↑ 459,78 25,14 31,64 53,23 68,90 51,92 77,63 83,98 67,34
88 Maragatos TS 8 ↑ 458,90 38,98 51,24 46,44 25,60 74,32 64,41 81,56 76,35
89 Sáicin 7 ↓ 457,39 43,70 58,76 33,54 59,03 51,62 69,25 82,34 59,15
90 Francisco d’anconia 19 ↓ 455,87 87,58 47,34 75,04 36,03 35,59 65,63 67,38 41,28
91 Maior do Sul FC1903 0 ∎ 453,96 45,52 40,11 46,94 60,70 60,88 69,23 66,48 64,10
92 Woods Fclube 17 ↓ 451,21 71,30 42,01 44,77 82,28 38,71 41,31 87,68 43,15
93 Barsemlona SCS 1 ↑ 445,31 55,24 47,90 43,79 57,48 30,78 57,35 93,46 59,31
94 FC JSK 5 ↑ 444,67 55,64 33,12 37,11 43,95 51,62 51,35 101,63 70,25
95 Pires Bertin FC 5 ↑ 440,95 62,90 25,90 41,24 51,03 37,32 67,83 83,38 71,35
96 Tatuira 10 19 ↓ 440,82 52,35 25,54 33,08 50,13 85,82 59,83 98,38 35,69

º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
97 Jogamal FC 1 ↑ 435,66 57,22 68,00 33,53 49,33 42,98 22,18 103,95 58,47
98 Permita me Jogar 3 ↓ 431,04 51,40 47,06 39,43 73,53 55,79 62,93 54,76 46,14
99 Amigos Joao Alves 15 ↓ 430,67 66,84 47,41 39,31 37,40 42,22 71,23 92,18 34,08
100 Time do GOR 2 ↑ 429,57 72,61 13,94 35,17 76,93 44,28 56,48 56,48 73,68
101 Ohnikit FC 0 ∎ 419,58 27,74 28,64 37,87 59,40 49,69 73,83 88,33 54,08
102 Peleando Sempre FC 1 ↑ 413,13 14,90 29,89 42,11 67,75 76,09 41,53 73,58 67,28
103 Pozebom’s FC 6 ↓ 406,41 33,52 29,49 42,83 64,73 53,49 68,65 86,06 27,64
104 Konzen FC 0 ∎ 401,35 22,04 39,54 49,74 50,38 62,62 54,78 48,50 73,75
105 Sporting Kuster11 2 ↑ 390,57 42,61 12,41 34,34 49,63 44,29 51,41 87,34 68,54
106 CR Pumas Gaucho 4 ↑ 382,77 0,00 43,60 53,11 41,23 51,79 56,38 59,98 76,68
107 Baumgarten FC 2 ↓ 377,80 34,65 9,81 40,14 67,13 63,98 49,63 61,18 51,28
108 AC Amantes do Gole 2 ↓ 377,35 88,61 41,50 69,81 63,63 30,58 13,98 18,27 50,97
109 Djows Cesinha FC 4 ↑ 372,62 29,32 22,44 57,27 42,53 51,22 43,75 51,14 74,95
110 EC Zanette 2 ↓ 353,95 52,92 18,81 44,93 33,75 35,58 85,75 44,36 37,85
111 Club Chuteira Preta 2 ↓ 347,99 66,21 49,51 41,24 69,75 33,02 31,65 20,46 36,15
112 Solari Bagé FC 1 ↓ 343,17 51,73 23,03 38,01 48,35 62,32 48,85 33,43 37,45
113 Qui é Brasil FC 1 ↓ 340,96 25,30 48,16 44,04 37,33 81,39 32,03 30,89 41,82
 eliminados classificados subiu caiu manteve
Postagem Anterior Próxima Postagem