Classificação da Rodada #07










TABELA FASE PRÉ

º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1 AFSJ Sinimbu 1 552,84 79,34 62,91 59,28 62,38 102,32 80,25 106,36 0,00
2 Mercedinho FC 1 552,61 100,72 69,81 78,41 65,38 59,62 83,61 95,06 0,00
3 Centenarius FC 0 543,11 82,54 40,81 68,21 89,48 70,82 80,21 111,04 0,00
4 New Eng Patriots FC 2 541,83 64,21 65,91 57,41 72,97 90,92 69,65 120,76 0,00

º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
5 Hegemonia Targaryen 1 528,36 63,34 52,01 68,24 87,18 84,42 73,71 99,46 0,00
6 SC Itapui 4 510,39 55,04 48,81 54,11 84,15 70,92 90,50 106,86 0,00
7 Lazzarimortal 0 508,09 66,02 74,06 64,87 64,63 78,12 73,23 87,16 0,00
8 Brinkagora FC 1 507,49 103,34 31,71 58,71 81,90 66,42 68,25 97,16 0,00
9 Deportivo Lambari 4 506,59 51,70 65,50 69,28 72,78 83,82 58,85 104,66 0,00
10 SC Marasma 5 506,19 54,64 51,61 56,33 100,60 63,72 60,93 118,36 0,00
11 Zeki FC 91 0 495,01 72,64 54,61 52,53 90,88 68,72 63,55 92,08 0,00
12 Lodi25 FC 5 493,10 76,71 37,56 58,07 82,03 66,62 65,85 106,26 0,00
13 Unidos do Trago FC 8 491,40 78,65 38,94 64,44 106,78 90,62 43,91 68,06 0,00
14 Cabo Horn FC 2018 6 489,13 85,82 46,94 60,64 63,99 70,92 87,88 72,94 0,00
15 SER Daliaalimentos 20 485,20 80,51 34,71 59,57 48,40 65,22 74,15 122,64 0,00
16 Los Buenachoss 16 481,02 78,11 37,01 45,64 72,73 69,92 62,98 114,63 0,00
17 Garam CF 12 481,00 57,04 27,50 57,63 76,70 74,92 75,15 112,06 0,00
18 R@TO FC 2018 24 480,06 63,88 31,04 60,91 64,40 72,92 63,33 123,58 0,00
19 SC Pipokeros 9 478,45 68,62 36,41 68,21 81,35 50,82 63,65 109,39 0,00
20 Inter SCS 4 476,68 42,64 38,14 74,81 71,50 77,72 72,01 99,86 0,00
21 Dexametasonas 2 476,54 58,04 43,91 66,85 57,38 82,52 74,48 93,36 0,00
22 Tcheco Eterno GFPA 5 475,44 78,24 37,74 50,53 61,90 63,02 80,35 103,66 0,00
23 Lukaleke FC 35 474,41 92,21 29,60 55,81 71,68 42,32 48,85 133,94 0,00
24 EC Avante Gellada 12 473,37 81,32 86,71 47,17 40,59 65,62 81,21 70,75 0,00
25 Villa Thereza Oficial 5 473,36 76,42 32,80 57,11 64,50 80,22 70,95 91,36 0,00
26 Muellers FC 10 473,25 48,90 27,34 64,67 83,93 85,22 76,93 86,26 0,00
27 Amstel FCB 10 472,96 67,21 66,51 59,41 52,23 53,72 62,55 111,33 0,00
28 Luisgfpa 14 471,88 98,74 68,51 58,54 32,98 71,12 62,25 79,74 0,00
29 La Barca VA 3 468,92 89,14 43,41 65,01 49,40 48,52 76,78 96,66 0,00
30 Sinimbu RS FC 11 466,31 52,14 68,94 59,94 60,88 48,02 67,03 109,36 0,00
31 De Esquerda CAN 0 463,14 65,84 30,74 46,24 56,63 79,18 87,95 96,56 0,00
32 Vila Mellos FC 14 463,14 97,81 26,99 63,41 49,20 55,62 59,65 110,46 0,00
33 Santa Cruz RS 10 458,85 78,54 23,73 62,71 51,60 60,68 78,93 102,66 0,00
34 EC Viracopos 9 458,08 81,42 33,49 58,13 68,73 61,22 72,73 82,36 0,00
35 E Pedroso 10 457,56 74,22 12,24 75,63 78,60 42,38 69,63 104,86 0,00
36 Los Diabloss 6 457,34 70,42 29,99 53,37 74,15 69,32 71,03 89,06 0,00
37 Sport Real Mitei 15 456,84 90,68 59,83 62,61 61,85 65,02 37,99 78,86 0,00
38 Carijó De La Cruz 2 452,46 86,31 32,91 62,81 54,40 65,42 60,55 90,06 0,00
39 Alvinhowteam 21 450,87 92,52 38,25 40,68 65,70 60,71 86,35 66,66 0,00
40 Toillier FC 2 450,70 62,70 53,71 51,51 50,83 84,72 57,35 89,88 0,00
41 Badanha Pitt 21 449,20 43,54 41,74 40,81 65,13 61,92 81,73 114,33 0,00
42 Vademecum FC 2 446,46 59,88 46,91 39,41 54,17 79,38 74,23 92,48 0,00
43 Santa Midia FC 23 445,89 38,84 42,71 52,51 70,75 56,49 70,43 114,16 0,00
44 FC Ala Chumbada 4 445,51 98,38 49,91 42,81 46,39 63,89 57,85 86,28 0,00
45 Brooklin de SCS 2 445,20 75,91 33,51 66,67 57,28 69,32 48,75 93,76 0,00
46 Juve SCS 23 443,77 75,44 47,21 34,43 94,60 55,92 69,61 66,56 0,00
47 Fredotricolor FC 9 442,43 63,74 33,81 60,31 47,58 41,22 93,83 101,94 0,00
48 SC Costelão 0 440,27 70,94 20,02 53,83 70,25 56,02 79,75 89,46 0,00
49 Cautelinha Foot Ball 24 439,87 68,37 45,34 44,21 65,43 52,79 48,83 114,90 0,00
50 Cosseno 30 Anos 11 438,48 53,81 53,06 60,57 60,30 37,48 70,28 102,98 0,00
51 San Marino FC 12 437,23 46,41 34,24 45,01 66,29 52,02 90,38 102,88 0,00
52 Busnardo SFC 1 435,29 70,31 33,19 46,08 57,78 52,12 85,95 89,86 0,00
53 LCP Futebol Canoense 4 434,86 39,98 30,41 47,34 71,63 60,19 90,93 94,38 0,00
54 Não Enche FC 10 434,51 54,90 44,86 54,38 59,44 53,12 67,25 100,56 0,00
55 Vittorio Piffero FC 1 434,10 63,94 29,61 53,74 56,40 66,72 72,91 90,78 0,00
56 Boteco da Bola FC 6 433,97 50,34 65,20 47,41 68,23 52,92 64,03 85,84 0,00
57 Lima dos Pampas FC 14 433,65 50,04 30,44 49,11 69,73 62,72 67,55 104,06 0,00
58 Dor di Dente FC 1 433,56 60,04 36,76 63,45 53,55 59,38 64,85 95,53 0,00
59 Balduino Sport 26 431,08 61,01 58,21 54,57 68,78 60,82 61,13 66,56 0,00
60 Piá do Diabo 28 429,63 26,20 44,86 62,47 65,19 57,28 50,55 123,08 0,00
61 Kbartz FC 13 429,31 43,61 37,41 60,67 67,03 62,78 52,95 104,86 0,00
62 SinisterFC 13 429,20 63,18 44,04 49,64 71,93 65,12 55,21 80,08 0,00
63 Quarta Zaga FC 18 428,47 50,54 33,31 16,64 78,03 59,18 77,63 113,14 0,00
64 Patada de Camelo FC 9 426,75 48,34 23,44 55,33 71,53 50,28 92,55 85,28 0,00
65 Fenix Futebol Clube01 26 426,32 62,24 21,24 70,03 63,00 81,22 63,03 65,56 0,00
66 Getsports FC 1 424,22 79,34 40,81 49,47 54,13 47,62 59,15 93,70 0,00
67 Succinato de Metoprolol FC 33 423,91 84,31 62,13 64,54 57,40 42,12 53,55 59,86 0,00
68 Matador do Imortal 10 421,73 48,84 28,21 56,07 62,13 61,29 63,63 101,56 0,00
69 Borrachos SA 13 415,95 46,64 23,54 37,31 63,93 83,62 57,43 103,48 0,00
70 Sem Freio FA 5 414,65 29,40 30,94 51,57 82,13 59,28 71,05 90,28 0,00
71 Francisco d’anconia 19 414,59 87,58 47,34 75,04 36,03 35,59 65,63 67,38 0,00
72 Thomas Team FC 22 414,47 25,14 32,14 34,54 81,43 52,79 73,03 115,40 0,00
73 Team Bika 13 413,04 43,61 52,31 45,21 55,00 75,02 65,15 76,74 0,00
74 Team Pranke FC 9 408,54 78,00 34,41 64,13 71,10 45,81 40,25 74,84 0,00
75 Woods Fclube 2 408,06 71,30 42,01 44,77 82,28 38,71 41,31 87,68 0,00
76 Polenta SC 4 405,22 38,14 70,41 46,97 58,43 61,99 52,65 76,63 0,00
77 Tatuira 10 10 405,13 52,35 25,54 33,08 50,13 85,82 59,83 98,38 0,00
78 Fernandohenriquefc 8 403,14 73,94 30,54 22,41 75,89 36,82 68,08 95,46 0,00
79 Raddatz20 FC 9 403,03 41,54 29,44 79,04 52,73 63,99 63,13 73,16 0,00
80 Gazalle FC 59 402,20 91,18 39,21 55,74 56,46 67,49 70,43 21,69 0,00
81 FC Santa Cruz 30 400,93 65,34 48,01 91,14 48,83 34,58 59,33 53,70 0,00
82 Sáicin 2 398,24 43,70 58,76 33,54 59,03 51,62 69,25 82,34 0,00
83 Botchoco´s FC 0 397,65 58,38 19,84 50,04 62,53 50,09 69,03 87,74 0,00
84 Amigos Joao Alves 5 396,59 66,84 47,41 39,31 37,40 42,22 71,23 92,18 0,00
85 Movimento e Saude FC 10 396,46 55,04 30,74 57,84 47,13 37,22 67,83 100,66 0,00
86 Cschneider FC 4 393,75 50,32 41,41 55,63 56,80 48,22 50,81 90,56 0,00
87 William FB Vera Cruz 8 393,15 57,04 33,61 39,51 52,58 63,38 71,85 75,18 0,00
88 Dely FC 4 392,44 25,14 31,64 53,23 68,90 51,92 77,63 83,98 0,00
89 Traz Cerveja FC 12 391,69 42,12 24,94 49,51 67,53 37,13 63,28 107,18 0,00
90 Bayer Donetsk FC 8 390,86 63,92 40,51 49,71 55,30 46,29 36,63 98,50 0,00
91 Maior do Sul FC1903 15 389,86 45,52 40,11 46,94 60,70 60,88 69,23 66,48 0,00
92 CR Chambarylove 24 386,59 50,64 75,94 54,81 80,98 48,68 19,10 56,44 0,00
93 Opentravel Imortal 0 386,41 72,74 47,11 45,91 36,20 43,38 53,83 87,24 0,00
94 Barsemlona SCS 3 386,00 55,24 47,90 43,79 57,48 30,78 57,35 93,46 0,00
95 Permita me Jogar 26 384,90 51,40 47,06 39,43 73,53 55,79 62,93 54,76 0,00
96 Maragatos TS 5 382,55 38,98 51,24 46,44 25,60 74,32 64,41 81,56 0,00

º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
97 Pozebom’s FC 1 378,77 33,52 29,49 42,83 64,73 53,49 68,65 86,06 0,00
98 Jogamal FC 6 377,19 57,22 68,00 33,53 49,33 42,98 22,18 103,95 0,00
99 FC JSK 6 374,42 55,64 33,12 37,11 43,95 51,62 51,35 101,63 0,00
100 Pires Bertin FC 0 369,60 62,90 25,90 41,24 51,03 37,32 67,83 83,38 0,00
101 Ohnikit FC 2 365,50 27,74 28,64 37,87 59,40 49,69 73,83 88,33 0,00
102 Time do GOR 10 355,89 72,61 13,94 35,17 76,93 44,28 56,48 56,48 0,00
103 Peleando Sempre FC 4 345,85 14,90 29,89 42,11 67,75 76,09 41,53 73,58 0,00
104 Konzen FC 2 327,60 22,04 39,54 49,74 50,38 62,62 54,78 48,50 0,00
105 Baumgarten FC 5 326,52 34,65 9,81 40,14 67,13 63,98 49,63 61,18 0,00
106 AC Amantes do Gole 21 326,38 88,61 41,50 69,81 63,63 30,58 13,98 18,27 0,00
107 Sporting Kuster11 6 322,03 42,61 12,41 34,34 49,63 44,29 51,41 87,34 0,00
108 EC Zanette 0 316,10 52,92 18,81 44,93 33,75 35,58 85,75 44,36 0,00
109 Club Chuteira Preta 10 311,84 66,21 49,51 41,24 69,75 33,02 31,65 20,46 0,00
110 CR Pumas Gaucho 2 306,09 0,00 43,60 53,11 41,23 51,79 56,38 59,98 0,00
111 Solari Bagé FC 5 305,72 51,73 23,03 38,01 48,35 62,32 48,85 33,43 0,00
112 Qui é Brasil FC 3 299,14 25,30 48,16 44,04 37,33 81,39 32,03 30,89 0,00
113 Djows Cesinha FC 2 297,67 29,32 22,44 57,27 42,53 51,22 43,75 51,14 0,00
 eliminados classificados subiu caiu manteve
Postagem Anterior Próxima Postagem