Classificação Rodada #04










TABELA FASE PRÉ

º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1 Mercedinho FC 0 314,32 100,72 69,81 78,41 65,38 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Unidos do Trago FC 21 288,81 78,65 38,94 64,44 106,78 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Centenarius FC 12 281,04 82,54 40,81 68,21 89,48 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Brinkagora FC 8 275,66 103,34 31,71 58,71 81,90 0,00 0,00 0,00 0,00

º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
5 Sport Real Mitei 1 274,97 90,68 59,83 62,61 61,85 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Hegemonia Targaryen 15 270,77 63,34 52,01 68,24 87,18 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Zeki FC 91 19 270,66 72,64 54,61 52,53 90,88 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Lazzarimortal 1 269,58 66,02 74,06 64,87 64,63 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Succinato de Metoprolol FC 4 268,38 84,31 62,13 64,54 57,40 0,00 0,00 0,00 0,00
10 AFSJ Sinimbu 1 263,91 79,34 62,91 59,28 62,38 0,00 0,00 0,00 0,00
11 AC Amantes do Gole 1 263,55 88,61 41,50 69,81 63,63 0,00 0,00 0,00 0,00
12 SC Marasma 33 263,18 54,64 51,61 56,33 100,60 0,00 0,00 0,00 0,00
13 CR Chambarylove 11 262,37 50,64 75,94 54,81 80,98 0,00 0,00 0,00 0,00
14 New Eng Patriots FC 4 260,50 64,21 65,91 57,41 72,97 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Deportivo Lambari 4 259,26 51,70 65,50 69,28 72,78 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Luisgfpa 14 258,77 98,74 68,51 58,54 32,98 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Cabo Horn FC 2018 4 257,39 85,82 46,94 60,64 63,99 0,00 0,00 0,00 0,00
18 EC Avante Gellada 15 255,79 81,32 86,71 47,17 40,59 0,00 0,00 0,00 0,00
19 SC Pipokeros 13 254,59 68,62 36,41 68,21 81,35 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Lodi25 FC 14 254,37 76,71 37,56 58,07 82,03 0,00 0,00 0,00 0,00
21 FC Santa Cruz 13 253,32 65,34 48,01 91,14 48,83 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Juve SCS 32 251,68 75,44 47,21 34,43 94,60 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Lukaleke FC 4 249,30 92,21 29,60 55,81 71,68 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Team Pranke FC 4 247,64 78,00 34,41 64,13 71,10 0,00 0,00 0,00 0,00
25 La Barca VA 14 246,96 89,14 43,41 65,01 49,40 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Francisco d’anconia 20 245,99 87,58 47,34 75,04 36,03 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Amstel FCB 13 245,36 67,21 66,51 59,41 52,23 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Gazalle FC 8 242,59 91,18 39,21 55,74 56,46 0,00 0,00 0,00 0,00
29 Balduino Sport 2 242,57 61,01 58,21 54,57 68,78 0,00 0,00 0,00 0,00
30 SC Itapui 21 242,11 55,04 48,81 54,11 84,15 0,00 0,00 0,00 0,00
31 Sinimbu RS FC 6 241,90 52,14 68,94 59,94 60,88 0,00 0,00 0,00 0,00
32 EC Viracopos 1 241,77 81,42 33,49 58,13 68,73 0,00 0,00 0,00 0,00
33 E Pedroso 13 240,69 74,22 12,24 75,63 78,60 0,00 0,00 0,00 0,00
34 Woods Fclube 16 240,36 71,30 42,01 44,77 82,28 0,00 0,00 0,00 0,00
35 FC Ala Chumbada 19 237,49 98,38 49,91 42,81 46,39 0,00 0,00 0,00 0,00
36 Vila Mellos FC 19 237,41 97,81 26,99 63,41 49,20 0,00 0,00 0,00 0,00
37 Alvinhowteam 2 237,15 92,52 38,25 40,68 65,70 0,00 0,00 0,00 0,00
38 Carijó De La Cruz 16 236,43 86,31 32,91 62,81 54,40 0,00 0,00 0,00 0,00
39 Los Buenachoss 8 233,49 78,11 37,01 45,64 72,73 0,00 0,00 0,00 0,00
40 Brooklin de SCS 11 233,37 75,91 33,51 66,67 57,28 0,00 0,00 0,00 0,00
41 Boteco da Bola FC 3 231,18 50,34 65,20 47,41 68,23 0,00 0,00 0,00 0,00
42 Villa Thereza Oficial 1 230,83 76,42 32,80 57,11 64,50 0,00 0,00 0,00 0,00
43 SinisterFC 13 228,79 63,18 44,04 49,64 71,93 0,00 0,00 0,00 0,00
44 Tcheco Eterno GFPA 4 228,41 78,24 37,74 50,53 61,90 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Los Diabloss 17 227,93 70,42 29,99 53,37 74,15 0,00 0,00 0,00 0,00
46 Cosseno 30 Anos 7 227,74 53,81 53,06 60,57 60,30 0,00 0,00 0,00 0,00
47 Inter SCS 11 227,09 42,64 38,14 74,81 71,50 0,00 0,00 0,00 0,00
48 Club Chuteira Preta 7 226,71 66,21 49,51 41,24 69,75 0,00 0,00 0,00 0,00
49 Dexametasonas 12 226,18 58,04 43,91 66,85 57,38 0,00 0,00 0,00 0,00
50 Muellers FC 27 224,84 48,90 27,34 64,67 83,93 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Getsports FC 15 223,75 79,34 40,81 49,47 54,13 0,00 0,00 0,00 0,00
52 Cautelinha Foot Ball 0 223,35 68,37 45,34 44,21 65,43 0,00 0,00 0,00 0,00
53 SER Daliaalimentos 23 223,19 80,51 34,71 59,57 48,40 0,00 0,00 0,00 0,00
54 R@TO FC 2018 3 220,23 63,88 31,04 60,91 64,40 0,00 0,00 0,00 0,00
55 Garam CF 19 218,87 57,04 27,50 57,63 76,70 0,00 0,00 0,00 0,00
56 Toillier FC 18 218,75 62,70 53,71 51,51 50,83 0,00 0,00 0,00 0,00
57 Santa Cruz RS 14 216,58 78,54 23,73 62,71 51,60 0,00 0,00 0,00 0,00
58 Fenix Futebol Clube01 6 216,51 62,24 21,24 70,03 63,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59 SC Costelão 12 215,04 70,94 20,02 53,83 70,25 0,00 0,00 0,00 0,00
60 Polenta SC 1 213,95 38,14 70,41 46,97 58,43 0,00 0,00 0,00 0,00
61 Dor di Dente FC 13 213,80 60,04 36,76 63,45 53,55 0,00 0,00 0,00 0,00
62 Não Enche FC 1 213,58 54,90 44,86 54,38 59,44 0,00 0,00 0,00 0,00
63 Permita me Jogar 15 211,42 51,40 47,06 39,43 73,53 0,00 0,00 0,00 0,00
64 Bayer Donetsk FC 4 209,44 63,92 40,51 49,71 55,30 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Kbartz FC 10 208,72 43,61 37,41 60,67 67,03 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Jogamal FC 17 208,08 57,22 68,00 33,53 49,33 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Busnardo SFC 1 207,36 70,31 33,19 46,08 57,78 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Fredotricolor FC 15 205,44 63,74 33,81 60,31 47,58 0,00 0,00 0,00 0,00
69 Santa Midia FC 12 204,81 38,84 42,71 52,51 70,75 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Barsemlona SCS 1 204,41 55,24 47,90 43,79 57,48 0,00 0,00 0,00 0,00
71 Cschneider FC 4 204,16 50,32 41,41 55,63 56,80 0,00 0,00 0,00 0,00
72 Vittorio Piffero FC 4 203,69 63,94 29,61 53,74 56,40 0,00 0,00 0,00 0,00
73 Fernandohenriquefc 17 202,78 73,94 30,54 22,41 75,89 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Raddatz20 FC 9 202,75 41,54 29,44 79,04 52,73 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Opentravel Imortal 33 201,96 72,74 47,11 45,91 36,20 0,00 0,00 0,00 0,00
76 Vademecum FC 6 200,37 59,88 46,91 39,41 54,17 0,00 0,00 0,00 0,00
77 De Esquerda CAN 4 199,45 65,84 30,74 46,24 56,63 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Lima dos Pampas FC 9 199,32 50,04 30,44 49,11 69,73 0,00 0,00 0,00 0,00
79 Piá do Diabo 3 198,72 26,20 44,86 62,47 65,19 0,00 0,00 0,00 0,00
80 Time do GOR 14 198,65 72,61 13,94 35,17 76,93 0,00 0,00 0,00 0,00
81 Patada de Camelo FC 8 198,64 48,34 23,44 55,33 71,53 0,00 0,00 0,00 0,00
82 Team Bika 6 196,13 43,61 52,31 45,21 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00
83 Matador do Imortal 0 195,25 48,84 28,21 56,07 62,13 0,00 0,00 0,00 0,00
84 Sáicin 4 195,03 43,70 58,76 33,54 59,03 0,00 0,00 0,00 0,00
85 Sem Freio FA 15 194,04 29,40 30,94 51,57 82,13 0,00 0,00 0,00 0,00
86 Maior do Sul FC1903 2 193,27 45,52 40,11 46,94 60,70 0,00 0,00 0,00 0,00
87 San Marino FC 6 191,95 46,41 34,24 45,01 66,29 0,00 0,00 0,00 0,00
88 Badanha Pitt 3 191,22 43,54 41,74 40,81 65,13 0,00 0,00 0,00 0,00
89 Amigos Joao Alves 26 190,96 66,84 47,41 39,31 37,40 0,00 0,00 0,00 0,00
90 Botchoco´s FC 2 190,79 58,38 19,84 50,04 62,53 0,00 0,00 0,00 0,00
91 Movimento e Saude FC 19 190,75 55,04 30,74 57,84 47,13 0,00 0,00 0,00 0,00
92 LCP Futebol Canoense 3 189,36 39,98 30,41 47,34 71,63 0,00 0,00 0,00 0,00
93 Traz Cerveja FC 5 184,10 42,12 24,94 49,51 67,53 0,00 0,00 0,00 0,00
94 William FB Vera Cruz 9 182,74 57,04 33,61 39,51 52,58 0,00 0,00 0,00 0,00
95 Pires Bertin FC 9 181,07 62,90 25,90 41,24 51,03 0,00 0,00 0,00 0,00
96 Dely FC 7 178,91 25,14 31,64 53,23 68,90 0,00 0,00 0,00 0,00

º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
97 Quarta Zaga FC 10 178,52 50,54 33,31 16,64 78,03 0,00 0,00 0,00 0,00
98 Thomas Team FC 12 173,25 25,14 32,14 34,54 81,43 0,00 0,00 0,00 0,00
99 Borrachos SA 6 171,42 46,64 23,54 37,31 63,93 0,00 0,00 0,00 0,00
100 Pozebom’s FC 6 170,57 33,52 29,49 42,83 64,73 0,00 0,00 0,00 0,00
101 FC JSK 9 169,82 55,64 33,12 37,11 43,95 0,00 0,00 0,00 0,00
102 Maragatos TS 23 162,26 38,98 51,24 46,44 25,60 0,00 0,00 0,00 0,00
103 Konzen FC 2 161,70 22,04 39,54 49,74 50,38 0,00 0,00 0,00 0,00
104 Solari Bagé FC 5 161,12 51,73 23,03 38,01 48,35 0,00 0,00 0,00 0,00
105 Tatuira 10 3 161,10 52,35 25,54 33,08 50,13 0,00 0,00 0,00 0,00
106 Qui é Brasil FC 10 154,83 25,30 48,16 44,04 37,33 0,00 0,00 0,00 0,00
107 Peleando Sempre FC 5 154,65 14,90 29,89 42,11 67,75 0,00 0,00 0,00 0,00
108 Ohnikit FC 1 153,65 27,74 28,64 37,87 59,40 0,00 0,00 0,00 0,00
109 Baumgarten FC 4 151,73 34,65 9,81 40,14 67,13 0,00 0,00 0,00 0,00
110 Djows Cesinha FC 6 151,56 29,32 22,44 57,27 42,53 0,00 0,00 0,00 0,00
111 EC Zanette 14 150,41 52,92 18,81 44,93 33,75 0,00 0,00 0,00 0,00
112 Sporting Kuster11 1 138,99 42,61 12,41 34,34 49,63 0,00 0,00 0,00 0,00
113 CR Pumas Gaucho 5 137,94 0,00 43,60 53,11 41,23 0,00 0,00 0,00 0,00
 eliminados classificados subiu caiu manteve
Postagem Anterior Próxima Postagem