Classificação da Rodada #08

FASE PRÉ

COPA SINIMBU


FASE PRÉ

CLASSIFICAÇÃO PTS R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08
1 Brinkagora F.C. 0   554,45 77,92 52,17 118,43 71,72 28,27 77,88 45,28 82,78
2 EC Raça Braba 0   554,08 65,62 43,92 108,53 39,32 64,46 98,12 48,63 85,48
3 E. C. Lessing 0   539,05 51,23 39,16 92,01 54,59 85,07 81,58 64,53 70,88
4 AA COICE FC 0   537,63 56,45 49,02 107,33 78,60 44,56 87,78 53,03 60,86
5 De Esquerda - CAN 0   532,65 49,53 84,89 58,28 68,74 47,87 87,78 55,93 79,63
6 Elol F.C. 0   531,86 62,03 55,46 70,73 65,57 37,46 72,92 82,13 85,56
7 BDV SPORTS 0   528,71 60,73 62,86 84,03 62,82 60,88 78,18 51,43 67,78
8 TLEC 0   527,46 55,23 64,72 75,63 71,64 51,96 51,68 62,14 94,46
9 Vila Mellos FC 0   523,71 78,25 79,92 52,51 53,89 41,36 48,22 92,58 76,98
10 Movimento e Saúde FC 0   519,90 48,02 40,16 92,98 69,49 61,27 85,08 65,44 57,46
11 Sem Freio FA 0   516,26 78,13 54,21 31,13 66,64 41,57 85,58 82,34 76,66
12 Cebola 11 fc 0   513,09 67,13 40,87 122,73 65,50 32,08 61,98 48,34 74,46
13 Inter SCS 0   512,34 75,52 34,42 48,03 54,59 67,14 67,28 77,98 87,38
14 Rumo ao TRI F.C 0   509,47 52,55 58,36 102,38 55,94 47,54 62,38 54,84 75,48
15 Fenix futebol clube 01 0   508,60 72,01 39,02 58,03 75,59 60,08 83,48 49,63 70,76
16 Zeki FC 91 0   507,17 63,03 64,17 57,43 54,72 48,58 82,68 47,43 89,13
17 R10 Reis 0   504,99 61,93 37,52 89,68 63,79 49,88 77,28 55,63 69,28
18 San Marino F.C.  0   503,15 44,11 42,37 94,08 54,72 48,44 88,68 63,08 67,67
19 PIRES 121 F.C 0   502,79 43,60 54,86 93,08 66,49 52,78 81,78 58,04 52,16
20 PATADA DE CAMELO F.C. 0   502,59 75,32 45,42 67,23 48,22 68,87 50,48 61,27 85,78
21 BADANHA PITT 0   502,19 51,43 49,26 91,78 64,32 26,28 65,58 73,58 79,96
22 Santa cruz RS 0   501,17 63,12 33,07 105,08 64,49 65,27 57,48 48,41 64,25
23 Lazzarimortal 0   494,86 57,92 55,57 77,50 37,59 78,24 76,78 55,68 55,58
24 Thomas team F.C. 0   493,43 65,82 72,91 82,13 56,32 49,97 43,48 47,83 74,97
25 Borrachos SA 0   492,47 53,82 40,52 89,18 70,52 39,76 75,08 47,43 76,16
26 Nida Campeão F.C 0   489,69 59,12 74,26 90,78 51,54 51,77 40,88 62,78 58,56
27 Ohnikit F.C. 0   489,44 52,73 57,26 69,48 73,64 29,08 87,98 46,51 72,76
28 Kartolão S. C. 0   483,68 56,23 55,47 73,73 48,29 55,27 78,08 58,63 57,98
29 Batateiros 0   483,67 64,55 66,52 83,93 62,39 28,16 61,28 47,78 69,06
30 S.C.Pipokeros 0   483,58 57,12 69,37 86,21 50,39 50,47 61,78 53,18 55,06
31 S.E.R DáliaAlimentos 0   479,14 71,02 31,72 46,51 77,12 56,07 85,54 66,33 44,83
32 LIMA DOS PAMPAS 0   478,76 65,01 39,12 70,33 41,64 38,47 84,28 58,13 81,78
33 Sport Real Mitei 0   476,93 64,25 45,42 63,91 73,19 49,28 48,78 68,73 63,37
34 VITTORIO PIFFERO FC 0   476,61 44,73 47,72 101,28 56,42 54,38 58,04 46,98 67,06
35 Back Master 0   475,84 54,75 83,71 23,80 52,89 58,12 66,37 67,07 69,13
36 New Eng. Patriots Fc 0   473,91 57,83 75,37 81,01 53,42 43,56 54,18 49,98 58,56
37 Santa Mídia F.C. 0   470,83 51,23 32,06 67,23 33,82 75,67 84,98 58,88 66,96
38 GARAM 0   470,35 69,85 7,52 62,91 68,22 53,96 61,08 76,33 70,48
39 Peleando Sempre FC 0   469,16 56,52 33,82 97,93 52,82 45,48 54,58 57,08 70,93
40 F. C. Santa Cruz 0   468,72 69,61 57,56 84,01 50,08 32,58 49,08 52,64 73,16
41 Boleirot12 0   468,59 77,72 41,07 60,78 55,39 24,24 34,72 100,01 74,66
42 kbartz fc 0   468,38 58,02 45,06 74,58 45,69 59,14 52,88 56,23 76,78
43 Sinimbu/RS FC 0   466,19 53,12 55,06 65,83 56,32 48,48 74,58 58,04 54,76
44 JogaMal FC 0   465,89 51,01 73,29 34,08 35,97 37,12 60,08 88,18 86,16
45 S. C marasma  0   464,16 36,21 46,26 47,68 72,22 39,87 63,88 73,18 84,86
46 Juve SCS 0   461,80 62,13 38,86 55,73 78,12 47,27 74,88 50,43 54,38
47 Retorno de Xaolin FC 0   461,46 44,73 56,06 74,58 71,39 41,98 41,98 77,58 53,16
48 S.C. Costelão 0   457,85 49,52 43,86 53,08 57,99 43,38 81,08 41,68 87,26
49 WILLIAM FB VERA CRUZ 0   457,20 55,43 48,02 69,40 56,38 37,78 54,88 47,33 87,98
50 Schimuneck F .C 0   456,31 54,85 46,56 48,58 35,69 56,14 86,58 62,45 65,46
51 Tcheco Eterno GFPA 0   450,69 59,23 35,16 78,88 43,04 34,58 47,31 89,93 62,56
52 cosseno 30 anos 0   449,19 63,73 45,22 96,71 50,19 46,38 46,08 61,81 39,07
53 RICK96 FC 0   449,00 45,78 58,17 48,88 54,02 20,06 89,02 69,34 63,73
54 Cinamomos F.C 0   448,28 36,31 35,97 61,91 52,38 39,48 74,98 73,48 73,77
55 S.C. Stallone Cobra 0   445,31 46,02 73,79 62,18 21,59 59,35 57,18 52,13 73,07
56 Centenarius FC 0   444,86 51,73 41,77 87,68 36,69 54,47 69,78 42,88 59,86
57 Muellers F.C 0   443,64 73,72 40,22 42,40 59,24 45,37 67,38 45,03 70,28
58 100=IGUAL 0   443,20 53,13 29,17 57,08 58,49 44,24 90,38 45,13 65,58
59 Barreiro Gold 0   442,17 51,22 33,32 65,41 73,72 46,58 47,18 70,28 54,46
60 C.Dettenborn FC 0   441,01 28,72 72,16 66,70 53,37 70,18 87,78 36,21 25,89
61 La Barca V.A 0   439,59 32,11 50,26 75,81 43,59 48,58 76,78 50,38 62,08
62 Paredão FC. 01 0   439,54 66,52 32,52 81,53 54,39 22,36 64,45 54,14 63,63
63 SC ITAPUÍ 0   436,08 30,81 49,46 70,41 54,98 38,87 77,98 53,71 59,86
64 BonanzaSCS 0   435,45 66,95 37,87 63,58 57,49 45,27 53,28 29,88 81,13
65 Cautelinha foot ball 0   435,09 51,03 71,99 46,88 70,69 16,77 59,58 42,68 75,47
66 Piá do Diabo 0   431,20 68,81 34,56 87,38 44,99 26,38 49,58 55,54 63,96
67 Quarta zaga FC 0   431,11 55,12 49,26 70,93 49,99 32,77 47,18 73,48 52,38
68 Mercedinho FC 0   428,27 40,75 75,87 53,98 46,99 40,58 56,48 34,16 79,46
69 E C VIRACOPOS 0   426,10 63,62 38,51 47,21 38,89 50,05 66,68 53,21 67,93
70 Bagual Serrano 0   423,08 60,45 59,01 44,68 33,48 34,37 101,48 37,53 52,08
71 Hanoi FCSM 0   422,82 39,82 22,86 105,73 37,22 57,67 51,78 51,08 56,66
72 Djows cesinha f.c. 0   420,76 56,70 52,62 71,11 47,22 28,87 37,08 44,28 82,88
73 EmilyHP FC 0   417,79 22,05 62,91 64,38 17,68 65,68 62,18 51,15 71,76
74 VasconcelllosFC 0   416,89 59,65 58,17 67,23 56,72 45,28 27,48 39,98 62,38
75 Traz Cerveja FC 0   415,38 67,52 55,21 46,33 50,62 22,48 47,58 58,78 66,86
76 OpenTravel Imortal 0   415,04 55,01 25,87 64,38 37,18 41,58 54,28 69,78 66,96
77 Bayer Donetsk F.C 0   410,88 62,73 60,92 55,01 49,98 35,06 51,28 37,93 57,97
78 BarSemLona_SCS 0   409,98 44,92 48,96 61,38 34,92 41,26 53,87 58,71 65,96
79 GetSports FC 0   402,11 43,43 41,86 45,78 34,24 59,88 73,78 58,58 44,56
80 F.C Puruca 0   401,95 55,00 60,99 43,68 64,79 36,67 39,68 32,38 68,76
81 EC ZARO 0   399,75 75,95 44,32 47,23 66,19 29,56 42,87 35,88 57,75
82 Bolerinho F.C. 0   398,22 45,62 33,31 63,03 67,39 30,64 45,68 39,18 73,37
83 luisgfpa 0   394,75 30,73 69,16 67,68 20,08 54,88 30,78 60,38 61,06
84 MARAGATOS T/S 0   393,27 63,92 38,52 25,43 40,97 61,66 29,21 64,28 69,28
85 FC Confio no meu Grupo 0   391,75 68,85 36,97 44,38 41,49 60,28 22,88 58,07 58,83
86 POLENTA S.C. 0   389,46 51,05 44,37 33,58 12,57 55,68 77,58 54,48 60,15
87 Dor di Denti 0   388,63 65,43 18,52 76,81 35,02 37,24 45,68 60,88 49,05
88 Reis999 0   386,54 42,33 37,87 67,38 44,07 45,07 27,28 50,58 71,96
89 F. C. JSK 0   384,83 50,91 52,22 43,58 56,57 22,32 38,48 46,98 73,77
90 Baile de monique lajeado 0   380,80 53,25 20,16 43,43 27,99 44,26 52,48 53,57 85,66
91 UFSM Futsal na Ouro 0   380,06 56,71 63,22 39,81 44,77 31,77 28,64 48,21 66,93
92 Sinimbi FC 0   372,52 45,08 57,97 31,48 50,19 30,57 39,48 55,78 61,97
93 LANUS03 0   369,70 54,21 54,76 56,83 29,37 46,26 31,08 28,33 68,86
94 Lukaléke FC 0   364,84 53,22 31,86 47,68 42,07 63,48 27,08 49,98 49,47
95 Guina VL FC 0   350,14 41,13 32,46 72,68 39,29 25,86 11,88 71,08 55,76
96 Jogando sem vontade FC 0   348,79 44,25 22,90 46,18 20,09 72,77 12,27 58,27 72,06
97 Lazio Sport 0   334,79 50,52 34,16 92,88 26,89 30,12 22,57 36,98 40,67
98 Ec Zanette 0   314,78 50,73 19,01 46,81 38,17 31,75 22,17 32,98 73,16
99 Conservas 10 FC 0   308,55 53,70 18,60 44,48 42,99 31,77 10,35 69,90 36,76
100 BARATA GOLD FC 0   277,27 54,41 12,57 77,30 33,59 22,08 13,28 27,38 36,66
101 CrackNemPensar 0   266,19 28,03 24,06 36,98 32,49 35,47 26,98 28,81 53,37
 eliminados classificados subiu caiu manteve

Comentários

Postagem Anterior Próxima Postagem