Classificação da Rodada #07

FASE PRÉ

COPA SINIMBU


FASE PRÉ

CLASSIFICAÇÃO PTS R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08
1 AA COICE FC 0   476,77 56,45 49,02 107,33 78,60 44,56 87,78 53,03 0,00
2 Brinkagora F.C. 0   471,67 77,92 52,17 118,43 71,72 28,27 77,88 45,28 0,00
3 EC Raça Braba 0   468,60 65,62 43,92 108,53 39,32 64,46 98,12 48,63 0,00
4 E. C. Lessing 0   468,17 51,23 39,16 92,01 54,59 85,07 81,58 64,53 0,00
5 Movimento e Saúde FC 0   462,44 48,02 40,16 92,98 69,49 61,27 85,08 65,44 0,00
6 BDV SPORTS 0   460,93 60,73 62,86 84,03 62,82 60,88 78,18 51,43 0,00
7 De Esquerda - CAN 0   453,02 49,53 84,89 58,28 68,74 47,87 87,78 55,93 0,00
8 PIRES 121 F.C 0   450,63 43,60 54,86 93,08 66,49 52,78 81,78 58,04 0,00
9 Vila Mellos FC 0   446,73 78,25 79,92 52,51 53,89 41,36 48,22 92,58 0,00
10 Elol F.C. 0   446,30 62,03 55,46 70,73 65,57 37,46 72,92 82,13 0,00
11 Sem Freio FA 0   439,60 78,13 54,21 31,13 66,64 41,57 85,58 82,34 0,00
12 Lazzarimortal 0   439,28 57,92 55,57 77,50 37,59 78,24 76,78 55,68 0,00
13 Cebola 11 fc 0   438,63 67,13 40,87 122,73 65,50 32,08 61,98 48,34 0,00
14 Fenix futebol clube 01 0   437,84 72,01 39,02 58,03 75,59 60,08 83,48 49,63 0,00
15 Santa cruz RS 0   436,92 63,12 33,07 105,08 64,49 65,27 57,48 48,41 0,00
16 R10 Reis 0   435,71 61,93 37,52 89,68 63,79 49,88 77,28 55,63 0,00
17 San Marino F.C.  0   435,48 44,11 42,37 94,08 54,72 48,44 88,68 63,08 0,00
18 S.E.R DáliaAlimentos 0   434,31 71,02 31,72 46,51 77,12 56,07 85,54 66,33 0,00
19 Rumo ao TRI F.C 0   433,99 52,55 58,36 102,38 55,94 47,54 62,38 54,84 0,00
20 TLEC 0   433,00 55,23 64,72 75,63 71,64 51,96 51,68 62,14 0,00
21 Nida Campeão F.C 0   431,13 59,12 74,26 90,78 51,54 51,77 40,88 62,78 0,00
22 S.C.Pipokeros 0   428,52 57,12 69,37 86,21 50,39 50,47 61,78 53,18 0,00
23 Kartolão S. C. 0   425,70 56,23 55,47 73,73 48,29 55,27 78,08 58,63 0,00
24 Inter SCS 0   424,96 75,52 34,42 48,03 54,59 67,14 67,28 77,98 0,00
25 BADANHA PITT 0   422,23 51,43 49,26 91,78 64,32 26,28 65,58 73,58 0,00
26 Thomas team F.C. 0   418,46 65,82 72,91 82,13 56,32 49,97 43,48 47,83 0,00
27 Zeki FC 91 0   418,04 63,03 64,17 57,43 54,72 48,58 82,68 47,43 0,00
28 PATADA DE CAMELO F.C. 0   416,81 75,32 45,42 67,23 48,22 68,87 50,48 61,27 0,00
29 Ohnikit F.C. 0   416,68 52,73 57,26 69,48 73,64 29,08 87,98 46,51 0,00
30 Borrachos SA 0   416,31 53,82 40,52 89,18 70,52 39,76 75,08 47,43 0,00
31 New Eng. Patriots Fc 0   415,35 57,83 75,37 81,01 53,42 43,56 54,18 49,98 0,00
32 C.Dettenborn FC 0   415,12 28,72 72,16 66,70 53,37 70,18 87,78 36,21 0,00
33 Batateiros 0   414,61 64,55 66,52 83,93 62,39 28,16 61,28 47,78 0,00
34 Sport Real Mitei 0   413,56 64,25 45,42 63,91 73,19 49,28 48,78 68,73 0,00
35 Sinimbu/RS FC 0   411,43 53,12 55,06 65,83 56,32 48,48 74,58 58,04 0,00
36 cosseno 30 anos 0   410,12 63,73 45,22 96,71 50,19 46,38 46,08 61,81 0,00
37 VITTORIO PIFFERO FC 0   409,55 44,73 47,72 101,28 56,42 54,38 58,04 46,98 0,00
38 Retorno de Xaolin FC 0   408,30 44,73 56,06 74,58 71,39 41,98 41,98 77,58 0,00
39 Juve SCS 0   407,42 62,13 38,86 55,73 78,12 47,27 74,88 50,43 0,00
40 Back Master 0   406,71 54,75 83,71 23,80 52,89 58,12 66,37 67,07 0,00
41 Santa Mídia F.C. 0   403,87 51,23 32,06 67,23 33,82 75,67 84,98 58,88 0,00
42 GARAM 0   399,87 69,85 7,52 62,91 68,22 53,96 61,08 76,33 0,00
43 Peleando Sempre FC 0   398,23 56,52 33,82 97,93 52,82 45,48 54,58 57,08 0,00
44 LIMA DOS PAMPAS 0   396,98 65,01 39,12 70,33 41,64 38,47 84,28 58,13 0,00
45 F. C. Santa Cruz 0   395,56 69,61 57,56 84,01 50,08 32,58 49,08 52,64 0,00
46 Boleirot12 0   393,93 77,72 41,07 60,78 55,39 24,24 34,72 100,01 0,00
47 kbartz fc 0   391,60 58,02 45,06 74,58 45,69 59,14 52,88 56,23 0,00
48 Schimuneck F .C 0   390,85 54,85 46,56 48,58 35,69 56,14 86,58 62,45 0,00
49 Tcheco Eterno GFPA 0   388,13 59,23 35,16 78,88 43,04 34,58 47,31 89,93 0,00
50 Barreiro Gold 0   387,71 51,22 33,32 65,41 73,72 46,58 47,18 70,28 0,00
51 RICK96 FC 0   385,27 45,78 58,17 48,88 54,02 20,06 89,02 69,34 0,00
52 Centenarius FC 0   385,00 51,73 41,77 87,68 36,69 54,47 69,78 42,88 0,00
53 JogaMal FC 0   379,73 51,01 73,29 34,08 35,97 37,12 60,08 88,18 0,00
54 S. C marasma  0   379,30 36,21 46,26 47,68 72,22 39,87 63,88 73,18 0,00
55 Quarta zaga FC 0   378,73 55,12 49,26 70,93 49,99 32,77 47,18 73,48 0,00
56 100=IGUAL 0   377,62 53,13 29,17 57,08 58,49 44,24 90,38 45,13 0,00
57 La Barca V.A 0   377,51 32,11 50,26 75,81 43,59 48,58 76,78 50,38 0,00
58 SC ITAPUÍ 0   376,22 30,81 49,46 70,41 54,98 38,87 77,98 53,71 0,00
59 Paredão FC. 01 0   375,91 66,52 32,52 81,53 54,39 22,36 64,45 54,14 0,00
60 Cinamomos F.C 0   374,51 36,31 35,97 61,91 52,38 39,48 74,98 73,48 0,00
61 Muellers F.C 0   373,36 73,72 40,22 42,40 59,24 45,37 67,38 45,03 0,00
62 S.C. Stallone Cobra 0   372,24 46,02 73,79 62,18 21,59 59,35 57,18 52,13 0,00
63 Bagual Serrano 0   371,00 60,45 59,01 44,68 33,48 34,37 101,48 37,53 0,00
64 S.C. Costelão 0   370,59 49,52 43,86 53,08 57,99 43,38 81,08 41,68 0,00
65 WILLIAM FB VERA CRUZ 0   369,22 55,43 48,02 69,40 56,38 37,78 54,88 47,33 0,00
66 Piá do Diabo 0   367,24 68,81 34,56 87,38 44,99 26,38 49,58 55,54 0,00
67 Hanoi FCSM 0   366,16 39,82 22,86 105,73 37,22 57,67 51,78 51,08 0,00
68 Cautelinha foot ball 0   359,62 51,03 71,99 46,88 70,69 16,77 59,58 42,68 0,00
69 E C VIRACOPOS 0   358,17 63,62 38,51 47,21 38,89 50,05 66,68 53,21 0,00
70 GetSports FC 0   357,55 43,43 41,86 45,78 34,24 59,88 73,78 58,58 0,00
71 VasconcelllosFC 0   354,51 59,65 58,17 67,23 56,72 45,28 27,48 39,98 0,00
72 BonanzaSCS 0   354,32 66,95 37,87 63,58 57,49 45,27 53,28 29,88 0,00
73 Bayer Donetsk F.C 0   352,91 62,73 60,92 55,01 49,98 35,06 51,28 37,93 0,00
74 Mercedinho FC 0   348,81 40,75 75,87 53,98 46,99 40,58 56,48 34,16 0,00
75 Traz Cerveja FC 0   348,52 67,52 55,21 46,33 50,62 22,48 47,58 58,78 0,00
76 OpenTravel Imortal 0   348,08 55,01 25,87 64,38 37,18 41,58 54,28 69,78 0,00
77 EmilyHP FC 0   346,03 22,05 62,91 64,38 17,68 65,68 62,18 51,15 0,00
78 BarSemLona_SCS 0   344,02 44,92 48,96 61,38 34,92 41,26 53,87 58,71 0,00
79 EC ZARO 0   342,00 75,95 44,32 47,23 66,19 29,56 42,87 35,88 0,00
80 Dor di Denti 0   339,58 65,43 18,52 76,81 35,02 37,24 45,68 60,88 0,00
81 Djows cesinha f.c. 0   337,88 56,70 52,62 71,11 47,22 28,87 37,08 44,28 0,00
82 luisgfpa 0   333,69 30,73 69,16 67,68 20,08 54,88 30,78 60,38 0,00
83 F.C Puruca 0   333,19 55,00 60,99 43,68 64,79 36,67 39,68 32,38 0,00
84 FC Confio no meu Grupo 0   332,92 68,85 36,97 44,38 41,49 60,28 22,88 58,07 0,00
85 POLENTA S.C. 0   329,31 51,05 44,37 33,58 12,57 55,68 77,58 54,48 0,00
86 Bolerinho F.C. 0   324,85 45,62 33,31 63,03 67,39 30,64 45,68 39,18 0,00
87 MARAGATOS T/S 0   323,99 63,92 38,52 25,43 40,97 61,66 29,21 64,28 0,00
88 Lukaléke FC 0   315,37 53,22 31,86 47,68 42,07 63,48 27,08 49,98 0,00
89 Reis999 0   314,58 42,33 37,87 67,38 44,07 45,07 27,28 50,58 0,00
90 UFSM Futsal na Ouro 0   313,13 56,71 63,22 39,81 44,77 31,77 28,64 48,21 0,00
91 F. C. JSK 0   311,06 50,91 52,22 43,58 56,57 22,32 38,48 46,98 0,00
92 Sinimbi FC 0   310,55 45,08 57,97 31,48 50,19 30,57 39,48 55,78 0,00
93 LANUS03 0   300,84 54,21 54,76 56,83 29,37 46,26 31,08 28,33 0,00
94 Baile de monique lajeado 0   295,14 53,25 20,16 43,43 27,99 44,26 52,48 53,57 0,00
95 Guina VL FC 0   294,38 41,13 32,46 72,68 39,29 25,86 11,88 71,08 0,00
96 Lazio Sport 0   294,12 50,52 34,16 92,88 26,89 30,12 22,57 36,98 0,00
97 Jogando sem vontade FC 0   276,73 44,25 22,90 46,18 20,09 72,77 12,27 58,27 0,00
98 Conservas 10 FC 0   271,79 53,70 18,60 44,48 42,99 31,77 10,35 69,90 0,00
99 Ec Zanette 0   241,62 50,73 19,01 46,81 38,17 31,75 22,17 32,98 0,00
100 BARATA GOLD FC 0   240,61 54,41 12,57 77,30 33,59 22,08 13,28 27,38 0,00
101 CrackNemPensar 0   212,82 28,03 24,06 36,98 32,49 35,47 26,98 28,81 0,00
 eliminados classificados subiu caiu manteve

Comentários

Postagem Anterior Próxima Postagem