Classificação da Rodada #06

FASE PRÉ

COPA SINIMBU


FASE PRÉ

CLASSIFICAÇÃO PTS R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08
1 Brinkagora F.C. 0   426,39 77,92 52,17 118,43 71,72 28,27 77,88 0,00 0,00
2 AA COICE FC 0   423,74 56,45 49,02 107,33 78,60 44,56 87,78 0,00 0,00
3 EC Raça Braba 0   419,97 65,62 43,92 108,53 39,32 64,46 98,12 0,00 0,00
4 BDV SPORTS 0   409,50 60,73 62,86 84,03 62,82 60,88 78,18 0,00 0,00
5 E. C. Lessing 0   403,64 51,23 39,16 92,01 54,59 85,07 81,58 0,00 0,00
6 De Esquerda - CAN 0   397,09 49,53 84,89 58,28 68,74 47,87 87,78 0,00 0,00
7 Movimento e Saúde FC 0   397,00 48,02 40,16 92,98 69,49 61,27 85,08 0,00 0,00
8 PIRES 121 F.C 0   392,59 43,60 54,86 93,08 66,49 52,78 81,78 0,00 0,00
9 Cebola 11 fc 0   390,29 67,13 40,87 122,73 65,50 32,08 61,98 0,00 0,00
10 Santa cruz RS 0   388,51 63,12 33,07 105,08 64,49 65,27 57,48 0,00 0,00
11 Fenix futebol clube 01 0   388,21 72,01 39,02 58,03 75,59 60,08 83,48 0,00 0,00
12 Lazzarimortal 0   383,60 57,92 55,57 77,50 37,59 78,24 76,78 0,00 0,00
13 R10 Reis 0   380,08 61,93 37,52 89,68 63,79 49,88 77,28 0,00 0,00
14 Rumo ao TRI F.C 0   379,15 52,55 58,36 102,38 55,94 47,54 62,38 0,00 0,00
15 C.Dettenborn FC 0   378,91 28,72 72,16 66,70 53,37 70,18 87,78 0,00 0,00
16 S.C.Pipokeros 0   375,34 57,12 69,37 86,21 50,39 50,47 61,78 0,00 0,00
17 San Marino F.C.  0   372,40 44,11 42,37 94,08 54,72 48,44 88,68 0,00 0,00
18 TLEC 0   370,86 55,23 64,72 75,63 71,64 51,96 51,68 0,00 0,00
19 Thomas team F.C. 0   370,63 65,82 72,91 82,13 56,32 49,97 43,48 0,00 0,00
20 Zeki FC 91 0   370,61 63,03 64,17 57,43 54,72 48,58 82,68 0,00 0,00
21 Ohnikit F.C. 0   370,17 52,73 57,26 69,48 73,64 29,08 87,98 0,00 0,00
22 Borrachos SA 0   368,88 53,82 40,52 89,18 70,52 39,76 75,08 0,00 0,00
23 Nida Campeão F.C 0   368,35 59,12 74,26 90,78 51,54 51,77 40,88 0,00 0,00
24 S.E.R DáliaAlimentos 0   367,98 71,02 31,72 46,51 77,12 56,07 85,54 0,00 0,00
25 Kartolão S. C. 0   367,07 56,23 55,47 73,73 48,29 55,27 78,08 0,00 0,00
26 Batateiros 0   366,83 64,55 66,52 83,93 62,39 28,16 61,28 0,00 0,00
27 New Eng. Patriots Fc 0   365,37 57,83 75,37 81,01 53,42 43,56 54,18 0,00 0,00
28 Elol F.C. 0   364,17 62,03 55,46 70,73 65,57 37,46 72,92 0,00 0,00
29 VITTORIO PIFFERO FC 0   362,57 44,73 47,72 101,28 56,42 54,38 58,04 0,00 0,00
30 Sem Freio FA 0   357,26 78,13 54,21 31,13 66,64 41,57 85,58 0,00 0,00
31 Juve SCS 0   356,99 62,13 38,86 55,73 78,12 47,27 74,88 0,00 0,00
32 PATADA DE CAMELO F.C. 0   355,54 75,32 45,42 67,23 48,22 68,87 50,48 0,00 0,00
33 Vila Mellos FC 0   354,15 78,25 79,92 52,51 53,89 41,36 48,22 0,00 0,00
34 Sinimbu/RS FC 0   353,39 53,12 55,06 65,83 56,32 48,48 74,58 0,00 0,00
35 BADANHA PITT 0   348,65 51,43 49,26 91,78 64,32 26,28 65,58 0,00 0,00
36 cosseno 30 anos 0   348,31 63,73 45,22 96,71 50,19 46,38 46,08 0,00 0,00
37 Inter SCS 0   346,98 75,52 34,42 48,03 54,59 67,14 67,28 0,00 0,00
38 Santa Mídia F.C. 0   344,99 51,23 32,06 67,23 33,82 75,67 84,98 0,00 0,00
39 Sport Real Mitei 0   344,83 64,25 45,42 63,91 73,19 49,28 48,78 0,00 0,00
40 F. C. Santa Cruz 0   342,92 69,61 57,56 84,01 50,08 32,58 49,08 0,00 0,00
41 Centenarius FC 0   342,12 51,73 41,77 87,68 36,69 54,47 69,78 0,00 0,00
42 Peleando Sempre FC 0   341,15 56,52 33,82 97,93 52,82 45,48 54,58 0,00 0,00
43 Back Master 0   339,64 54,75 83,71 23,80 52,89 58,12 66,37 0,00 0,00
44 LIMA DOS PAMPAS 0   338,85 65,01 39,12 70,33 41,64 38,47 84,28 0,00 0,00
45 kbartz fc 0   335,37 58,02 45,06 74,58 45,69 59,14 52,88 0,00 0,00
46 Bagual Serrano 0   333,47 60,45 59,01 44,68 33,48 34,37 101,48 0,00 0,00
47 100=IGUAL 0   332,49 53,13 29,17 57,08 58,49 44,24 90,38 0,00 0,00
48 Retorno de Xaolin FC 0   330,72 44,73 56,06 74,58 71,39 41,98 41,98 0,00 0,00
49 S.C. Costelão 0   328,91 49,52 43,86 53,08 57,99 43,38 81,08 0,00 0,00
50 Schimuneck F .C 0   328,40 54,85 46,56 48,58 35,69 56,14 86,58 0,00 0,00
51 Muellers F.C 0   328,33 73,72 40,22 42,40 59,24 45,37 67,38 0,00 0,00
52 La Barca V.A 0   327,13 32,11 50,26 75,81 43,59 48,58 76,78 0,00 0,00
53 BonanzaSCS 0   324,44 66,95 37,87 63,58 57,49 45,27 53,28 0,00 0,00
54 GARAM 0   323,54 69,85 7,52 62,91 68,22 53,96 61,08 0,00 0,00
55 SC ITAPUÍ 0   322,51 30,81 49,46 70,41 54,98 38,87 77,98 0,00 0,00
56 WILLIAM FB VERA CRUZ 0   321,89 55,43 48,02 69,40 56,38 37,78 54,88 0,00 0,00
57 Paredão FC. 01 0   321,77 66,52 32,52 81,53 54,39 22,36 64,45 0,00 0,00
58 S.C. Stallone Cobra 0   320,11 46,02 73,79 62,18 21,59 59,35 57,18 0,00 0,00
59 Barreiro Gold 0   317,43 51,22 33,32 65,41 73,72 46,58 47,18 0,00 0,00
60 Cautelinha foot ball 0   316,94 51,03 71,99 46,88 70,69 16,77 59,58 0,00 0,00
61 RICK96 FC 0   315,93 45,78 58,17 48,88 54,02 20,06 89,02 0,00 0,00
62 Hanoi FCSM 0   315,08 39,82 22,86 105,73 37,22 57,67 51,78 0,00 0,00
63 Bayer Donetsk F.C 0   314,98 62,73 60,92 55,01 49,98 35,06 51,28 0,00 0,00
64 Mercedinho FC 0   314,65 40,75 75,87 53,98 46,99 40,58 56,48 0,00 0,00
65 VasconcelllosFC 0   314,53 59,65 58,17 67,23 56,72 45,28 27,48 0,00 0,00
66 Piá do Diabo 0   311,70 68,81 34,56 87,38 44,99 26,38 49,58 0,00 0,00
67 S. C marasma  0   306,12 36,21 46,26 47,68 72,22 39,87 63,88 0,00 0,00
68 EC ZARO 0   306,12 75,95 44,32 47,23 66,19 29,56 42,87 0,00 0,00
69 Quarta zaga FC 0   305,25 55,12 49,26 70,93 49,99 32,77 47,18 0,00 0,00
70 E C VIRACOPOS 0   304,96 63,62 38,51 47,21 38,89 50,05 66,68 0,00 0,00
71 Cinamomos F.C 0   301,03 36,31 35,97 61,91 52,38 39,48 74,98 0,00 0,00
72 F.C Puruca 0   300,81 55,00 60,99 43,68 64,79 36,67 39,68 0,00 0,00
73 GetSports FC 0   298,97 43,43 41,86 45,78 34,24 59,88 73,78 0,00 0,00
74 Tcheco Eterno GFPA 0   298,20 59,23 35,16 78,88 43,04 34,58 47,31 0,00 0,00
75 EmilyHP FC 0   294,88 22,05 62,91 64,38 17,68 65,68 62,18 0,00 0,00
76 Boleirot12 0   293,92 77,72 41,07 60,78 55,39 24,24 34,72 0,00 0,00
77 Djows cesinha f.c. 0   293,60 56,70 52,62 71,11 47,22 28,87 37,08 0,00 0,00
78 JogaMal FC 0   291,55 51,01 73,29 34,08 35,97 37,12 60,08 0,00 0,00
79 Traz Cerveja FC 0   289,74 67,52 55,21 46,33 50,62 22,48 47,58 0,00 0,00
80 Bolerinho F.C. 0   285,67 45,62 33,31 63,03 67,39 30,64 45,68 0,00 0,00
81 BarSemLona_SCS 0   285,31 44,92 48,96 61,38 34,92 41,26 53,87 0,00 0,00
82 Dor di Denti 0   278,70 65,43 18,52 76,81 35,02 37,24 45,68 0,00 0,00
83 OpenTravel Imortal 0   278,30 55,01 25,87 64,38 37,18 41,58 54,28 0,00 0,00
84 FC Confio no meu Grupo 0   274,85 68,85 36,97 44,38 41,49 60,28 22,88 0,00 0,00
85 POLENTA S.C. 0   274,83 51,05 44,37 33,58 12,57 55,68 77,58 0,00 0,00
86 luisgfpa 0   273,31 30,73 69,16 67,68 20,08 54,88 30,78 0,00 0,00
87 LANUS03 0   272,51 54,21 54,76 56,83 29,37 46,26 31,08 0,00 0,00
88 Lukaléke FC 0   265,39 53,22 31,86 47,68 42,07 63,48 27,08 0,00 0,00
89 UFSM Futsal na Ouro 0   264,92 56,71 63,22 39,81 44,77 31,77 28,64 0,00 0,00
90 F. C. JSK 0   264,08 50,91 52,22 43,58 56,57 22,32 38,48 0,00 0,00
91 Reis999 0   264,00 42,33 37,87 67,38 44,07 45,07 27,28 0,00 0,00
92 MARAGATOS T/S 0   259,71 63,92 38,52 25,43 40,97 61,66 29,21 0,00 0,00
93 Lazio Sport 0   257,14 50,52 34,16 92,88 26,89 30,12 22,57 0,00 0,00
94 Sinimbi FC 0   254,77 45,08 57,97 31,48 50,19 30,57 39,48 0,00 0,00
95 Baile de monique lajeado 0   241,57 53,25 20,16 43,43 27,99 44,26 52,48 0,00 0,00
96 Guina VL FC 0   223,30 41,13 32,46 72,68 39,29 25,86 11,88 0,00 0,00
97 Jogando sem vontade FC 0   218,46 44,25 22,90 46,18 20,09 72,77 12,27 0,00 0,00
98 BARATA GOLD FC 0   213,23 54,41 12,57 77,30 33,59 22,08 13,28 0,00 0,00
99 Ec Zanette 0   208,64 50,73 19,01 46,81 38,17 31,75 22,17 0,00 0,00
100 Conservas 10 FC 0   201,89 53,70 18,60 44,48 42,99 31,77 10,35 0,00 0,00
101 CrackNemPensar 0   184,01 28,03 24,06 36,98 32,49 35,47 26,98 0,00 0,00
 eliminados classificados subiu caiu manteve

Comentários

Postagem Anterior Próxima Postagem