Classificação da Rodada #05

FASE PRÉ

COPA SINIMBU


FASE PRÉ

CLASSIFICAÇÃO PTS R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08
1 Brinkagora F.C. 0   348,51 77,92 52,17 118,43 71,72 28,27 0,00 0,00 0,00
2 AA COICE FC 0   335,96 56,45 49,02 107,33 78,60 44,56 0,00 0,00 0,00
3 BDV SPORTS 0   331,32 60,73 62,86 84,03 62,82 60,88 0,00 0,00 0,00
4 Santa cruz RS 0   331,03 63,12 33,07 105,08 64,49 65,27 0,00 0,00 0,00
5 Cebola 11 fc 0   328,31 67,13 40,87 122,73 65,50 32,08 0,00 0,00 0,00
6 Nida Campeão F.C 0   327,47 59,12 74,26 90,78 51,54 51,77 0,00 0,00 0,00
7 Thomas team F.C. 0   327,15 65,82 72,91 82,13 56,32 49,97 0,00 0,00 0,00
8 E. C. Lessing 0   322,06 51,23 39,16 92,01 54,59 85,07 0,00 0,00 0,00
9 EC Raça Braba 0   321,85 65,62 43,92 108,53 39,32 64,46 0,00 0,00 0,00
10 TLEC 0   319,18 55,23 64,72 75,63 71,64 51,96 0,00 0,00 0,00
11 Rumo ao TRI F.C 0   316,77 52,55 58,36 102,38 55,94 47,54 0,00 0,00 0,00
12 S.C.Pipokeros 0   313,56 57,12 69,37 86,21 50,39 50,47 0,00 0,00 0,00
13 Movimento e Saúde FC 0   311,92 48,02 40,16 92,98 69,49 61,27 0,00 0,00 0,00
14 New Eng. Patriots Fc 0   311,19 57,83 75,37 81,01 53,42 43,56 0,00 0,00 0,00
15 PIRES 121 F.C 0   310,81 43,60 54,86 93,08 66,49 52,78 0,00 0,00 0,00
16 Lazzarimortal 0   306,82 57,92 55,57 77,50 37,59 78,24 0,00 0,00 0,00
17 De Esquerda - CAN 0   306,31 49,53 84,89 55,28 68,74 47,87 0,00 0,00 0,00
18 Vila Mellos FC 0   305,93 78,25 79,92 52,51 53,89 41,36 0,00 0,00 0,00
19 Batateiros 0   305,55 64,55 66,52 83,93 62,39 28,16 0,00 0,00 0,00
20 PATADA DE CAMELO F.C. 0   305,06 75,32 45,42 67,23 48,22 68,87 0,00 0,00 0,00
21 Fenix futebol clube 01 0   304,73 72,01 39,02 58,03 75,59 60,08 0,00 0,00 0,00
22 VITTORIO PIFFERO FC 0   304,53 44,73 47,72 101,28 56,42 54,38 0,00 0,00 0,00
23 R10 Reis 0   302,80 61,93 37,52 89,68 63,79 49,88 0,00 0,00 0,00
24 cosseno 30 anos 0   302,23 63,73 45,22 96,71 50,19 46,38 0,00 0,00 0,00
25 Sport Real Mitei 0   296,05 64,25 45,42 63,91 73,19 49,28 0,00 0,00 0,00
26 F. C. Santa Cruz 0   293,84 69,61 57,56 84,01 50,08 32,58 0,00 0,00 0,00
27 Borrachos SA 0   293,80 53,82 40,52 89,18 70,52 39,76 0,00 0,00 0,00
28 Elol F.C. 0   291,25 62,03 55,46 70,73 65,57 37,46 0,00 0,00 0,00
29 C.Dettenborn FC 0   291,13 28,72 72,16 66,70 53,37 70,18 0,00 0,00 0,00
30 Kartolão S. C. 0   288,99 56,23 55,47 73,73 48,29 55,27 0,00 0,00 0,00
31 Retorno de Xaolin FC 0   288,74 44,73 56,06 74,58 71,39 41,98 0,00 0,00 0,00
32 Zeki FC 91 0   287,93 63,03 64,17 57,43 54,72 48,58 0,00 0,00 0,00
33 VasconcelllosFC 0   287,05 59,65 58,17 67,23 56,72 45,28 0,00 0,00 0,00
34 Peleando Sempre FC 0   286,57 56,52 33,82 97,93 52,82 45,48 0,00 0,00 0,00
35 San Marino F.C.  0   283,72 44,11 42,37 94,08 54,72 48,44 0,00 0,00 0,00
36 BADANHA PITT 0   283,07 51,43 49,26 91,78 64,32 26,28 0,00 0,00 0,00
37 kbartz fc 0   282,49 58,02 45,06 74,58 45,69 59,14 0,00 0,00 0,00
38 S.E.R DáliaAlimentos 0   282,44 71,02 31,72 46,51 77,12 56,07 0,00 0,00 0,00
39 Ohnikit F.C. 0   282,19 52,73 57,26 69,48 73,64 29,08 0,00 0,00 0,00
40 Juve SCS 0   282,11 62,13 38,86 55,73 78,12 47,27 0,00 0,00 0,00
41 Inter SCS 0   279,70 75,52 34,42 48,03 54,59 67,14 0,00 0,00 0,00
42 Sinimbu/RS FC 0   278,81 53,12 55,06 65,83 56,32 48,48 0,00 0,00 0,00
43 Back Master 0   273,27 54,75 83,71 23,80 52,89 58,12 0,00 0,00 0,00
44 Centenarius FC 0   272,34 51,73 41,77 87,68 36,69 54,47 0,00 0,00 0,00
45 Sem Freio FA 0   271,68 78,13 54,21 31,13 66,64 41,57 0,00 0,00 0,00
46 BonanzaSCS 0   271,16 66,95 37,87 63,58 57,49 45,27 0,00 0,00 0,00
47 Barreiro Gold 0   270,25 51,22 33,32 65,41 73,72 46,58 0,00 0,00 0,00
48 WILLIAM FB VERA CRUZ 0   267,01 55,43 48,02 69,40 56,38 37,78 0,00 0,00 0,00
49 Bayer Donetsk F.C 0   263,70 62,73 60,92 55,01 49,98 35,06 0,00 0,00 0,00
50 Hanoi FCSM 0   263,30 39,82 22,86 105,73 37,22 57,67 0,00 0,00 0,00
51 EC ZARO 0   263,25 75,95 44,32 47,23 66,19 29,56 0,00 0,00 0,00
52 S.C. Stallone Cobra 0   262,93 46,02 73,79 62,18 21,59 59,35 0,00 0,00 0,00
53 GARAM 0   262,46 69,85 7,52 62,91 68,22 53,96 0,00 0,00 0,00
54 Piá do Diabo 0   262,12 68,81 34,56 87,38 44,99 26,38 0,00 0,00 0,00
55 F.C Puruca 0   261,13 55,00 60,99 43,68 64,79 36,67 0,00 0,00 0,00
56 Muellers F.C 0   260,95 73,72 40,22 42,40 59,24 45,37 0,00 0,00 0,00
57 Santa Mídia F.C. 0   260,01 51,23 32,06 67,23 33,82 75,67 0,00 0,00 0,00
58 Boleirot12 0   259,20 77,72 41,07 60,78 55,39 24,24 0,00 0,00 0,00
59 Mercedinho FC 0   258,17 40,75 75,87 53,98 46,99 40,58 0,00 0,00 0,00
60 Quarta zaga FC 0   258,07 55,12 49,26 70,93 49,99 32,77 0,00 0,00 0,00
61 Cautelinha foot ball 0   257,36 51,03 71,99 46,88 70,69 16,77 0,00 0,00 0,00
62 Paredão FC. 01 0   257,32 66,52 32,52 81,53 54,39 22,36 0,00 0,00 0,00
63 Djows cesinha f.c. 0   256,52 56,70 52,62 71,11 47,22 28,87 0,00 0,00 0,00
64 LIMA DOS PAMPAS 0   254,57 65,01 39,12 70,33 41,64 38,47 0,00 0,00 0,00
65 FC Confio no meu Grupo 0   251,97 68,85 36,97 44,38 41,49 60,28 0,00 0,00 0,00
66 Tcheco Eterno GFPA 0   250,89 59,23 35,16 78,88 43,04 34,58 0,00 0,00 0,00
67 La Barca V.A 0   250,35 32,11 50,26 75,81 43,59 48,58 0,00 0,00 0,00
68 S.C. Costelão 0   247,83 49,52 43,86 53,08 57,99 43,38 0,00 0,00 0,00
69 SC ITAPUÍ 0   244,53 30,81 49,46 70,41 54,98 38,87 0,00 0,00 0,00
70 luisgfpa 0   242,53 30,73 69,16 67,68 20,08 54,88 0,00 0,00 0,00
71 S. C marasma  0   242,24 36,21 46,26 47,68 72,22 39,87 0,00 0,00 0,00
72 Traz Cerveja FC 0   242,16 67,52 55,21 46,33 50,62 22,48 0,00 0,00 0,00
73 100=IGUAL 0   242,11 53,13 29,17 57,08 58,49 44,24 0,00 0,00 0,00
74 Schimuneck F .C 0   241,82 54,85 46,56 48,58 35,69 56,14 0,00 0,00 0,00
75 LANUS03 0   241,43 54,21 54,76 56,83 29,37 46,26 0,00 0,00 0,00
76 Bolerinho F.C. 0   239,99 45,62 33,31 63,03 67,39 30,64 0,00 0,00 0,00
77 Lukaléke FC 0   238,31 53,22 31,86 47,68 42,07 63,48 0,00 0,00 0,00
78 E C VIRACOPOS 0   238,28 63,62 38,51 47,21 38,89 50,05 0,00 0,00 0,00
79 Reis999 0   236,72 42,33 37,87 67,38 44,07 45,07 0,00 0,00 0,00
80 UFSM Futsal na Ouro 0   236,28 56,71 63,22 39,81 44,77 31,77 0,00 0,00 0,00
81 Lazio Sport 0   234,57 50,52 34,16 92,88 26,89 30,12 0,00 0,00 0,00
82 Dor di Denti 0   233,02 65,43 18,52 76,81 35,02 37,24 0,00 0,00 0,00
83 EmilyHP FC 0   232,70 22,05 62,91 64,38 17,68 65,68 0,00 0,00 0,00
84 Bagual Serrano 0   231,99 60,45 59,01 44,68 33,48 34,37 0,00 0,00 0,00
85 JogaMal FC 0   231,47 51,01 73,29 34,08 35,97 37,12 0,00 0,00 0,00
86 BarSemLona_SCS 0   231,44 44,92 48,96 61,38 34,92 41,26 0,00 0,00 0,00
87 MARAGATOS T/S 0   230,50 63,92 38,52 25,43 40,97 61,66 0,00 0,00 0,00
88 RICK96 FC 0   226,91 45,78 58,17 48,88 54,02 20,06 0,00 0,00 0,00
89 Cinamomos F.C 0   226,05 36,31 35,97 61,91 52,38 39,48 0,00 0,00 0,00
90 F. C. JSK 0   225,60 50,91 52,22 43,58 56,57 22,32 0,00 0,00 0,00
91 GetSports FC 0   225,19 43,43 41,86 45,78 34,24 59,88 0,00 0,00 0,00
92 OpenTravel Imortal 0   224,02 55,01 25,87 64,38 37,18 41,58 0,00 0,00 0,00
93 Sinimbi FC 0   215,29 45,08 57,97 31,48 50,19 30,57 0,00 0,00 0,00
94 Guina VL FC 0   211,42 41,13 32,46 72,68 39,29 25,86 0,00 0,00 0,00
95 Jogando sem vontade FC 0   206,19 44,25 22,90 46,18 20,09 72,77 0,00 0,00 0,00
96 BARATA GOLD FC 0   199,95 54,41 12,57 77,30 33,59 22,08 0,00 0,00 0,00
97 POLENTA S.C. 0   197,25 51,05 44,37 33,58 12,57 55,68 0,00 0,00 0,00
98 Conservas 10 FC 0   191,54 53,70 18,60 44,48 42,99 31,77 0,00 0,00 0,00
99 Baile de monique lajeado 0   189,09 53,25 20,16 43,43 27,99 44,26 0,00 0,00 0,00
100 Ec Zanette 0   186,47 50,73 19,01 46,81 38,17 31,75 0,00 0,00 0,00
101 CrackNemPensar 0   157,03 28,03 24,06 36,98 32,49 35,47 0,00 0,00 0,00
 eliminados classificados subiu caiu manteve

Comentários

Postagem Anterior Próxima Postagem