Classificação da Rodada #03

FASE PRÉ

COPA SINIMBU


FASE PRÉ

CLASSIFICAÇÃO PTS R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08
1 Brinkagora F.C. 0   248,52 77,92 52,17 118,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Cebola 11 fc 0   230,73 67,13 40,87 122,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Nida Campeão F.C 0   224,16 59,12 74,26 90,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Thomas team F.C. 0   220,86 65,82 72,91 82,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 EC Raça Braba 0   218,07 65,62 43,92 108,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Batateiros 0   215,00 64,55 66,52 83,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 New Eng. Patriots Fc 0   214,21 57,83 75,37 81,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Rumo ao TRI F.C 0   213,29 52,55 58,36 102,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 AA COICE FC 0   212,80 56,45 49,02 107,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 S.C.Pipokeros 0   212,70 57,12 69,37 86,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 F. C. Santa Cruz 0   211,18 69,61 57,56 84,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Vila Mellos FC 0   210,68 78,25 79,92 52,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 BDV SPORTS 0   207,62 60,73 62,86 84,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 cosseno 30 anos 0   205,66 63,73 45,22 96,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Santa cruz RS 0   201,27 63,12 33,07 105,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 TLEC 0   195,58 55,23 64,72 75,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 VITTORIO PIFFERO FC 0   193,73 44,73 47,72 101,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 BADANHA PITT 0   192,47 51,43 49,26 91,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 PIRES 121 F.C 0   191,54 43,60 54,86 93,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Lazzarimortal 0   190,99 57,92 55,57 77,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Piá do Diabo 0   190,75 68,81 34,56 87,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 De Esquerda - CAN 0   189,70 49,53 84,89 55,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 R10 Reis 0   189,13 61,93 37,52 89,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Peleando Sempre FC 0   188,27 56,52 33,82 97,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Elol F.C. 0   188,22 62,03 55,46 70,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 PATADA DE CAMELO F.C. 0   187,97 75,32 45,42 67,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Kartolão S. C. 0   185,43 56,23 55,47 73,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 VasconcelllosFC 0   185,05 59,65 58,17 67,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 Zeki FC 91 0   184,63 63,03 64,17 57,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 Borrachos SA 0   183,52 53,82 40,52 89,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 E. C. Lessing 0   182,40 51,23 39,16 92,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 S.C. Stallone Cobra 0   181,99 46,02 73,79 62,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Centenarius FC 0   181,18 51,73 41,77 87,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 Movimento e Saúde FC 0   181,16 48,02 40,16 92,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 Paredão FC. 01 0   180,57 66,52 32,52 81,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 San Marino F.C.  0   180,56 44,11 42,37 94,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 Djows cesinha f.c. 0   180,43 56,70 52,62 71,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 Boleirot12 0   179,57 77,72 41,07 60,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 Ohnikit F.C. 0   179,47 52,73 57,26 69,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 Bayer Donetsk F.C 0   178,66 62,73 60,92 55,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 kbartz fc 0   177,66 58,02 45,06 74,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 Lazio Sport 0   177,56 50,52 34,16 92,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 Retorno de Xaolin FC 0   175,37 44,73 56,06 74,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 Quarta zaga FC 0   175,31 55,12 49,26 70,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 LIMA DOS PAMPAS 0   174,46 65,01 39,12 70,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 Sinimbu/RS FC 0   174,01 53,12 55,06 65,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47 Sport Real Mitei 0   173,58 64,25 45,42 63,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48 Tcheco Eterno GFPA 0   173,27 59,23 35,16 78,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49 WILLIAM FB VERA CRUZ 0   172,85 55,43 48,02 69,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 Mercedinho FC 0   170,60 40,75 75,87 53,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Cautelinha foot ball 0   169,90 51,03 71,99 46,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 Traz Cerveja FC 0   169,06 67,52 55,21 46,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53 Fenix futebol clube 01 0   169,06 72,01 39,02 58,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54 Hanoi FCSM 0   168,41 39,82 22,86 105,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55 BonanzaSCS 0   168,40 66,95 37,87 63,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56 C.Dettenborn FC 0   167,58 28,72 72,16 66,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57 luisgfpa 0   167,57 30,73 69,16 67,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58 EC ZARO 0   167,50 75,95 44,32 47,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59 LANUS03 0   165,80 54,21 54,76 56,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60 Bagual Serrano 0   164,14 60,45 59,01 44,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61 Sem Freio FA 0   163,47 78,13 54,21 31,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62 Back Master 0   162,26 54,75 83,71 23,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63 Dor di Denti 0   160,76 65,43 18,52 76,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64 UFSM Futsal na Ouro 0   159,74 56,71 63,22 39,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 F.C Puruca 0   159,67 55,00 60,99 43,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 JogaMal FC 0   158,38 51,01 73,29 34,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 La Barca V.A 0   158,18 32,11 50,26 75,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Inter SCS 0   157,97 75,52 34,42 48,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
69 Juve SCS 0   156,72 62,13 38,86 55,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Muellers F.C 0   156,34 73,72 40,22 42,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71 BarSemLona_SCS 0   155,26 44,92 48,96 61,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72 RICK96 FC 0   152,83 45,78 58,17 48,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73 SC ITAPUÍ 0   150,68 30,81 49,46 70,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Santa Mídia F.C. 0   150,52 51,23 32,06 67,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 FC Confio no meu Grupo 0   150,20 68,85 36,97 44,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 Schimuneck F .C 0   149,99 54,85 46,56 48,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Barreiro Gold 0   149,95 51,22 33,32 65,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 E C VIRACOPOS 0   149,34 63,62 38,51 47,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
79 EmilyHP FC 0   149,34 22,05 62,91 64,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80 S.E.R DáliaAlimentos 0   149,25 71,02 31,72 46,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
81 Reis999 0   147,58 42,33 37,87 67,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
82 F. C. JSK 0   146,71 50,91 52,22 43,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
83 S.C. Costelão 0   146,46 49,52 43,86 53,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
84 Guina VL FC 0   146,27 41,13 32,46 72,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85 OpenTravel Imortal 0   145,26 55,01 25,87 64,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
86 BARATA GOLD FC 0   144,28 54,41 12,57 77,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
87 Bolerinho F.C. 0   141,96 45,62 33,31 63,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
88 GARAM 0   140,28 69,85 7,52 62,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
89 100=IGUAL 0   139,38 53,13 29,17 57,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90 Sinimbi FC 0   134,53 45,08 57,97 31,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
91 Cinamomos F.C 0   134,19 36,31 35,97 61,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92 Lukaléke FC 0   132,76 53,22 31,86 47,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
93 GetSports FC 0   131,07 43,43 41,86 45,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
94 S. C marasma  0   130,15 36,21 46,26 47,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
95 POLENTA S.C. 0   129,00 51,05 44,37 33,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
96 MARAGATOS T/S 0   127,87 63,92 38,52 25,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
97 Baile de monique lajeado 0   116,84 53,25 20,16 43,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
98 Conservas 10 FC 0   116,78 53,70 18,60 44,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99 Ec Zanette 0   116,55 50,73 19,01 46,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 Jogando sem vontade FC 0   113,33 44,25 22,90 46,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
101 CrackNemPensar 0   89,07 28,03 24,06 36,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 eliminados classificados subiu caiu manteve

Comentários

Postagem Anterior Próxima Postagem