Classificação da Rodada #02

FASE PRÉ

COPA SINIMBU


FASE PRÉ

CLASSIFICAÇÃO PTS R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08
1 Vila Mellos FC 0 158,17 78,25 79,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Thomas team F.C. 17 138,73 65,82 72,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Back Master 51 138,46 54,75 83,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 De Esquerda - CAN 72 134,42 49,53 84,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Nida Campeão F.C 33 133,38 59,12 74,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 New Eng. Patriots Fc 35 133,20 57,83 75,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Sem Freio FA 5 132,34 78,13 54,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Batateiros 15 131,07 64,55 66,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Brinkagora F.C. 6 130,09 77,92 52,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Zeki FC 91 19 127,20 63,03 64,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 F. C. Santa Cruz 1 127,17 69,61 57,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 S.C.Pipokeros 30 126,49 57,12 69,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 JogaMal FC 59 124,30 51,01 73,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Bayer Donetsk F.C 16 123,65 62,73 60,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 BDV SPORTS 19 123,59 60,73 62,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Cautelinha foot ball 55 123,02 51,03 71,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Traz Cerveja FC 2 122,73 67,52 55,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 PATADA DE CAMELO F.C. 11 120,74 75,32 45,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 EC ZARO 14 120,27 75,95 44,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 TLEC 29 119,95 55,23 64,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 UFSM Futsal na Ouro 22 119,93 56,71 63,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 S.C. Stallone Cobra 57 119,81 46,02 73,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Bagual Serrano 12 119,46 60,45 59,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Boleirot12 20 118,79 77,72 41,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 VasconcelllosFC 11 117,82 59,65 58,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Elol F.C. 6 117,49 62,03 55,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Mercedinho FC 65 116,62 40,75 75,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 F.C Puruca 24 115,99 55,00 60,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 Muellers F.C 21 113,94 73,72 40,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 Lazzarimortal 10 113,49 57,92 55,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 Kartolão S. C. 16 111,70 56,23 55,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Fenix futebol clube 01 23 111,03 72,01 39,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Rumo ao TRI F.C 31 110,91 52,55 58,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 Ohnikit F.C. 29 109,99 52,73 57,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 Inter SCS 29 109,94 75,52 34,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 Sport Real Mitei 12 109,67 64,25 45,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 EC Raça Braba 17 109,54 65,62 43,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 Djows cesinha f.c. 6 109,32 56,70 52,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 LANUS03 17 108,97 54,21 54,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 cosseno 30 anos 14 108,95 63,73 45,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 Sinimbu/RS FC 21 108,18 53,12 55,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 Cebola 11 fc 26 108,00 67,13 40,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 FC Confio no meu Grupo 30 105,82 68,85 36,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 AA COICE FC 2 105,47 56,45 49,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 BonanzaSCS 28 104,82 66,95 37,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 Quarta zaga FC 4 104,38 55,12 49,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47 LIMA DOS PAMPAS 25 104,13 65,01 39,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48 RICK96 FC 32 103,95 45,78 58,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49 WILLIAM FB VERA CRUZ 1 103,45 55,43 48,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 Piá do Diabo 36 103,37 68,81 34,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 F. C. JSK 22 103,13 50,91 52,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 kbartz fc 13 103,08 58,02 45,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53 Sinimbi FC 29 103,05 45,08 57,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54 S.E.R DáliaAlimentos 44 102,74 71,02 31,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55 MARAGATOS T/S 30 102,44 63,92 38,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56 E C VIRACOPOS 29 102,13 63,62 38,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57 Schimuneck F .C 4 101,41 54,85 46,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58 Juve SCS 27 100,99 62,13 38,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59 C.Dettenborn FC 40 100,88 28,72 72,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60 Retorno de Xaolin FC 24 100,79 44,73 56,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61 BADANHA PITT 5 100,69 51,43 49,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62 luisgfpa 36 99,89 30,73 69,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63 R10 Reis 30 99,45 61,93 37,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64 Paredão FC. 01 46 99,04 66,52 32,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 PIRES 121 F.C 23 98,46 43,60 54,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Santa cruz RS 38 96,19 63,12 33,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 POLENTA S.C. 3 95,42 51,05 44,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Tcheco Eterno GFPA 31 94,39 59,23 35,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
69 Borrachos SA 12 94,34 53,82 40,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 BarSemLona_SCS 13 93,88 44,92 48,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71 Centenarius FC 6 93,50 51,73 41,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72 S.C. Costelão 5 93,38 49,52 43,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73 VITTORIO PIFFERO FC 12 92,45 44,73 47,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 E. C. Lessing 7 90,39 51,23 39,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Peleando Sempre FC 30 90,34 56,52 33,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 Movimento e Saúde FC 2 88,18 48,02 40,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 San Marino F.C.  10 86,48 44,11 42,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 GetSports FC 11 85,29 43,43 41,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
79 Lukaléke FC 19 85,08 53,22 31,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80 EmilyHP FC 21 84,96 22,05 62,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
81 Lazio Sport 6 84,68 50,52 34,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
82 Barreiro Gold 13 84,54 51,22 33,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
83 Dor di Denti 62 83,95 65,43 18,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
84 Santa Mídia F.C. 16 83,29 51,23 32,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85 S. C marasma  10 82,47 36,21 46,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
86 La Barca V.A 10 82,37 32,11 50,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
87 100=IGUAL 26 82,30 53,13 29,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
88 OpenTravel Imortal 37 80,88 55,01 25,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
89 SC ITAPUÍ 8 80,27 30,81 49,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90 Reis999 0 80,20 42,33 37,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
91 Bolerinho F.C. 10 78,93 45,62 33,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92 GARAM 81 77,37 69,85 7,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
93 Guina VL FC 2 73,59 41,13 32,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
94 Baile de monique lajeado 35 73,41 53,25 20,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
95 Conservas 10 FC 37 72,30 53,70 18,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
96 Cinamomos F.C 2 72,28 36,31 35,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
97 Ec Zanette 23 69,74 50,73 19,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
98 Jogando sem vontade FC 12 67,15 44,25 22,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99 BARATA GOLD FC 44 66,98 54,41 12,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 Hanoi FCSM 7 62,68 39,82 22,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
101 CrackNemPensar 1 52,09 28,03 24,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 eliminados classificados subiu caiu manteve

Comentários

Postagem Anterior Próxima Postagem