
FASE MATA MATA
SÉRIE OURO
|
|||||||||||||||||||
º
|
OITAVAS DE FINAL
|
CR31
|
32
|
Coluna1
|
R2
|
QUARTAS DE FINAL
|
33
|
34
|
Coluna2
|
R4
|
SEMI FINAL
|
35
|
36
|
Coluna3
|
R6
|
FINAL
|
37
|
38
|
R8
|
| 1 | SER DaliaAlimentos | 45,43 | 64,13 | ||||||||||||||||
| 16 | SC Costelão | 45,35 | 66,63 | ||||||||||||||||
| SC Costelão | 82,02 | ||||||||||||||||||
| Badanha Pitt | 83,14 | ||||||||||||||||||
| 8 | Movimento e Saude FC | 41,13 | 67,34 | ||||||||||||||||
| 9 | Badanha Pitt | 50,78 | 66,35 | ||||||||||||||||
| 4 | Sáicin | 39,43 | 59,73 | ||||||||||||||||
| 13 | SC Pipokeros | 58,85 | 81,73 | ||||||||||||||||
| SC Pipokeros | 71,02 | ||||||||||||||||||
| Traz Cerveja FC | 66,22 | ||||||||||||||||||
| 5 | Maior do Sul FC1903 | 30,33 | 72,74 | ||||||||||||||||
| 12 | Traz Cerveja FC | 61,63 | 55,44 | DISPUTA 1º LUGAR | |||||||||||||||
| 2 | Lazzarimortal | 62,93 | 71,73 | DISPUTA 3º LUGAR | |||||||||||||||
| 15 | La Barca VA | 40,35 | 74,01 | ||||||||||||||||
| Lazzarimortal | 50,02 | ||||||||||||||||||
| Barsemlona SCS | 70,02 | ||||||||||||||||||
| 7 | Opentravel Imortal | 54,33 | 56,93 | ||||||||||||||||
| 10 | Barsemlona SCS | 42,53 | 69,55 | ||||||||||||||||
| 3 | Luisgfpa | 58,23 | 45,63 | ||||||||||||||||
| 14 | Team Bika | 40,53 | 43,31 | ||||||||||||||||
| Luisgfpa | 75,54 | ||||||||||||||||||
| Francisco d’anconia | 48,72 | ||||||||||||||||||
| 6 | Vittorio Piffero FC | 41,13 | 77,45 | ||||||||||||||||
| 11 | Francisco d’anconia | 65,38 | 71,75 | ||||||||||||||||
SÉRIE PRATA
|
|||||||||||||||||||
º
|
OITAVAS DE FINAL
|
Coluna5
|
Coluna4
|
Coluna1
|
R2
|
QUARTAS DE FINAL
|
Coluna7
|
Coluna6
|
Coluna2
|
R4
|
SEMI FINAL
|
Coluna9
|
Coluna8
|
Coluna3
|
R6
|
FINAL
|
Coluna11
|
Coluna10
|
R8
|
| 1 | Lodi25 FC | 53,68 | 61,13 | ||||||||||||||||
| 16 | Vademecum FC | 42,63 | 64,43 | ||||||||||||||||
| Lodi25 FC | 77,94 | ||||||||||||||||||
| Dexametasonas | 75,84 | ||||||||||||||||||
| 8 | Dexametasonas | 43,03 | 80,21 | ||||||||||||||||
| 9 | Sport Real Mitei | 34,06 | 80,53 | ||||||||||||||||
| 4 | Patada de Camelo FC | 48,55 | 71,83 | ||||||||||||||||
| 13 | Tcheco Eterno GFPA | 64,63 | 68,91 | ||||||||||||||||
| Tcheco Eterno GFPA | 49,54 | ||||||||||||||||||
| Juve SCS | 70,28 | ||||||||||||||||||
| 5 | Juve SCS | 47,93 | 77,33 | ||||||||||||||||
| 12 | Garam CF | 31,23 | 69,63 | ||||||||||||||||
| 2 | SinisterFC | 55,83 | 82,43 | ||||||||||||||||
| 15 | Santa Cruz RS | 36,73 | 89,83 | ||||||||||||||||
| SinisterFC | 73,51 | ||||||||||||||||||
| Villa Thereza Oficial | 65,94 | ||||||||||||||||||
| 7 | Carijó De La Cruz | 35,83 | 54,53 | ||||||||||||||||
| 10 | Villa Thereza Oficial | 37,07 | 79,33 | ||||||||||||||||
| 3 | Cautelinha Foot Ball | 48,13 | 76,23 | ||||||||||||||||
| 14 | Centenarius FC | 35,33 | 65,03 | ||||||||||||||||
| Cautelinha Foot Ball | 78,02 | ||||||||||||||||||
| Bayer Donetsk FC | 82,34 | ||||||||||||||||||
| 6 | Raddatz20 FC | 43,25 | 67,01 | ||||||||||||||||
| 11 | Bayer Donetsk FC | 46,23 | 75,63 | ||||||||||||||||
SÉRIE BRONZE
|
|||||||||||||||||||
º
|
OITAVAS DE FINAL
|
Coluna5
|
Coluna4
|
Coluna1
|
R2
|
QUARTAS DE FINAL
|
Coluna7
|
Coluna6
|
Coluna2
|
R4
|
SEMI FINAL
|
Coluna9
|
Coluna8
|
Coluna3
|
R6
|
FINAL
|
Coluna11
|
Coluna10
|
R8
|
| 1 | Mercedinho FC | 42,53 | 74,93 | ||||||||||||||||
| 16 | FC Santa Cruz | 38,85 | 43,01 | ||||||||||||||||
| Mercedinho FC | 56,24 | ||||||||||||||||||
| San Marino FC | 81,82 | ||||||||||||||||||
| 8 | San Marino FC | 58,43 | 62,23 | ||||||||||||||||
| 9 | New Eng Patriots FC | 34,13 | 70,23 | ||||||||||||||||
| 4 | Inter SCS | 26,83 | 74,23 | ||||||||||||||||
| 13 | Deportivo Lambari | 27,96 | 51,33 | ||||||||||||||||
| Inter SCS | 86,42 | ||||||||||||||||||
| R@TO FC 2018 | 96,22 | ||||||||||||||||||
| 5 | Brinkagora FC | 52,33 | 64,83 | ||||||||||||||||
| 12 | R@TO FC 2018 | 72,33 | 69,73 | ||||||||||||||||
| 2 | De Esquerda CAN | 52,25 | 69,94 | ||||||||||||||||
| 15 | Não Enche FC | 69,13 | 65,81 | ||||||||||||||||
| Não Enche FC | 63,24 | ||||||||||||||||||
| Balduino Sport | 54,58 | ||||||||||||||||||
| 7 | Balduino Sport | 48,03 | 63,43 | ||||||||||||||||
| 10 | Matador do Imortal | 25,83 | 64,13 | ||||||||||||||||
| 3 | Borrachos SA | 60,13 | 62,21 | ||||||||||||||||
| 14 | Los Diabloss | 36,05 | 33,03 | ||||||||||||||||
| Borrachos SA | 65,64 | ||||||||||||||||||
| Getsports FC | 80,54 | ||||||||||||||||||
| 6 | Getsports FC | 57,66 | 72,13 | ||||||||||||||||
| 11 | Fenix Futebol Clube01 | 54,03 | 49,61 | ||||||||||||||||