Classificação da Rodada #19










TABELA SEGUNDA FASE



GRUPO A                      
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24
1 Maior do Sul FC1903 0 274,85 100,17 85,25 89,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Juve SCS 1 266,42 76,61 97,75 92,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Tatuira 10 1 256,49 77,21 105,29 73,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Borrachos SA 1 253,45 80,71 74,85 97,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 SC Pipokeros 1 236,35 59,51 101,05 75,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Santa Midia FC 1 234,91 76,41 65,14 93,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Lazzarimortal 1 223,95 78,51 71,45 73,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Inter SCS 1 201,06 28,42 78,55 94,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Getsports FC 1 192,46 69,22 51,55 71,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 FC JSK 0 150,73 50,55 39,75 60,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9 Colunas10 Colunas11 Colunas12 Colunas13
GRUPO B                      
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24
1 Balduino Sport 1 287,47 84,31 109,85 93,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Barsemlona SCS 1 276,82 80,41 116,45 79,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Cabo Horn FC 2018 0 274,92 88,21 105,25 81,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 SER DaliaAlimentos 0 243,75 94,21 78,55 70,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Thomas Team FC 1 242,35 83,31 71,75 87,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Garam CF 1 231,95 72,41 82,85 76,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Santa Cruz RS 2 223,63 65,72 62,45 95,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Amstel FCB 2 222,11 57,51 67,84 96,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 EC Viracopos 2 201,24 50,20 98,15 52,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Fredotricolor FC 2 196,12 74,91 54,55 66,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9 Colunas10 Colunas11 Colunas12 Colunas13
GRUPO C                      
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24
1 Dexametasonas 2 251,42 86,01 80,15 85,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 SinisterFC 1 248,85 99,31 82,15 67,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Matador do Imortal 3 247,26 86,25 71,75 89,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Lima dos Pampas FC 3 246,25 77,01 75,75 93,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 AFSJ Sinimbu 3 235,45 72,41 107,85 55,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Kbartz FC 2 230,47 76,51 73,77 80,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 SC Marasma 3 224,75 86,01 75,95 62,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Vademecum FC 1 223,32 55,81 86,35 81,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Brinkagora FC 4 218,37 79,31 78,85 60,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Cautelinha Foot Ball 0 204,69 59,71 51,15 93,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9 Colunas10 Colunas11 Colunas12 Colunas13
GRUPO D                      
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24
1 Team Bika 1 272,82 86,21 86,15 100,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 R@TO FC 2018 2 263,22 85,51 77,25 100,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 San Marino FC 2 258,63 85,82 68,95 103,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 EC Avante Gellada 1 246,77 88,81 80,75 77,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 SC Costelão 4 238,25 91,87 88,65 57,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Team Pranke FC 0 231,31 53,91 91,24 86,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Movimento e Saude FC 0 231,02 79,11 64,25 87,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Carijó De La Cruz 0 220,05 83,01 59,15 77,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Brooklin de SCS 0 181,41 43,61 65,14 72,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 FC Ala Chumbada 0 180,13 31,55 70,05 78,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9 Colunas10 Colunas11 Colunas12 Colunas13
GRUPO E                      
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24
1 Quarta Zaga FC 1 267,12 75,31 85,85 105,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Villa Thereza Oficial 1 259,22 104,41 73,35 81,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 FC Santa Cruz 1 238,27 73,41 71,55 93,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Mercedinho FC 1 222,79 73,21 71,85 77,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Lodi25 FC 3 219,42 81,61 51,65 86,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Lukaleke FC 1 219,15 43,71 90,45 84,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Patada de Camelo FC 1 214,14 77,11 59,14 77,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Deportivo Lambari 3 208,75 63,31 73,95 71,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Francisco d’anconia 0 191,57 68,09 56,55 66,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Sinimbu RS FC 0 157,77 54,11 63,75 39,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9 Colunas10 Colunas11 Colunas12 Colunas13
GRUPO F                      
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24
1 Centenarius FC 0 265,52 86,91 77,25 101,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Sáicin 2 251,35 80,11 79,25 91,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Piá do Diabo 1 249,41 87,65 73,45 88,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Sport Real Mitei 1 246,92 73,41 86,85 86,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Polenta SC 3 245,15 71,21 71,75 102,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 La Barca VA 0 244,59 77,01 78,85 88,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Bayer Donetsk FC 2 237,42 68,31 74,05 95,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 E Pedroso 3 234,67 73,27 83,14 78,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 New Eng Patriots FC 1 233,92 67,11 69,15 97,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Los Buenachoss 3 228,15 68,31 81,75 78,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9 Colunas10 Colunas11 Colunas12 Colunas13
GRUPO G                      
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24
1 Alvinhowteam 0 262,79 82,11 103,65 77,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Traz Cerveja FC 0 249,95 68,61 95,25 86,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Vittorio Piffero FC 3 249,92 87,51 68,05 94,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Sem Freio FA 0 247,15 86,21 75,95 84,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 De Esquerda CAN 2 247,08 79,01 72,51 95,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Opentravel Imortal 3 246,15 73,51 66,95 105,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Badanha Pitt 2 241,75 75,51 86,55 79,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Raddatz20 FC 5 239,95 75,71 86,85 77,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Tcheco Eterno GFPA 1 229,85 81,51 60,75 87,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Cschneider FC 0 180,94 56,01 51,34 73,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9 Colunas10 Colunas11 Colunas12 Colunas13
GRUPO H                      
º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24
1 Luisgfpa 0 298,92 83,91 122,45 92,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Dely FC 1 264,21 82,37 82,85 98,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Hegemonia Targaryen 1 257,42 67,21 94,75 95,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 William FB Vera Cruz 2 253,55 97,51 86,65 69,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Fenix Futebol Clube01 0 232,72 94,41 63,45 74,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Toillier FC 3 228,65 59,81 60,05 108,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 CR Chambarylove 1 222,45 69,71 74,85 77,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Vila Mellos FC 1 209,71 56,21 74,14 79,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Não Enche FC 1 195,15 41,51 80,55 73,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Los Diabloss 0 192,61 67,31 41,01 84,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


 eliminados classificados subiu caiu manteve
Postagem Anterior Próxima Postagem