TABELA SEGUNDA FASE
GRUPO A | ||||||||||||
º | CLASSIFICAÇÃO | v | . | PTS | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 |
1 | Maior do Sul FC1903 | 0 | ∎ | 100,17 | 100,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Borrachos SA | 0 | ∎ | 80,71 | 80,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Lazzarimortal | 0 | ∎ | 78,51 | 78,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Tatuira 10 | 0 | ∎ | 77,21 | 77,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Juve SCS | 0 | ∎ | 76,61 | 76,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | Santa Midia FC | 0 | ∎ | 76,41 | 76,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | Getsports FC | 0 | ∎ | 69,22 | 69,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | SC Pipokeros | 0 | ∎ | 59,51 | 59,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9 | FC JSK | 0 | ∎ | 50,55 | 50,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | Inter SCS | 0 | ∎ | 28,42 | 28,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Colunas1 | Colunas2 | Colunas3 | Colunas4 | Colunas5 | Colunas6 | Colunas7 | Colunas8 | Colunas9 | Colunas10 | Colunas11 | Colunas12 | Colunas13 |
GRUPO B | ||||||||||||
º | CLASSIFICAÇÃO | v | . | PTS | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 |
1 | SER DaliaAlimentos | 0 | ∎ | 94,21 | 94,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Cabo Horn FC 2018 | 0 | ∎ | 88,21 | 88,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Balduino Sport | 0 | ∎ | 84,31 | 84,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Thomas Team FC | 0 | ∎ | 83,31 | 83,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Barsemlona SCS | 0 | ∎ | 80,41 | 80,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | Fredotricolor FC | 0 | ∎ | 74,91 | 74,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | Garam CF | 0 | ∎ | 72,41 | 72,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | Santa Cruz RS | 0 | ∎ | 65,72 | 65,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9 | Amstel FCB | 0 | ∎ | 57,51 | 57,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | EC Viracopos | 0 | ∎ | 50,20 | 50,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Colunas1 | Colunas2 | Colunas3 | Colunas4 | Colunas5 | Colunas6 | Colunas7 | Colunas8 | Colunas9 | Colunas10 | Colunas11 | Colunas12 | Colunas13 |
GRUPO C | ||||||||||||
º | CLASSIFICAÇÃO | v | . | PTS | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 |
1 | SinisterFC | 0 | ∎ | 99,31 | 99,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Matador do Imortal | 0 | ∎ | 86,25 | 86,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Dexametasonas | 0 | ∎ | 86,01 | 86,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | SC Marasma | 0 | ∎ | 86,01 | 86,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Brinkagora FC | 0 | ∎ | 79,31 | 79,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | Lima dos Pampas FC | 0 | ∎ | 77,01 | 77,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | Kbartz FC | 0 | ∎ | 76,51 | 76,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | AFSJ Sinimbu | 0 | ∎ | 72,41 | 72,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9 | Cautelinha Foot Ball | 0 | ∎ | 59,71 | 59,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | Vademecum FC | 0 | ∎ | 55,81 | 55,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Colunas1 | Colunas2 | Colunas3 | Colunas4 | Colunas5 | Colunas6 | Colunas7 | Colunas8 | Colunas9 | Colunas10 | Colunas11 | Colunas12 | Colunas13 |
GRUPO D | ||||||||||||
º | CLASSIFICAÇÃO | v | . | PTS | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 |
1 | SC Costelão | 0 | ∎ | 91,87 | 91,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | EC Avante Gellada | 0 | ∎ | 88,81 | 88,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Team Bika | 0 | ∎ | 86,21 | 86,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | San Marino FC | 0 | ∎ | 85,82 | 85,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | R@TO FC 2018 | 0 | ∎ | 85,51 | 85,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | Carijó De La Cruz | 0 | ∎ | 83,01 | 83,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | Movimento e Saude FC | 0 | ∎ | 79,11 | 79,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | Team Pranke FC | 0 | ∎ | 53,91 | 53,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9 | Brooklin de SCS | 0 | ∎ | 43,61 | 43,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | FC Ala Chumbada | 0 | ∎ | 31,55 | 31,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Colunas1 | Colunas2 | Colunas3 | Colunas4 | Colunas5 | Colunas6 | Colunas7 | Colunas8 | Colunas9 | Colunas10 | Colunas11 | Colunas12 | Colunas13 |
GRUPO E | ||||||||||||
º | CLASSIFICAÇÃO | v | . | PTS | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 |
1 | Villa Thereza Oficial | 0 | ∎ | 104,41 | 104,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Lodi25 FC | 0 | ∎ | 81,61 | 81,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Patada de Camelo FC | 0 | ∎ | 77,11 | 77,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Quarta Zaga FC | 0 | ∎ | 75,31 | 75,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | FC Santa Cruz | 0 | ∎ | 73,41 | 73,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | Mercedinho FC | 0 | ∎ | 73,21 | 73,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | Francisco d’anconia | 0 | ∎ | 68,09 | 68,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | Deportivo Lambari | 0 | ∎ | 63,31 | 63,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9 | Sinimbu RS FC | 0 | ∎ | 54,11 | 54,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | Lukaleke FC | 0 | ∎ | 43,71 | 43,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Colunas1 | Colunas2 | Colunas3 | Colunas4 | Colunas5 | Colunas6 | Colunas7 | Colunas8 | Colunas9 | Colunas10 | Colunas11 | Colunas12 | Colunas13 |
GRUPO F | ||||||||||||
º | CLASSIFICAÇÃO | v | . | PTS | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 |
1 | Piá do Diabo | 0 | ∎ | 87,65 | 87,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Centenarius FC | 0 | ∎ | 86,91 | 86,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Sáicin | 0 | ∎ | 80,11 | 80,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | La Barca VA | 0 | ∎ | 77,01 | 77,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Sport Real Mitei | 0 | ∎ | 73,41 | 73,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | E Pedroso | 0 | ∎ | 73,27 | 73,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | Polenta SC | 0 | ∎ | 71,21 | 71,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | Los Buenachoss | 0 | ∎ | 68,31 | 68,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9 | Bayer Donetsk FC | 0 | ∎ | 68,31 | 68,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | New Eng Patriots FC | 0 | ∎ | 67,11 | 67,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Colunas1 | Colunas2 | Colunas3 | Colunas4 | Colunas5 | Colunas6 | Colunas7 | Colunas8 | Colunas9 | Colunas10 | Colunas11 | Colunas12 | Colunas13 |
GRUPO G | ||||||||||||
º | CLASSIFICAÇÃO | v | . | PTS | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 |
1 | Vittorio Piffero FC | 0 | ∎ | 87,51 | 87,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Sem Freio FA | 0 | ∎ | 86,21 | 86,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Alvinhowteam | 0 | ∎ | 82,11 | 82,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Tcheco Eterno GFPA | 0 | ∎ | 81,51 | 81,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | De Esquerda CAN | 0 | ∎ | 79,01 | 79,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | Raddatz20 FC | 0 | ∎ | 75,71 | 75,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | Badanha Pitt | 0 | ∎ | 75,51 | 75,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | Opentravel Imortal | 0 | ∎ | 73,51 | 73,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9 | Traz Cerveja FC | 0 | ∎ | 68,61 | 68,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | Cschneider FC | 0 | ∎ | 56,01 | 56,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Colunas1 | Colunas2 | Colunas3 | Colunas4 | Colunas5 | Colunas6 | Colunas7 | Colunas8 | Colunas9 | Colunas10 | Colunas11 | Colunas12 | Colunas13 |
GRUPO H | ||||||||||||
º | CLASSIFICAÇÃO | v | . | PTS | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 |
1 | William FB Vera Cruz | 0 | ∎ | 97,51 | 97,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Fenix Futebol Clube01 | 0 | ∎ | 94,41 | 94,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Luisgfpa | 0 | ∎ | 83,91 | 83,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Dely FC | 0 | ∎ | 82,37 | 82,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | CR Chambarylove | 0 | ∎ | 69,71 | 69,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | Los Diabloss | 0 | ∎ | 67,31 | 67,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | Hegemonia Targaryen | 0 | ∎ | 67,21 | 67,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | Toillier FC | 0 | ∎ | 59,81 | 59,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9 | Vila Mellos FC | 0 | ∎ | 56,21 | 56,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | Não Enche FC | 0 | ∎ | 41,51 | 41,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
eliminados classificados subiu caiu manteve