TABELA PRIMEIRA FASE
GRUPO A | ||||||||||||
º | CLASSIFICAÇÃO | v | . | PTS | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 |
1 | Lodi25 FC | 0 | ∎ | 111,81 | 111,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Sport Real Mitei | 0 | ∎ | 93,40 | 93,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Thomas Team FC | 0 | ∎ | 92,41 | 92,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Patada de Camelo FC | 0 | ∎ | 91,72 | 91,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Maragatos TS | 0 | ∎ | 90,06 | 90,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | Tatuira 10 | 0 | ∎ | 80,62 | 80,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | Mercedinho FC | 0 | ∎ | 80,20 | 80,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | Villa Thereza Oficial | 0 | ∎ | 78,71 | 78,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9 | Traz Cerveja FC | 0 | ∎ | 78,26 | 78,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | Vademecum FC | 0 | ∎ | 73,10 | 73,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | Carijó De La Cruz | 0 | ∎ | 65,51 | 65,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | LCP Futebol Canoense | 0 | ∎ | 63,91 | 63,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Colunas1 | Colunas2 | Colunas3 | Colunas4 | Colunas5 | Colunas6 | Colunas7 | Colunas8 | Colunas9 | Colunas10 | Colunas11 | Colunas12 | Colunas13 |
GRUPO B | ||||||||||||
º | CLASSIFICAÇÃO | v | . | PTS | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 |
1 | Team Bika | 0 | ∎ | 115,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | La Barca VA | 0 | ∎ | 111,16 | 111,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | FC Ala Chumbada | 0 | ∎ | 98,12 | 98,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Dely FC | 0 | ∎ | 97,71 | 97,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | R@TO FC 2018 | 0 | ∎ | 86,76 | 86,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | Centenarius FC | 0 | ∎ | 81,80 | 81,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | Santa Cruz RS | 0 | ∎ | 81,21 | 81,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | Gazalle FC | 0 | ∎ | 67,02 | 67,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9 | Toillier FC | 0 | ∎ | 65,96 | 65,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | Sinimbu RS FC | 0 | ∎ | 63,39 | 63,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | Matador do Imortal | 0 | ∎ | 53,49 | 53,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | Pires Bertin FC | 0 | ∎ | 50,89 | 50,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Colunas1 | Colunas2 | Colunas3 | Colunas4 | Colunas5 | Colunas6 | Colunas7 | Colunas8 | Colunas9 | Colunas10 | Colunas11 | Colunas12 | Colunas13 |
GRUPO C | ||||||||||||
º | CLASSIFICAÇÃO | v | . | PTS | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 |
1 | SinisterFC | 0 | ∎ | 110,09 | 110,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Tcheco Eterno GFPA | 0 | ∎ | 108,80 | 108,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Getsports FC | 0 | ∎ | 92,01 | 92,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | SC Pipokeros | 0 | ∎ | 83,89 | 83,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Cautelinha Foot Ball | 0 | ∎ | 83,61 | 83,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | Raddatz20 FC | 0 | ∎ | 81,69 | 81,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | FC Santa Cruz | 0 | ∎ | 77,79 | 77,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | Zeki FC 91 | 0 | ∎ | 77,10 | 77,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9 | FC JSK | 0 | ∎ | 70,30 | 70,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | New Eng Patriots FC | 0 | ∎ | 69,89 | 69,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | Alvinhowteam | 0 | ∎ | 61,51 | 61,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | Botchoco´s FC | 0 | ∎ | 51,11 | 51,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Colunas1 | Colunas2 | Colunas3 | Colunas4 | Colunas5 | Colunas6 | Colunas7 | Colunas8 | Colunas9 | Colunas10 | Colunas11 | Colunas12 | Colunas13 |
GRUPO D | ||||||||||||
º | CLASSIFICAÇÃO | v | . | PTS | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 |
1 | Barsemlona SCS | 0 | ∎ | 119,12 | 119,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | SER DaliaAlimentos | 0 | ∎ | 101,30 | 101,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Busnardo SFC | 0 | ∎ | 96,61 | 96,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | AFSJ Sinimbu | 0 | ∎ | 96,10 | 96,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Cschneider FC | 0 | ∎ | 94,80 | 94,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | Opentravel Imortal | 0 | ∎ | 92,47 | 92,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | San Marino FC | 0 | ∎ | 90,91 | 90,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | Balduino Sport | 0 | ∎ | 87,71 | 87,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9 | Los Diabloss | 0 | ∎ | 74,96 | 74,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | Vila Mellos FC | 0 | ∎ | 73,51 | 73,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | Unidos do Trago FC | 0 | ∎ | 66,91 | 66,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | Lima dos Pampas FC | 0 | ∎ | 63,21 | 63,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Colunas1 | Colunas2 | Colunas3 | Colunas4 | Colunas5 | Colunas6 | Colunas7 | Colunas8 | Colunas9 | Colunas10 | Colunas11 | Colunas12 | Colunas13 |
GRUPO E | ||||||||||||
º | CLASSIFICAÇÃO | v | . | PTS | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 |
1 | SC Costelão | 0 | ∎ | 102,36 | 102,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Luisgfpa | 0 | ∎ | 97,21 | 97,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Lukaleke FC | 0 | ∎ | 97,00 | 97,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | EC Avante Gellada | 0 | ∎ | 96,93 | 96,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Kbartz FC | 0 | ∎ | 96,10 | 96,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | Deportivo Lambari | 0 | ∎ | 85,30 | 85,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | Garam CF | 0 | ∎ | 79,90 | 79,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | Juve SCS | 0 | ∎ | 79,70 | 79,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9 | Sem Freio FA | 0 | ∎ | 71,07 | 71,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | Woods Fclube | 0 | ∎ | 63,59 | 63,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | Fernandohenriquefc | 0 | ∎ | 61,90 | 61,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | Fenix Futebol Clube01 | 0 | ∎ | 59,63 | 59,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Colunas1 | Colunas2 | Colunas3 | Colunas4 | Colunas5 | Colunas6 | Colunas7 | Colunas8 | Colunas9 | Colunas10 | Colunas11 | Colunas12 | Colunas13 |
GRUPO F | ||||||||||||
º | CLASSIFICAÇÃO | v | . | PTS | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 |
1 | Movimento e Saude FC | 0 | ∎ | 116,91 | 116,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Santa Midia FC | 0 | ∎ | 116,81 | 116,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Lazzarimortal | 0 | ∎ | 100,70 | 100,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Piá do Diabo | 0 | ∎ | 89,52 | 89,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Cosseno 30 Anos | 0 | ∎ | 89,30 | 89,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | Team Pranke FC | 0 | ∎ | 87,06 | 87,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | Dexametasonas | 0 | ∎ | 82,50 | 82,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | Muellers FC | 0 | ∎ | 81,71 | 81,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9 | Fredotricolor FC | 0 | ∎ | 79,77 | 79,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | Polenta SC | 0 | ∎ | 75,66 | 75,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | Cabo Horn FC 2018 | 0 | ∎ | 74,30 | 74,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | Maior do Sul FC1903 | 0 | ∎ | 51,81 | 51,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Colunas1 | Colunas2 | Colunas3 | Colunas4 | Colunas5 | Colunas6 | Colunas7 | Colunas8 | Colunas9 | Colunas10 | Colunas11 | Colunas12 | Colunas13 |
GRUPO G | ||||||||||||
º | CLASSIFICAÇÃO | v | . | PTS | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 |
1 | Hegemonia Targaryen | 0 | ∎ | 103,80 | 103,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Quarta Zaga FC | 0 | ∎ | 93,10 | 93,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Badanha Pitt | 0 | ∎ | 80,12 | 80,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Brinkagora FC | 0 | ∎ | 75,01 | 75,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Bayer Donetsk FC | 0 | ∎ | 73,29 | 73,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | Amstel FCB | 0 | ∎ | 70,50 | 70,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | Boteco da Bola FC | 0 | ∎ | 68,66 | 68,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | De Esquerda CAN | 0 | ∎ | 66,41 | 66,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9 | EC Viracopos | 0 | ∎ | 63,30 | 63,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | Borrachos SA | 0 | ∎ | 61,90 | 61,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | Dor di Dente FC | 0 | ∎ | 58,50 | 58,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | Francisco d’anconia | 0 | ∎ | 45,41 | 45,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Colunas1 | Colunas2 | Colunas3 | Colunas4 | Colunas5 | Colunas6 | Colunas7 | Colunas8 | Colunas9 | Colunas10 | Colunas11 | Colunas12 | Colunas13 |
GRUPO H | ||||||||||||
º | CLASSIFICAÇÃO | v | . | PTS | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 |
1 | William FB Vera Cruz | 0 | ∎ | 96,90 | 96,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Inter SCS | 0 | ∎ | 96,20 | 96,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | CR Chambarylove | 0 | ∎ | 94,20 | 94,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | E Pedroso | 0 | ∎ | 92,29 | 92,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Vittorio Piffero FC | 0 | ∎ | 90,49 | 90,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | Sáicin | 0 | ∎ | 88,80 | 88,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | Brooklin de SCS | 0 | ∎ | 86,80 | 86,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | Los Buenachoss | 0 | ∎ | 83,90 | 83,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9 | SC Marasma | 0 | ∎ | 81,10 | 81,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | Não Enche FC | 0 | ∎ | 78,80 | 78,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | Succinato de Metoprolol FC | 0 | ∎ | 61,06 | 61,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | SC Itapui | 0 | ∎ | 57,61 | 57,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
eliminados classificados subiu caiu manteve