Classificação Rodada #02










TABELA FASE PRÉ

º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1 Mercedinho FC 1 170,53 100,72 69,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 EC Avante Gellada 16 168,03 81,32 86,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Luisgfpa 0 167,25 98,74 68,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Sport Real Mitei 5 150,51 90,68 59,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
5 FC Ala Chumbada 1 148,29 98,38 49,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Succinato de Metoprolol FC 9 146,44 84,31 62,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 AFSJ Sinimbu 13 142,25 79,34 62,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Lazzarimortal 37 140,08 66,02 74,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Brinkagora FC 8 135,05 103,34 31,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Francisco d’anconia 2 134,92 87,58 47,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Amstel FCB 31 133,72 67,21 66,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Cabo Horn FC 2018 2 132,76 85,82 46,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 La Barca VA 3 132,55 89,14 43,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Alvinhowteam 8 130,77 92,52 38,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Gazalle FC 7 130,39 91,18 39,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 New Eng Patriots FC 32 130,12 64,21 65,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 AC Amantes do Gole 6 130,11 88,61 41,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Zeki FC 91 16 127,25 72,64 54,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 CR Chambarylove 60 126,58 50,64 75,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Jogamal FC 43 125,22 57,22 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Vila Mellos FC 16 124,80 97,81 26,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Centenarius FC 6 123,35 82,54 40,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Juve SCS 7 122,65 75,44 47,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Lukaleke FC 17 121,81 92,21 29,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Sinimbu RS FC 50 121,08 52,14 68,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Getsports FC 5 120,15 79,34 40,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Opentravel Imortal 6 119,85 72,74 47,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Carijó De La Cruz 15 119,22 86,31 32,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 Balduino Sport 29 119,22 61,01 58,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 Unidos do Trago FC 8 117,59 78,65 38,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 Deportivo Lambari 46 117,20 51,70 65,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Toillier FC 24 116,41 62,70 53,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Tcheco Eterno GFPA 9 115,98 78,24 37,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 Club Chuteira Preta 10 115,72 66,21 49,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 Boteco da Bola FC 46 115,54 50,34 65,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 Hegemonia Targaryen 17 115,35 63,34 52,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 SER Daliaalimentos 18 115,22 80,51 34,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 Los Buenachoss 13 115,12 78,11 37,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 EC Viracopos 22 114,91 81,42 33,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 Lodi25 FC 13 114,27 76,71 37,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 Amigos Joao Alves 2 114,25 66,84 47,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 Cautelinha Foot Ball 1 113,71 68,37 45,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 FC Santa Cruz 4 113,35 65,34 48,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 Woods Fclube 8 113,31 71,30 42,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Team Pranke FC 19 112,41 78,00 34,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 Brooklin de SCS 17 109,42 75,91 33,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47 Villa Thereza Oficial 19 109,22 76,42 32,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48 Polenta SC 53 108,55 38,14 70,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49 SinisterFC 5 107,22 63,18 44,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 Cosseno 30 Anos 22 106,87 53,81 53,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Vademecum FC 9 106,79 59,88 46,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 SC Marasma 19 106,25 54,64 51,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53 SC Pipokeros 13 105,03 68,62 36,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54 Fernandohenriquefc 22 104,48 73,94 30,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55 Bayer Donetsk FC 5 104,43 63,92 40,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56 SC Itapui 12 103,85 55,04 48,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57 Busnardo SFC 18 103,50 70,31 33,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58 Barsemlona SCS 9 103,14 55,24 47,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59 Sáicin 31 102,46 43,70 58,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60 Santa Cruz RS 37 102,27 78,54 23,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61 Dexametasonas 1 101,95 58,04 43,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62 Los Diabloss 24 100,41 70,42 29,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63 Não Enche FC 7 99,76 54,90 44,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64 Permita me Jogar 14 98,46 51,40 47,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Fredotricolor FC 13 97,55 63,74 33,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Dor di Dente FC 7 96,80 60,04 36,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 De Esquerda CAN 21 96,58 65,84 30,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Team Bika 23 95,92 43,61 52,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
69 R@TO FC 2018 18 94,92 63,88 31,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Vittorio Piffero FC 21 93,55 63,94 29,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71 Cschneider FC 11 91,73 50,32 41,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72 SC Costelão 35 90,96 70,94 20,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73 William FB Vera Cruz 9 90,65 57,04 33,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Maragatos TS 25 90,22 38,98 51,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Pires Bertin FC 20 88,80 62,90 25,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 FC JSK 10 88,76 55,64 33,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Time do GOR 42 86,55 72,61 13,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 E Pedroso 47 86,46 74,22 12,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
79 Movimento e Saude FC 10 85,78 55,04 30,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80 Maior do Sul FC1903 9 85,63 45,52 40,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
81 Badanha Pitt 12 85,28 43,54 41,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
82 Garam CF 17 84,54 57,04 27,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
83 Quarta Zaga FC 3 83,85 50,54 33,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
84 Fenix Futebol Clube01 27 83,48 62,24 21,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85 Santa Midia FC 15 81,55 38,84 42,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
86 Kbartz FC 6 81,02 43,61 37,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
87 Inter SCS 7 80,78 42,64 38,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
88 San Marino FC 0 80,65 46,41 34,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
89 Lima dos Pampas FC 6 80,48 50,04 30,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90 Botchoco´s FC 29 78,22 58,38 19,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
91 Tatuira 10 17 77,89 52,35 25,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92 Matador do Imortal 7 77,05 48,84 28,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
93 Muellers FC 9 76,24 48,90 27,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
94 Solari Bagé FC 18 74,76 51,73 23,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
95 Qui é Brasil FC 13 73,46 25,30 48,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
96 Patada de Camelo FC 10 71,78 48,34 23,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
97 EC Zanette 24 71,73 52,92 18,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
98 Piá do Diabo 9 71,06 26,20 44,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99 Raddatz20 FC 2 70,98 41,54 29,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 LCP Futebol Canoense 2 70,39 39,98 30,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
101 Borrachos SA 14 70,18 46,64 23,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
102 Traz Cerveja FC 6 67,06 42,12 24,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103 Pozebom’s FC 0 63,01 33,52 29,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
104 Konzen FC 7 61,58 22,04 39,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
105 Sem Freio FA 1 60,34 29,40 30,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106 Thomas Team FC 3 57,28 25,14 32,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
107 Dely FC 3 56,78 25,14 31,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
108 Ohnikit FC 2 56,38 27,74 28,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
109 Sporting Kuster11 14 55,02 42,61 12,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110 Djows Cesinha FC 5 51,76 29,32 22,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
111 Peleando Sempre FC 1 44,79 14,90 29,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
112 Baumgarten FC 10 44,46 34,65 9,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113 CR Pumas Gaucho 0 43,60 0,00 43,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114 Vasconcelllosfc 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 eliminados classificados subiu caiu manteve
Postagem Anterior Próxima Postagem