Classificação da Rodada #06










TABELA FASE PRÉ

º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1 Mercedinho FC 1 ↑ 457,55 100,72 69,81 78,41 65,38 59,62 83,61 0,00 0,00
2 AFSJ Sinimbu 1 ↑ 446,48 79,34 62,91 59,28 62,38 102,32 80,25 0,00 0,00
3 Centenarius FC 2 ↑ 432,07 82,54 40,81 68,21 89,48 70,82 80,21 0,00 0,00
4 Hegemonia Targaryen 0 ∎ 428,90 63,34 52,01 68,24 87,18 84,42 73,71 0,00 0,00

º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
5 Unidos do Trago FC 4 ↓ 423,34 78,65 38,94 64,44 106,78 90,62 43,91 0,00 0,00
6 New Eng Patriots FC 0 ∎ 421,07 64,21 65,91 57,41 72,97 90,92 69,65 0,00 0,00
7 Lazzarimortal 0 ∎ 420,93 66,02 74,06 64,87 64,63 78,12 73,23 0,00 0,00
8 Cabo Horn FC 2018 5 ↑ 416,19 85,82 46,94 60,64 63,99 70,92 87,88 0,00 0,00
9 Brinkagora FC 0 ∎ 410,33 103,34 31,71 58,71 81,90 66,42 68,25 0,00 0,00
10 SC Itapui 7 ↑ 403,53 55,04 48,81 54,11 84,15 70,92 90,50 0,00 0,00
11 Zeki FC 91 0 ∎ 402,93 72,64 54,61 52,53 90,88 68,72 63,55 0,00 0,00
12 EC Avante Gellada 3 ↑ 402,62 81,32 86,71 47,17 40,59 65,62 81,21 0,00 0,00
13 Deportivo Lambari 5 ↓ 401,93 51,70 65,50 69,28 72,78 83,82 58,85 0,00 0,00
14 Luisgfpa 2 ↓ 392,14 98,74 68,51 58,54 32,98 71,12 62,25 0,00 0,00
15 SC Marasma 1 ↓ 387,83 54,64 51,61 56,33 100,60 63,72 60,93 0,00 0,00
16 Muellers FC 6 ↑ 386,99 48,90 27,34 64,67 83,93 85,22 76,93 0,00 0,00
17 Lodi25 FC 1 ↓ 386,84 76,71 37,56 58,07 82,03 66,62 65,85 0,00 0,00
18 Alvinhowteam 17 ↑ 384,21 92,52 38,25 40,68 65,70 60,71 86,35 0,00 0,00
19 Dexametasonas 4 ↑ 383,18 58,04 43,91 66,85 57,38 82,52 74,48 0,00 0,00
20 Villa Thereza Oficial 1 ↓ 382,00 76,42 32,80 57,11 64,50 80,22 70,95 0,00 0,00
21 Gazalle FC 0 ∎ 380,51 91,18 39,21 55,74 56,46 67,49 70,43 0,00 0,00
22 Sport Real Mitei 12 ↓ 377,98 90,68 59,83 62,61 61,85 65,02 37,99 0,00 0,00
23 Juve SCS 1 ↑ 377,21 75,44 47,21 34,43 94,60 55,92 69,61 0,00 0,00
24 Inter SCS 2 ↑ 376,82 42,64 38,14 74,81 71,50 77,72 72,01 0,00 0,00
25 EC Viracopos 5 ↑ 375,72 81,42 33,49 58,13 68,73 61,22 72,73 0,00 0,00
26 La Barca VA 12 ↑ 372,26 89,14 43,41 65,01 49,40 48,52 76,78 0,00 0,00
27 Tcheco Eterno GFPA 19 ↑ 371,78 78,24 37,74 50,53 61,90 63,02 80,35 0,00 0,00
28 SC Pipokeros 3 ↓ 369,06 68,62 36,41 68,21 81,35 50,82 63,65 0,00 0,00
29 Garam CF 12 ↑ 368,94 57,04 27,50 57,63 76,70 74,92 75,15 0,00 0,00
30 Los Diabloss 7 ↑ 368,28 70,42 29,99 53,37 74,15 69,32 71,03 0,00 0,00
31 De Esquerda CAN 24 ↑ 366,58 65,84 30,74 46,24 56,63 79,18 87,95 0,00 0,00
32 Los Buenachoss 4 ↓ 366,39 78,11 37,01 45,64 72,73 69,92 62,98 0,00 0,00
33 Balduino Sport 4 ↓ 364,52 61,01 58,21 54,57 68,78 60,82 61,13 0,00 0,00
34 Succinato de Metoprolol FC 14 ↓ 364,05 84,31 62,13 64,54 57,40 42,12 53,55 0,00 0,00
35 SER Daliaalimentos 13 ↑ 362,56 80,51 34,71 59,57 48,40 65,22 74,15 0,00 0,00
36 Carijó De La Cruz 4 ↓ 362,40 86,31 32,91 62,81 54,40 65,42 60,55 0,00 0,00
37 Amstel FCB 3 ↓ 361,63 67,21 66,51 59,41 52,23 53,72 62,55 0,00 0,00
38 Toillier FC 11 ↓ 360,82 62,70 53,71 51,51 50,83 84,72 57,35 0,00 0,00
39 Fenix Futebol Clube01 3 ↓ 360,76 62,24 21,24 70,03 63,00 81,22 63,03 0,00 0,00
40 FC Ala Chumbada 7 ↓ 359,23 98,38 49,91 42,81 46,39 63,89 57,85 0,00 0,00
41 Sinimbu RS FC 6 ↑ 356,95 52,14 68,94 59,94 60,88 48,02 67,03 0,00 0,00
42 R@TO FC 2018 1 ↑ 356,48 63,88 31,04 60,91 64,40 72,92 63,33 0,00 0,00
43 Santa Cruz RS 13 ↑ 356,19 78,54 23,73 62,71 51,60 60,68 78,93 0,00 0,00
44 Vademecum FC 9 ↑ 353,98 59,88 46,91 39,41 54,17 79,38 74,23 0,00 0,00
45 E Pedroso 6 ↑ 352,70 74,22 12,24 75,63 78,60 42,38 69,63 0,00 0,00
46 Vila Mellos FC 2 ↓ 352,68 97,81 26,99 63,41 49,20 55,62 59,65 0,00 0,00
47 Brooklin de SCS 16 ↓ 351,44 75,91 33,51 66,67 57,28 69,32 48,75 0,00 0,00
48 SC Costelão 15 ↑ 350,81 70,94 20,02 53,83 70,25 56,02 79,75 0,00 0,00
49 SinisterFC 9 ↓ 349,12 63,18 44,04 49,64 71,93 65,12 55,21 0,00 0,00
50 Boteco da Bola FC 0 ∎ 348,13 50,34 65,20 47,41 68,23 52,92 64,03 0,00 0,00
51 FC Santa Cruz 2 ↓ 347,23 65,34 48,01 91,14 48,83 34,58 59,33 0,00 0,00
52 Francisco d’anconia 0 ∎ 347,21 87,58 47,34 75,04 36,03 35,59 65,63 0,00 0,00
53 Busnardo SFC 19 ↑ 345,43 70,31 33,19 46,08 57,78 52,12 85,95 0,00 0,00
54 Vittorio Piffero FC 10 ↑ 343,32 63,94 29,61 53,74 56,40 66,72 72,91 0,00 0,00
55 Patada de Camelo FC 28 ↑ 341,47 48,34 23,44 55,33 71,53 50,28 92,55 0,00 0,00
56 Fredotricolor FC 29 ↑ 340,49 63,74 33,81 60,31 47,58 41,22 93,83 0,00 0,00
57 LCP Futebol Canoense 25 ↑ 340,48 39,98 30,41 47,34 71,63 60,19 90,93 0,00 0,00
58 Lukaleke FC 13 ↓ 340,47 92,21 29,60 55,81 71,68 42,32 48,85 0,00 0,00
59 Dor di Dente FC 0 ∎ 338,03 60,04 36,76 63,45 53,55 59,38 64,85 0,00 0,00
60 Team Bika 2 ↑ 336,30 43,61 52,31 45,21 55,00 75,02 65,15 0,00 0,00
61 Cosseno 30 Anos 7 ↑ 335,50 53,81 53,06 60,57 60,30 37,48 70,28 0,00 0,00
62 Badanha Pitt 17 ↑ 334,87 43,54 41,74 40,81 65,13 61,92 81,73 0,00 0,00
63 San Marino FC 26 ↑ 334,35 46,41 34,24 45,01 66,29 52,02 90,38 0,00 0,00
64 Não Enche FC 3 ↑ 333,95 54,90 44,86 54,38 59,44 53,12 67,25 0,00 0,00
65 Team Pranke FC 23 ↓ 333,70 78,00 34,41 64,13 71,10 45,81 40,25 0,00 0,00
66 Santa Midia FC 4 ↑ 331,73 38,84 42,71 52,51 70,75 56,49 70,43 0,00 0,00
67 Getsports FC 6 ↓ 330,52 79,34 40,81 49,47 54,13 47,62 59,15 0,00 0,00
68 CR Chambarylove 50 ↓ 330,15 50,64 75,94 54,81 80,98 48,68 19,10 0,00 0,00
69 Permita me Jogar 4 ↓ 330,14 51,40 47,06 39,43 73,53 55,79 62,93 0,00 0,00
70 Raddatz20 FC 4 ↓ 329,87 41,54 29,44 79,04 52,73 63,99 63,13 0,00 0,00
71 Lima dos Pampas FC 2 ↓ 329,59 50,04 30,44 49,11 69,73 62,72 67,55 0,00 0,00
72 Polenta SC 14 ↓ 328,59 38,14 70,41 46,97 58,43 61,99 52,65 0,00 0,00
73 Cautelinha Foot Ball 16 ↓ 324,97 68,37 45,34 44,21 65,43 52,79 48,83 0,00 0,00
74 Kbartz FC 14 ↓ 324,45 43,61 37,41 60,67 67,03 62,78 52,95 0,00 0,00
75 Sem Freio FA 3 ↑ 324,37 29,40 30,94 51,57 82,13 59,28 71,05 0,00 0,00
76 Maior do Sul FC1903 1 ↑ 323,38 45,52 40,11 46,94 60,70 60,88 69,23 0,00 0,00
77 Woods Fclube 23 ↓ 320,38 71,30 42,01 44,77 82,28 38,71 41,31 0,00 0,00
78 Matador do Imortal 5 ↓ 320,17 48,84 28,21 56,07 62,13 61,29 63,63 0,00 0,00
79 William FB Vera Cruz 8 ↑ 317,97 57,04 33,61 39,51 52,58 63,38 71,85 0,00 0,00
80 Sáicin 6 ↑ 315,90 43,70 58,76 33,54 59,03 51,62 69,25 0,00 0,00
81 Quarta Zaga FC 12 ↑ 315,33 50,54 33,31 16,64 78,03 59,18 77,63 0,00 0,00
82 Borrachos SA 6 ↓ 312,47 46,64 23,54 37,31 63,93 83,62 57,43 0,00 0,00
83 Botchoco´s FC 8 ↑ 309,91 58,38 19,84 50,04 62,53 50,09 69,03 0,00 0,00
84 Dely FC 14 ↑ 308,46 25,14 31,64 53,23 68,90 51,92 77,63 0,00 0,00
85 AC Amantes do Gole 46 ↓ 308,11 88,61 41,50 69,81 63,63 30,58 13,98 0,00 0,00
86 Fernandohenriquefc 6 ↑ 307,68 73,94 30,54 22,41 75,89 36,82 68,08 0,00 0,00
87 Tatuira 10 3 ↓ 306,75 52,35 25,54 33,08 50,13 85,82 59,83 0,00 0,00
88 Piá do Diabo 14 ↓ 306,55 26,20 44,86 62,47 65,19 57,28 50,55 0,00 0,00
89 Amigos Joao Alves 8 ↑ 304,41 66,84 47,41 39,31 37,40 42,22 71,23 0,00 0,00
90 Cschneider FC 10 ↓ 303,19 50,32 41,41 55,63 56,80 48,22 50,81 0,00 0,00
91 Maragatos TS 3 ↑ 300,99 38,98 51,24 46,44 25,60 74,32 64,41 0,00 0,00
92 Time do GOR 2 ↓ 299,41 72,61 13,94 35,17 76,93 44,28 56,48 0,00 0,00
93 Opentravel Imortal 5 ↓ 299,17 72,74 47,11 45,91 36,20 43,38 53,83 0,00 0,00
94 Thomas Team FC 7 ↑ 299,07 25,14 32,14 34,54 81,43 52,79 73,03 0,00 0,00
95 Movimento e Saude FC 5 ↑ 295,80 55,04 30,74 57,84 47,13 37,22 67,83 0,00 0,00
96 Pozebom’s FC 7 ↑ 292,71 33,52 29,49 42,83 64,73 53,49 68,65 0,00 0,00

º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
97 Barsemlona SCS 1 ↓ 292,54 55,24 47,90 43,79 57,48 30,78 57,35 0,00 0,00
98 Bayer Donetsk FC 23 ↓ 292,36 63,92 40,51 49,71 55,30 46,29 36,63 0,00 0,00
99 Club Chuteira Preta 28 ↓ 291,38 66,21 49,51 41,24 69,75 33,02 31,65 0,00 0,00
100 Pires Bertin FC 7 ↑ 286,22 62,90 25,90 41,24 51,03 37,32 67,83 0,00 0,00
101 Traz Cerveja FC 5 ↑ 284,51 42,12 24,94 49,51 67,53 37,13 63,28 0,00 0,00
102 Konzen FC 0 ∎ 279,10 22,04 39,54 49,74 50,38 62,62 54,78 0,00 0,00
103 Ohnikit FC 6 ↑ 277,17 27,74 28,64 37,87 59,40 49,69 73,83 0,00 0,00
104 Jogamal FC 23 ↓ 273,24 57,22 68,00 33,53 49,33 42,98 22,18 0,00 0,00
105 FC JSK 0 ∎ 272,79 55,64 33,12 37,11 43,95 51,62 51,35 0,00 0,00
106 Solari Bagé FC 2 ↓ 272,29 51,73 23,03 38,01 48,35 62,32 48,85 0,00 0,00
107 Peleando Sempre FC 8 ↓ 272,27 14,90 29,89 42,11 67,75 76,09 41,53 0,00 0,00
108 EC Zanette 4 ↑ 271,74 52,92 18,81 44,93 33,75 35,58 85,75 0,00 0,00
109 Qui é Brasil FC 14 ↓ 268,25 25,30 48,16 44,04 37,33 81,39 32,03 0,00 0,00
110 Baumgarten FC 2 ↓ 265,34 34,65 9,81 40,14 67,13 63,98 49,63 0,00 0,00
111 Djows Cesinha FC 1 ↓ 246,53 29,32 22,44 57,27 42,53 51,22 43,75 0,00 0,00
112 CR Pumas Gaucho 1 ↓ 246,11 0,00 43,60 53,11 41,23 51,79 56,38 0,00 0,00
113 Sporting Kuster11 0 ∎ 234,69 42,61 12,41 34,34 49,63 44,29 51,41 0,00 0,00
 eliminados classificados subiu caiu manteve
Postagem Anterior Próxima Postagem