Classificação da Rodada #05










TABELA FASE PRÉ

º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1 Unidos do Trago FC 1 ↑ 379,43 78,65 38,94 64,44 106,78 90,62 0,00 0,00 0,00
2 Mercedinho FC 1 ↓ 373,94 100,72 69,81 78,41 65,38 59,62 0,00 0,00 0,00
3 AFSJ Sinimbu 7 ↑ 366,23 79,34 62,91 59,28 62,38 102,32 0,00 0,00 0,00
4 Hegemonia Targaryen 2 ↑ 355,19 63,34 52,01 68,24 87,18 84,42 0,00 0,00 0,00

º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
5 Centenarius FC 2 ↓ 351,86 82,54 40,81 68,21 89,48 70,82 0,00 0,00 0,00
6 New Eng Patriots FC 8 ↑ 351,42 64,21 65,91 57,41 72,97 90,92 0,00 0,00 0,00
7 Lazzarimortal 1 ↑ 347,70 66,02 74,06 64,87 64,63 78,12 0,00 0,00 0,00
8 Deportivo Lambari 7 ↑ 343,08 51,70 65,50 69,28 72,78 83,82 0,00 0,00 0,00
9 Brinkagora FC 5 ↓ 342,08 103,34 31,71 58,71 81,90 66,42 0,00 0,00 0,00
10 Sport Real Mitei 5 ↓ 339,99 90,68 59,83 62,61 61,85 65,02 0,00 0,00 0,00
11 Zeki FC 91 4 ↓ 339,38 72,64 54,61 52,53 90,88 68,72 0,00 0,00 0,00
12 Luisgfpa 4 ↑ 329,89 98,74 68,51 58,54 32,98 71,12 0,00 0,00 0,00
13 Cabo Horn FC 2018 4 ↑ 328,31 85,82 46,94 60,64 63,99 70,92 0,00 0,00 0,00
14 SC Marasma 2 ↓ 326,90 54,64 51,61 56,33 100,60 63,72 0,00 0,00 0,00
15 EC Avante Gellada 3 ↑ 321,41 81,32 86,71 47,17 40,59 65,62 0,00 0,00 0,00
16 Lodi25 FC 4 ↑ 320,99 76,71 37,56 58,07 82,03 66,62 0,00 0,00 0,00
17 SC Itapui 13 ↑ 313,03 55,04 48,81 54,11 84,15 70,92 0,00 0,00 0,00
18 CR Chambarylove 5 ↓ 311,05 50,64 75,94 54,81 80,98 48,68 0,00 0,00 0,00
19 Villa Thereza Oficial 23 ↑ 311,05 76,42 32,80 57,11 64,50 80,22 0,00 0,00 0,00
20 Succinato de Metoprolol FC 11 ↓ 310,50 84,31 62,13 64,54 57,40 42,12 0,00 0,00 0,00
21 Gazalle FC 7 ↑ 310,08 91,18 39,21 55,74 56,46 67,49 0,00 0,00 0,00
22 Muellers FC 28 ↑ 310,06 48,90 27,34 64,67 83,93 85,22 0,00 0,00 0,00
23 Dexametasonas 26 ↑ 308,70 58,04 43,91 66,85 57,38 82,52 0,00 0,00 0,00
24 Juve SCS 2 ↓ 307,60 75,44 47,21 34,43 94,60 55,92 0,00 0,00 0,00
25 SC Pipokeros 6 ↓ 305,41 68,62 36,41 68,21 81,35 50,82 0,00 0,00 0,00
26 Inter SCS 21 ↑ 304,81 42,64 38,14 74,81 71,50 77,72 0,00 0,00 0,00
27 Toillier FC 29 ↑ 303,47 62,70 53,71 51,51 50,83 84,72 0,00 0,00 0,00
28 Los Buenachoss 11 ↑ 303,41 78,11 37,01 45,64 72,73 69,92 0,00 0,00 0,00
29 Balduino Sport 0 ∎ 303,39 61,01 58,21 54,57 68,78 60,82 0,00 0,00 0,00
30 EC Viracopos 2 ↑ 302,99 81,42 33,49 58,13 68,73 61,22 0,00 0,00 0,00
31 Brooklin de SCS 9 ↑ 302,69 75,91 33,51 66,67 57,28 69,32 0,00 0,00 0,00
32 Carijó De La Cruz 6 ↑ 301,85 86,31 32,91 62,81 54,40 65,42 0,00 0,00 0,00
33 FC Ala Chumbada 2 ↑ 301,38 98,38 49,91 42,81 46,39 63,89 0,00 0,00 0,00
34 Amstel FCB 7 ↓ 299,08 67,21 66,51 59,41 52,23 53,72 0,00 0,00 0,00
35 Alvinhowteam 2 ↑ 297,86 92,52 38,25 40,68 65,70 60,71 0,00 0,00 0,00
36 Fenix Futebol Clube01 22 ↑ 297,73 62,24 21,24 70,03 63,00 81,22 0,00 0,00 0,00
37 Los Diabloss 8 ↑ 297,25 70,42 29,99 53,37 74,15 69,32 0,00 0,00 0,00
38 La Barca VA 13 ↓ 295,48 89,14 43,41 65,01 49,40 48,52 0,00 0,00 0,00
39 AC Amantes do Gole 28 ↓ 294,13 88,61 41,50 69,81 63,63 30,58 0,00 0,00 0,00
40 SinisterFC 3 ↑ 293,91 63,18 44,04 49,64 71,93 65,12 0,00 0,00 0,00
41 Garam CF 14 ↑ 293,79 57,04 27,50 57,63 76,70 74,92 0,00 0,00 0,00
42 Team Pranke FC 18 ↓ 293,45 78,00 34,41 64,13 71,10 45,81 0,00 0,00 0,00
43 R@TO FC 2018 11 ↑ 293,15 63,88 31,04 60,91 64,40 72,92 0,00 0,00 0,00
44 Vila Mellos FC 8 ↓ 293,03 97,81 26,99 63,41 49,20 55,62 0,00 0,00 0,00
45 Lukaleke FC 22 ↓ 291,62 92,21 29,60 55,81 71,68 42,32 0,00 0,00 0,00
46 Tcheco Eterno GFPA 2 ↓ 291,43 78,24 37,74 50,53 61,90 63,02 0,00 0,00 0,00
47 Sinimbu RS FC 16 ↓ 289,92 52,14 68,94 59,94 60,88 48,02 0,00 0,00 0,00
48 SER Daliaalimentos 5 ↑ 288,41 80,51 34,71 59,57 48,40 65,22 0,00 0,00 0,00
49 FC Santa Cruz 28 ↓ 287,90 65,34 48,01 91,14 48,83 34,58 0,00 0,00 0,00
50 Boteco da Bola FC 9 ↓ 284,10 50,34 65,20 47,41 68,23 52,92 0,00 0,00 0,00
51 E Pedroso 18 ↓ 283,07 74,22 12,24 75,63 78,60 42,38 0,00 0,00 0,00
52 Francisco d’anconia 26 ↓ 281,58 87,58 47,34 75,04 36,03 35,59 0,00 0,00 0,00
53 Vademecum FC 23 ↑ 279,75 59,88 46,91 39,41 54,17 79,38 0,00 0,00 0,00
54 Woods Fclube 20 ↓ 279,07 71,30 42,01 44,77 82,28 38,71 0,00 0,00 0,00
55 De Esquerda CAN 22 ↑ 278,63 65,84 30,74 46,24 56,63 79,18 0,00 0,00 0,00
56 Santa Cruz RS 1 ↑ 277,26 78,54 23,73 62,71 51,60 60,68 0,00 0,00 0,00
57 Cautelinha Foot Ball 5 ↓ 276,14 68,37 45,34 44,21 65,43 52,79 0,00 0,00 0,00
58 Polenta SC 2 ↑ 275,94 38,14 70,41 46,97 58,43 61,99 0,00 0,00 0,00
59 Dor di Dente FC 2 ↑ 273,18 60,04 36,76 63,45 53,55 59,38 0,00 0,00 0,00
60 Kbartz FC 5 ↑ 271,50 43,61 37,41 60,67 67,03 62,78 0,00 0,00 0,00
61 Getsports FC 10 ↓ 271,37 79,34 40,81 49,47 54,13 47,62 0,00 0,00 0,00
62 Team Bika 20 ↑ 271,15 43,61 52,31 45,21 55,00 75,02 0,00 0,00 0,00
63 SC Costelão 4 ↓ 271,06 70,94 20,02 53,83 70,25 56,02 0,00 0,00 0,00
64 Vittorio Piffero FC 8 ↑ 270,41 63,94 29,61 53,74 56,40 66,72 0,00 0,00 0,00
65 Permita me Jogar 2 ↓ 267,21 51,40 47,06 39,43 73,53 55,79 0,00 0,00 0,00
66 Raddatz20 FC 8 ↑ 266,74 41,54 29,44 79,04 52,73 63,99 0,00 0,00 0,00
67 Não Enche FC 5 ↓ 266,70 54,90 44,86 54,38 59,44 53,12 0,00 0,00 0,00
68 Cosseno 30 Anos 22 ↓ 265,22 53,81 53,06 60,57 60,30 37,48 0,00 0,00 0,00
69 Lima dos Pampas FC 9 ↑ 262,04 50,04 30,44 49,11 69,73 62,72 0,00 0,00 0,00
70 Santa Midia FC 1 ↓ 261,30 38,84 42,71 52,51 70,75 56,49 0,00 0,00 0,00
71 Club Chuteira Preta 23 ↓ 259,73 66,21 49,51 41,24 69,75 33,02 0,00 0,00 0,00
72 Busnardo SFC 5 ↓ 259,48 70,31 33,19 46,08 57,78 52,12 0,00 0,00 0,00
73 Matador do Imortal 10 ↑ 256,54 48,84 28,21 56,07 62,13 61,29 0,00 0,00 0,00
74 Piá do Diabo 5 ↑ 256,00 26,20 44,86 62,47 65,19 57,28 0,00 0,00 0,00
75 Bayer Donetsk FC 11 ↓ 255,73 63,92 40,51 49,71 55,30 46,29 0,00 0,00 0,00
76 Borrachos SA 23 ↑ 255,04 46,64 23,54 37,31 63,93 83,62 0,00 0,00 0,00
77 Maior do Sul FC1903 9 ↑ 254,15 45,52 40,11 46,94 60,70 60,88 0,00 0,00 0,00
78 Sem Freio FA 7 ↑ 253,32 29,40 30,94 51,57 82,13 59,28 0,00 0,00 0,00
79 Badanha Pitt 9 ↑ 253,14 43,54 41,74 40,81 65,13 61,92 0,00 0,00 0,00
80 Cschneider FC 9 ↓ 252,38 50,32 41,41 55,63 56,80 48,22 0,00 0,00 0,00
81 Jogamal FC 15 ↓ 251,06 57,22 68,00 33,53 49,33 42,98 0,00 0,00 0,00
82 LCP Futebol Canoense 10 ↑ 249,55 39,98 30,41 47,34 71,63 60,19 0,00 0,00 0,00
83 Patada de Camelo FC 2 ↓ 248,92 48,34 23,44 55,33 71,53 50,28 0,00 0,00 0,00
84 Tatuira 10 21 ↑ 246,92 52,35 25,54 33,08 50,13 85,82 0,00 0,00 0,00
85 Fredotricolor FC 17 ↓ 246,66 63,74 33,81 60,31 47,58 41,22 0,00 0,00 0,00
86 Sáicin 2 ↓ 246,65 43,70 58,76 33,54 59,03 51,62 0,00 0,00 0,00
87 William FB Vera Cruz 7 ↑ 246,12 57,04 33,61 39,51 52,58 63,38 0,00 0,00 0,00
88 Opentravel Imortal 13 ↓ 245,34 72,74 47,11 45,91 36,20 43,38 0,00 0,00 0,00
89 San Marino FC 2 ↓ 243,97 46,41 34,24 45,01 66,29 52,02 0,00 0,00 0,00
90 Time do GOR 10 ↓ 242,93 72,61 13,94 35,17 76,93 44,28 0,00 0,00 0,00
91 Botchoco´s FC 1 ↓ 240,88 58,38 19,84 50,04 62,53 50,09 0,00 0,00 0,00
92 Fernandohenriquefc 19 ↓ 239,60 73,94 30,54 22,41 75,89 36,82 0,00 0,00 0,00
93 Quarta Zaga FC 4 ↑ 237,70 50,54 33,31 16,64 78,03 59,18 0,00 0,00 0,00
94 Maragatos TS 8 ↑ 236,58 38,98 51,24 46,44 25,60 74,32 0,00 0,00 0,00
95 Qui é Brasil FC 11 ↑ 236,22 25,30 48,16 44,04 37,33 81,39 0,00 0,00 0,00
96 Barsemlona SCS 26 ↓ 235,19 55,24 47,90 43,79 57,48 30,78 0,00 0,00 0,00

º CLASSIFICAÇÃO v . PTS R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
97 Amigos Joao Alves 8 ↓ 233,18 66,84 47,41 39,31 37,40 42,22 0,00 0,00 0,00
98 Dely FC 2 ↓ 230,83 25,14 31,64 53,23 68,90 51,92 0,00 0,00 0,00
99 Peleando Sempre FC 8 ↑ 230,74 14,90 29,89 42,11 67,75 76,09 0,00 0,00 0,00
100 Movimento e Saude FC 9 ↓ 227,97 55,04 30,74 57,84 47,13 37,22 0,00 0,00 0,00
101 Thomas Team FC 3 ↓ 226,04 25,14 32,14 34,54 81,43 52,79 0,00 0,00 0,00
102 Konzen FC 1 ↑ 224,32 22,04 39,54 49,74 50,38 62,62 0,00 0,00 0,00
103 Pozebom’s FC 3 ↓ 224,06 33,52 29,49 42,83 64,73 53,49 0,00 0,00 0,00
104 Solari Bagé FC 0 ∎ 223,44 51,73 23,03 38,01 48,35 62,32 0,00 0,00 0,00
105 FC JSK 4 ↓ 221,44 55,64 33,12 37,11 43,95 51,62 0,00 0,00 0,00
106 Traz Cerveja FC 13 ↓ 221,23 42,12 24,94 49,51 67,53 37,13 0,00 0,00 0,00
107 Pires Bertin FC 12 ↓ 218,39 62,90 25,90 41,24 51,03 37,32 0,00 0,00 0,00
108 Baumgarten FC 1 ↑ 215,71 34,65 9,81 40,14 67,13 63,98 0,00 0,00 0,00
109 Ohnikit FC 1 ↓ 203,34 27,74 28,64 37,87 59,40 49,69 0,00 0,00 0,00
110 Djows Cesinha FC 0 ∎ 202,78 29,32 22,44 57,27 42,53 51,22 0,00 0,00 0,00
111 CR Pumas Gaucho 2 ↑ 189,73 0,00 43,60 53,11 41,23 51,79 0,00 0,00 0,00
112 EC Zanette 1 ↓ 185,99 52,92 18,81 44,93 33,75 35,58 0,00 0,00 0,00
113 Sporting Kuster11 1 ↓ 183,28 42,61 12,41 34,34 49,63 44,29 0,00 0,00 0,00
 eliminados classificados subiu caiu manteve
Postagem Anterior Próxima Postagem