TABELA FASE PRÉ
| º | CLASSIFICAÇÃO | v | . | PTS | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 |
| 1 | Brinkagora FC | 0 | ∎ | 103,34 | 103,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Mercedinho FC | 0 | ∎ | 100,72 | 100,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Luisgfpa | 0 | ∎ | 98,74 | 98,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | FC Ala Chumbada | 0 | ∎ | 98,38 | 98,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Vila Mellos FC | 0 | ∎ | 97,81 | 97,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Alvinhowteam | 0 | ∎ | 92,52 | 92,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Lukaleke FC | 0 | ∎ | 92,21 | 92,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Gazalle FC | 0 | ∎ | 91,18 | 91,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Sport Real Mitei | 0 | ∎ | 90,68 | 90,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | La Barca VA | 0 | ∎ | 89,14 | 89,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | AC Amantes do Gole | 0 | ∎ | 88,61 | 88,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Francisco d’anconia | 0 | ∎ | 87,58 | 87,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Carijó De La Cruz | 0 | ∎ | 86,31 | 86,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Cabo Horn FC 2018 | 0 | ∎ | 85,82 | 85,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Cuccinato de Metoprolol FC | 0 | ∎ | 84,31 | 84,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Centenarius FC | 0 | ∎ | 82,54 | 82,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | EC Viracopos | 0 | ∎ | 81,42 | 81,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | EC Avante Gellada | 0 | ∎ | 81,32 | 81,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | SER Daliaalimentos | 0 | ∎ | 80,51 | 80,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | AFSJ Sinimbu | 0 | ∎ | 79,34 | 79,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Getsports FC | 0 | ∎ | 79,34 | 79,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Unidos do Trago FC | 0 | ∎ | 78,65 | 78,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Santa Cruz RS | 0 | ∎ | 78,54 | 78,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Tcheco Eterno GFPA | 0 | ∎ | 78,24 | 78,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Los Buenachoss | 0 | ∎ | 78,11 | 78,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Team Pranke FC | 0 | ∎ | 78,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Lodi25 FC | 0 | ∎ | 76,71 | 76,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Villa Thereza Oficial | 0 | ∎ | 76,42 | 76,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Brooklin de SCS | 0 | ∎ | 75,91 | 75,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Juve SCS | 0 | ∎ | 75,44 | 75,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | E. Pedroso | 0 | ∎ | 74,22 | 74,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Fernandohenriquefc | 0 | ∎ | 73,94 | 73,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Opentravel Imortal | 0 | ∎ | 72,74 | 72,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Zeki FC 91 | 0 | ∎ | 72,64 | 72,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Time do GOR | 0 | ∎ | 72,61 | 72,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Woods Fclube | 0 | ∎ | 71,30 | 71,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | SC Costelao | 0 | ∎ | 70,94 | 70,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Los Diabloss | 0 | ∎ | 70,42 | 70,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Busnardo SFC | 0 | ∎ | 70,31 | 70,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | SC Pipokeros | 0 | ∎ | 68,62 | 68,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Cautelinha Foot Ball | 0 | ∎ | 68,37 | 68,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Amstel FCB | 0 | ∎ | 67,21 | 67,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Amigos Joao Alves | 0 | ∎ | 66,84 | 66,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Club Chuteira Preta | 0 | ∎ | 66,21 | 66,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Lazzarimortal | 0 | ∎ | 66,02 | 66,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | De Esquerda CAN | 0 | ∎ | 65,84 | 65,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | FC Santa Cruz | 0 | ∎ | 65,34 | 65,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | New Eng Patriots FC | 0 | ∎ | 64,21 | 64,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Vittorio Piffero FC | 0 | ∎ | 63,94 | 63,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Bayer Donetsk FC | 0 | ∎ | 63,92 | 63,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | R@TO FC 2018 | 0 | ∎ | 63,88 | 63,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Fredotricolor FC | 0 | ∎ | 63,74 | 63,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Hegemonia Targaryen | 0 | ∎ | 63,34 | 63,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | SinisterFC | 0 | ∎ | 63,18 | 63,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Pires Bertin FC | 0 | ∎ | 62,90 | 62,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Toillier FC | 0 | ∎ | 62,70 | 62,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Fenix Futebol Clube01 | 0 | ∎ | 62,24 | 62,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | Balduino Sport | 0 | ∎ | 61,01 | 61,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Dor di Dente FC | 0 | ∎ | 60,04 | 60,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Vademecum FC | 0 | ∎ | 59,88 | 59,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Botchoco´s FC | 0 | ∎ | 58,38 | 58,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Dexametasonas | 0 | ∎ | 58,04 | 58,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Jogamal FC | 0 | ∎ | 57,22 | 57,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Garam CF | 0 | ∎ | 57,04 | 57,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | William FB Vera Cruz | 0 | ∎ | 57,04 | 57,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | FC JSK | 0 | ∎ | 55,64 | 55,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Barsemlona SCS | 0 | ∎ | 55,24 | 55,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Movimento e Saude FC | 0 | ∎ | 55,04 | 55,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | SC Itapui | 0 | ∎ | 55,04 | 55,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Não Enche FC | 0 | ∎ | 54,90 | 54,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | SC Marasma | 0 | ∎ | 54,64 | 54,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Cosseno 30Anos | 0 | ∎ | 53,81 | 53,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | EC Zanette | 0 | ∎ | 52,92 | 52,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Tatuira 10 | 0 | ∎ | 52,35 | 52,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Sinimbu RS FC | 0 | ∎ | 52,14 | 52,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Solari Bagé FC | 0 | ∎ | 51,73 | 51,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Deportivo Lambari | 0 | ∎ | 51,70 | 51,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Permita me Jogar | 0 | ∎ | 51,40 | 51,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | CR Chambarylove | 0 | ∎ | 50,64 | 50,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | Quarta Zaga FC | 0 | ∎ | 50,54 | 50,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | Boteco da Bola FC | 0 | ∎ | 50,34 | 50,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | Cschneider FC | 0 | ∎ | 50,32 | 50,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | Lima dos Pampas FC | 0 | ∎ | 50,04 | 50,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | Muellers FC | 0 | ∎ | 48,90 | 48,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | Matador do Imortal | 0 | ∎ | 48,84 | 48,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | Patada de Camelo FC | 0 | ∎ | 48,34 | 48,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | Borrachos SA | 0 | ∎ | 46,64 | 46,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | San Marino FC | 0 | ∎ | 46,41 | 46,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | Maior do Sul FC1903 | 0 | ∎ | 45,52 | 45,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | Sáicin | 0 | ∎ | 43,70 | 43,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | Kbartz FC | 0 | ∎ | 43,61 | 43,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | Team Bika | 0 | ∎ | 43,61 | 43,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | Badanha Pitt | 0 | ∎ | 43,54 | 43,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | Inter SCS | 0 | ∎ | 42,64 | 42,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | Sporting Kuster11 | 0 | ∎ | 42,61 | 42,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | Traz Cerveja FC | 0 | ∎ | 42,12 | 42,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | Raddatz20 FC | 0 | ∎ | 41,54 | 41,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | LCP Futebol Canoense | 0 | ∎ | 39,98 | 39,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Maragatos TS | 0 | ∎ | 38,98 | 38,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Santa Midia FC | 0 | ∎ | 38,84 | 38,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | Polenta SC | 0 | ∎ | 38,14 | 38,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Baumgarten FC | 0 | ∎ | 34,65 | 34,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Pozebom’s FC | 0 | ∎ | 33,52 | 33,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Sem Freio FA | 0 | ∎ | 29,40 | 29,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Djows Cesinha FC | 0 | ∎ | 29,32 | 29,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Ohnikit FC | 0 | ∎ | 27,74 | 27,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Piá do Diabo | 0 | ∎ | 26,20 | 26,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Qui é Brasil FC | 0 | ∎ | 25,30 | 25,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Dely FC | 0 | ∎ | 25,14 | 25,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Thomas Team FC | 0 | ∎ | 25,14 | 25,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Konzen FC | 0 | ∎ | 22,04 | 22,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Peleando Sempre FC | 0 | ∎ | 14,90 | 14,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | CR Pumas Gaucho | 0 | ∎ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | Vasconcelllosfc | 0 | ∎ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
